企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング
財務健全性スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています。ランクはS/A/B/C/D/Eです。
| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,101 | SFPホールディングス株式会社 | 小売業 | 85点S | 311億円 |
| 1,102 | 株式会社KVK | 機械 | 85点S | 309億円 |
| 1,103 | サンリン株式会社 | 卸売業 | 85点S | 305億円 |
| 1,104 | ソマール株式会社 | 卸売業 | 85点S | 304億円 |
| 1,105 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 85点S | 303億円 |
| 1,106 | 株式会社ブロンコビリー | 小売業 | 85点S | 302億円 |
| 1,107 | マニー株式会社 | 精密機器 | 85点S | 300億円 |
| 1,108 | 日本システム技術株式会社 | 情報・通信業 | 85点S | 293億円 |
| 1,109 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 85点S | 292億円 |
| 1,110 | 株式会社東名 | 情報・通信業 | 85点S | 291億円 |
| 1,111 | 株式会社鳥羽洋行 | 卸売業 | 85点S | 291億円 |
| 1,112 | SANEI株式会社 | 機械 | 85点S | 290億円 |
| 1,113 | 株式会社テラスカイ | 情報・通信業 | 85点S | 281億円 |
| 1,114 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | サービス業 | 85点S | 279億円 |
| 1,115 | 日本フイルコン株式会社 | 金属製品 | 85点S ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 278億円 |
| 1,116 | 株式会社ディーエムエス | サービス業 | 85点S | 276億円 |
| 1,117 | ヨシコン株式会社 | 不動産業 | 85点S | 275億円 |
| 1,118 | 株式会社トーエル | 小売業 | 85点S ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 274億円 |
| 1,119 | 日本セラミック株式会社 | 電気機器 | 85点S | 273億円 |
| 1,120 | コーセル株式会社 | 電気機器 | 85点S ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 271億円 |
| 1,121 | 木村化工機株式会社 | 機械 | 85点S | 264億円 |
| 1,122 | 鳥越製粉株式会社 | 食料品 | 85点S | 263億円 |
| 1,123 | 株式会社ノースサンド | サービス業 | 85点S | 262億円 |
| 1,124 | 株式会社テクノフレックス | 金属製品 | 85点S | 260億円 |
| 1,125 | 大同信号株式会社 | 電気機器 | 85点S | 257億円 |
| 1,126 | イフジ産業株式会社 | 食料品 | 85点S | 256億円 |
| 1,127 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 機械 | 85点S ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 254億円 |
| 1,128 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 電気機器 | 85点S | 251億円 |
| 1,129 | 岩塚製菓株式会社 | 食料品 | 85点S | 250億円 |
| 1,130 | 南海プライウッド株式会社 | その他製品 | 85点S ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 249億円 |
| 1,131 | 株式会社明光ネットワークジャパン | サービス業 | 85点S | 248億円 |
| 1,132 | いであ株式会社 | サービス業 | 85点S | 246億円 |
| 1,133 | いちよし証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 85点S | 246億円 |
| 1,134 | 株式会社メンバーズ | サービス業 | 85点S | 244億円 |
| 1,135 | 株式会社RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 85点S | 243億円 |
| 1,136 | 川岸工業株式会社 | 金属製品 | 85点S | 242億円 |
| 1,137 | 株式会社かわでん | 電気機器 | 85点S | 242億円 |
| 1,138 | 株式会社日本トリム | 電気機器 | 85点S | 242億円 |
| 1,139 | 株式会社robot home | 不動産業 | 85点S | 241億円 |
| 1,140 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 化学 | 85点S | 239億円 |
| 1,141 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | 85点S | 238億円 |
| 1,142 | 日本電子材料株式会社 | 電気機器 | 85点S | 238億円 |
| 1,143 | 株式会社テノックス | 建設業 | 85点S | 237億円 |
| 1,144 | 株式会社銚子丸 | 小売業 | 85点S | 237億円 |
| 1,145 | 石原ケミカル株式会社 | 化学 | 85点S | 236億円 |
| 1,146 | 守谷輸送機工業株式会社 | 機械 | 85点S | 236億円 |
| 1,147 | 大石産業株式会社 | パルプ・紙 | 85点S | 235億円 |
| 1,148 | 昭和パックス株式会社 | パルプ・紙 | 85点S | 233億円 |
| 1,149 | KeePer技研株式会社 | サービス業 | 85点S | 231億円 |
| 1,150 | Hamee株式会社 | 小売業 | 85点S | 229億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















