企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 自己資本比率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,451 | 株式会社日本創発グループ | その他製品 | 24.4% | 870億円 |
| 3,452 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 機械 | 24.4% | 698億円 |
| 3,453 | 株式会社ウエストホールディングス | 建設業 | 24.4% | 473億円 |
| 3,454 | 株式会社T.S.I | サービス業 | 24.4% | 48.9億円 |
| 3,455 | 新都ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 24.3% | 279億円 |
| 3,456 | 日産自動車株式会社 | 輸送用機器 | 24.2% | 12.01兆円 |
| 3,457 | 日東製網株式会社 | 繊維製品 | 24.2% | 216億円 |
| 3,458 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 小売業 | 24.2% | 172億円 |
| 3,459 | 株式会社日本色材工業研究所 | 化学 | 24.2% | 166億円 |
| 3,460 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 電気機器 | 24.1% | 370億円 |
| 3,461 | 株式会社フライヤー | 情報・通信業 | 24.1% | 10.7億円 |
| 3,462 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 24.0% | 4,296億円 |
| 3,463 | 株式会社 コロワイド | 小売業 | 24.0% | 3,001億円 |
| 3,464 | 株式会社yutori | 小売業 | 24.0% | 142億円 |
| 3,465 | セーラー万年筆株式会社 | その他製品 | 24.0% | 43.0億円 |
| 3,466 | KPPグループホールディングス株式会社 | 卸売業 | 23.9% | 6,504億円 |
| 3,467 | シンバイオ製薬株式会社 | 医薬品 | 23.9% | 13.1億円 |
| 3,468 | 株式会社TRUCK-ONE | 卸売業 | 23.8% | 79.7億円 |
| 3,469 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 卸売業 | 23.8% | 848億円 |
| 3,470 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 卸売業 | 23.7% | 1.09兆円 |
| 3,471 | GMB株式会社 | 輸送用機器 | 23.7% | 1,053億円 |
| 3,472 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 | 23.7% | 803億円 |
| 3,473 | 株式会社パワーエックス | 電気機器 | 23.7% | 193億円 |
| 3,474 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 陸運業 | 23.6% | 1.75兆円 |
| 3,475 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 23.6% | 23.3億円 |
| 3,476 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 23.4% | 512億円 |
| 3,477 | 日本精蝋株式会社 | 石油・石炭製品 | 23.4% | 198億円 |
| 3,478 | VTホールディングス株式会社 | 小売業 | 23.3% | 3,887億円 |
| 3,479 | 株式会社平和 | 機械 | 23.2% | 1,459億円 |
| 3,480 | 株式会社大光 | 卸売業 | 23.2% | 749億円 |
| 3,481 | 株式会社レオパレス21 | 不動産業 | 23.0% | 4,448億円 |
| 3,482 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 23.0% | 3,604億円 |
| 3,483 | 株式会社ラピーヌ | 繊維製品 | 23.0% | 18.7億円 |
| 3,484 | 第一交通産業株式会社 | 陸運業 | 22.9% | 995億円 |
| 3,485 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 情報・通信業 | 22.8% | 133億円 |
| 3,486 | 株式会社ショーケース | サービス業 | 22.8% | 62.1億円 |
| 3,487 | 株式会社D&Mカンパニー | その他金融業 | 22.8% | 15.0億円 |
| 3,488 | 株式会社石川製作所 | 機械 | 22.7% | 185億円 |
| 3,489 | 株式会社ハウスフリーダム | 不動産業 | 22.7% | 169億円 |
| 3,490 | ニプロ株式会社 | 精密機器 | 22.6% | 6,605億円 |
| 3,491 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 小売業 | 22.6% | 94.0億円 |
| 3,492 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 22.5% | 1,127億円 |
| 3,493 | ヤマイチエステート株式会社 | 不動産業 | 22.5% | 176億円 |
| 3,494 | 株式会社サカイホールディングス | 情報・通信業 | 22.4% | 170億円 |
| 3,495 | 株式会社アールプランナー | 不動産業 | 22.3% | 486億円 |
| 3,496 | セントラル総合開発株式会社 | 不動産業 | 22.3% | 385億円 |
| 3,497 | アグレ都市デザイン株式会社 | 不動産業 | 22.3% | 370億円 |
| 3,498 | 千代田化工建設株式会社 | 建設業 | 22.2% | 4,939億円 |
| 3,499 | 株式会社ポプラ | 小売業 | 22.2% | 117億円 |
| 3,500 | タメニー株式会社 | サービス業 | 22.2% | 60.4億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















