企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 自己資本比率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 前澤給装工業株式会社 | 機械 | 86.4% | 320億円 |
| 152 | フジッコ株式会社 | 食料品 | 86.4% | 571億円 |
| 153 | 第一カッター興業株式会社 | 建設業 | 86.4% | 202億円 |
| 154 | 株式会社トライアイズ | サービス業 | 86.4% | 14.2億円 |
| 155 | 株式会社共和工業所 | 金属製品 | 86.3% | 105億円 |
| 156 | Atlas Technologies株式会社 | サービス業 | 86.3% | 22.8億円 |
| 157 | 株式会社インターアクション | 精密機器 | 86.2% | 66.7億円 |
| 158 | 株式会社アクシーズ | 水産・農林業 | 86.1% | 264億円 |
| 159 | メディキット株式会社 | 精密機器 | 86.1% | 226億円 |
| 160 | 養命酒製造株式会社 | 食料品 | 86.1% | 100億円 |
| 161 | 株式会社ヨシタケ | 機械 | 86.0% | 103億円 |
| 162 | 株式会社大和コンピューター | 情報・通信業 | 86.0% | 32.0億円 |
| 163 | 株式会社セレコーポレーション | 不動産業 | 85.9% | 202億円 |
| 164 | 株式会社ドウシシャ | 卸売業 | 85.8% | 1,139億円 |
| 165 | ミライアル株式会社 | 化学 | 85.7% | 126億円 |
| 166 | ビートレンド株式会社 | サービス業 | 85.7% | 11.6億円 |
| 167 | エスケー化研株式会社 | 化学 | 85.6% | 1,061億円 |
| 168 | 日本化学産業株式会社 | 化学 | 85.6% | 254億円 |
| 169 | YUSHIN株式会社 | 機械 | 85.5% | 261億円 |
| 170 | ユナイテッド株式会社 | サービス業 | 85.5% | 88.6億円 |
| 171 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 建設業 | 85.5% | 73.4億円 |
| 172 | Zenken株式会社 | 情報・通信業 | 85.4% | 55.4億円 |
| 173 | トミタ電機株式会社 | 電気機器 | 85.4% | 16.0億円 |
| 174 | 株式会社ウェルディッシュ | 食料品 | 85.4% | 13.1億円 |
| 175 | サンバイオ株式会社 | 医薬品 | 85.4% | — |
| 176 | 第一建設工業株式会社 | 建設業 | 85.4% | 580億円 |
| 177 | 日置電機株式会社 | 電気機器 | 85.4% | 405億円 |
| 178 | ニッタ株式会社 | ゴム製品 | 85.3% | 903億円 |
| 179 | アイティメディア株式会社 | サービス業 | 85.3% | 81.0億円 |
| 180 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 85.3% | 24.3億円 |
| 181 | メディア総研株式会社 | サービス業 | 85.3% | 15.4億円 |
| 182 | 株式会社村田製作所 | 電気機器 | 85.2% | 1.74兆円 |
| 183 | 株式会社松風 | 精密機器 | 85.2% | 387億円 |
| 184 | 株式会社SHOEI | その他製品 | 85.1% | 324億円 |
| 185 | マックス株式会社 | 機械 | 85.0% | 918億円 |
| 186 | ジャフコ グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 85.0% | 216億円 |
| 187 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 機械 | 85.0% | 146億円 |
| 188 | 株式会社キットアライブ | 情報・通信業 | 85.0% | 9.2億円 |
| 189 | 株式会社ミルボン | 化学 | 84.9% | 529億円 |
| 190 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | サービス業 | 84.9% | 6.5億円 |
| 191 | 大和工業株式会社 | 鉄鋼 | 84.8% | 1,683億円 |
| 192 | 株式会社北の達人コーポレーション | 化学 | 84.8% | 112億円 |
| 193 | 株式会社ダブルスタンダード | 情報・通信業 | 84.8% | 80.0億円 |
| 194 | NKKスイッチズ株式会社 | 電気機器 | 84.8% | 75.6億円 |
| 195 | 株式会社アスカネット | サービス業 | 84.8% | 72.6億円 |
| 196 | 株式会社まぐまぐ | 情報・通信業 | 84.7% | 4.4億円 |
| 197 | 株式会社アルメディオ | その他製品 | 84.7% | 58.0億円 |
| 198 | 日本エンタープライズ株式会社 | 情報・通信業 | 84.7% | 44.4億円 |
| 199 | 株式会社プラネット | サービス業 | 84.7% | 31.6億円 |
| 200 | 東映アニメーション株式会社 | 情報・通信業 | 84.6% | 937億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















