企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 自己資本比率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,551 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 60.4% | 4,971億円 |
| 1,552 | 栗田工業株式会社 | 機械 | 60.4% | 4,029億円 |
| 1,553 | トラスコ中山株式会社 | 卸売業 | 60.4% | 3,200億円 |
| 1,554 | 日特建設株式会社 | 建設業 | 60.4% | 838億円 |
| 1,555 | リックス株式会社 | 卸売業 | 60.4% | 558億円 |
| 1,556 | 株式会社ヤマックス | ガラス・土石製品 | 60.4% | 261億円 |
| 1,557 | 株式会社トミタ | 卸売業 | 60.4% | 229億円 |
| 1,558 | 株式会社ZOA | 小売業 | 60.4% | 95.2億円 |
| 1,559 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | サービス業 | 60.4% | 21.2億円 |
| 1,560 | 株式会社テンポスホールディングス | 卸売業 | 60.4% | 534億円 |
| 1,561 | フォスター電機株式会社 | 電気機器 | 60.3% | 1,349億円 |
| 1,562 | ゼリア新薬工業株式会社 | 医薬品 | 60.3% | 892億円 |
| 1,563 | 株式会社アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 60.3% | 715億円 |
| 1,564 | 株式会社力の源ホールディングス | 小売業 | 60.3% | 363億円 |
| 1,565 | 株式会社アバントグループ | 情報・通信業 | 60.3% | 305億円 |
| 1,566 | タビオ株式会社 | 卸売業 | 60.3% | 168億円 |
| 1,567 | バルミューダ株式会社 | 電気機器 | 60.3% | 101億円 |
| 1,568 | 株式会社アトラエ | 情報・通信業 | 60.3% | 76.3億円 |
| 1,569 | CRAVIA株式会社 | サービス業 | 60.2% | 5.5億円 |
| 1,570 | ヱスビー食品株式会社 | 食料品 | 60.2% | 1,290億円 |
| 1,571 | 株式会社エクセディ | 輸送用機器 | 60.2% | 3,039億円 |
| 1,572 | 株式会社バッファロー | 電気機器 | 60.2% | 1,173億円 |
| 1,573 | 西川計測株式会社 | 卸売業 | 60.2% | 452億円 |
| 1,574 | 日本石油輸送株式会社 | 陸運業 | 60.2% | 385億円 |
| 1,575 | 株式会社はせがわ | 小売業 | 60.2% | 211億円 |
| 1,576 | 東洋電機株式会社 | 電気機器 | 60.2% | 88.7億円 |
| 1,577 | 株式会社 赤阪鐵工所 | 機械 | 60.2% | 83.3億円 |
| 1,578 | AI CROSS株式会社 | 情報・通信業 | 60.2% | 41.5億円 |
| 1,579 | 株式会社サンドラッグ | 小売業 | 60.1% | 8,425億円 |
| 1,580 | アイエーグループ株式会社 | 小売業 | 60.1% | 398億円 |
| 1,581 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 60.1% | 268億円 |
| 1,582 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 情報・通信業 | 60.1% | 70.3億円 |
| 1,583 | アクセルマーク株式会社 | 情報・通信業 | 60.1% | 9.7億円 |
| 1,584 | 菊水化学工業株式会社 | その他製品 | 60.1% | 216億円 |
| 1,585 | 株式会社JPホールディングス | サービス業 | 60.0% | 433億円 |
| 1,586 | 国際計測器株式会社 | 精密機器 | 60.0% | 149億円 |
| 1,587 | 株式会社ダイフク | 機械 | 59.9% | 6,607億円 |
| 1,588 | 株式会社ジーテクト | 金属製品 | 59.9% | 3,334億円 |
| 1,589 | 北越コーポレーション株式会社 | パルプ・紙 | 59.9% | 2,877億円 |
| 1,590 | 日本電子株式会社 | 電気機器 | 59.9% | 1,794億円 |
| 1,591 | ウシオ電機株式会社 | 電気機器 | 59.9% | 1,792億円 |
| 1,592 | 株式会社ユニバンス | 輸送用機器 | 59.9% | 565億円 |
| 1,593 | 株式会社帝国ホテル | サービス業 | 59.9% | 563億円 |
| 1,594 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | サービス業 | 59.9% | 148億円 |
| 1,595 | 株式会社マサル | 建設業 | 59.9% | 106億円 |
| 1,596 | KYCOMホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 59.9% | 72.2億円 |
| 1,597 | NANOホールディングス株式会社 | 医薬品 | 59.9% | 1.7億円 |
| 1,598 | 株式会社イエローハット | 卸売業 | 59.8% | 1,713億円 |
| 1,599 | 株式会社キャリアデザインセンター | サービス業 | 59.8% | 186億円 |
| 1,600 | 株式会社ギックス | サービス業 | 59.8% | 27.7億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























