企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | EPS | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,651 | 株式会社アイズ | サービス業 | -66.56円 | 9.7億円 |
| 3,652 | GVA TECH株式会社 | 情報・通信業 | -68.19円 | 14.8億円 |
| 3,653 | 株式会社Birdman | サービス業 | -69.81円 | 3.2億円 |
| 3,654 | 山喜株式会社 | 繊維製品 | -71.79円 | 99.1億円 |
| 3,655 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 情報・通信業 | -72.30円 | 56.9億円 |
| 3,656 | 岡谷電機産業株式会社 | 電気機器 | -72.47円 | 102億円 |
| 3,657 | Kudan株式会社 | 情報・通信業 | -72.85円 | 5.2億円 |
| 3,658 | KLab株式会社 | 情報・通信業 | -73.53円 | 68.6億円 |
| 3,659 | 三協立山株式会社 | 金属製品 | -74.54円 | 3,594億円 |
| 3,660 | 株式会社ジーフット | 小売業 | -76.51円 | 569億円 |
| 3,661 | 株式会社HODL1 | 情報・通信業 | -77.12円 | 0.3億円 |
| 3,662 | 株式会社サーバーワークス | 情報・通信業 | -78.33円 | 400億円 |
| 3,663 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 医薬品 | -80.00円 | 0.3億円 |
| 3,664 | 株式会社コンセック | 卸売業 | -80.37円 | 98.9億円 |
| 3,665 | フジプレアム株式会社 | 化学 | -80.53円 | 81.2億円 |
| 3,666 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 医薬品 | -80.90円 | 268億円 |
| 3,667 | 株式会社ヤマザキ | 機械 | -81.23円 | 23.3億円 |
| 3,668 | 楽天グループ株式会社 | サービス業 | -82.24円 | 2.50兆円 |
| 3,669 | 株式会社ニチダイ | 機械 | -83.50円 | 110億円 |
| 3,670 | 株式会社ZUU | サービス業 | -83.82円 | 26.2億円 |
| 3,671 | 株式会社ACSL | 機械 | -84.71円 | 26.0億円 |
| 3,672 | 株式会社Speee | 情報・通信業 | -84.88円 | 164億円 |
| 3,673 | 株式会社ケイファーマ | 医薬品 | -85.59円 | — |
| 3,674 | 株式会社サイフューズ | 医薬品 | -86.78円 | 2.3億円 |
| 3,675 | 北越メタル株式会社 | 鉄鋼 | -88.01円 | 236億円 |
| 3,676 | 株式会社アイネス | 情報・通信業 | -88.57円 | 366億円 |
| 3,677 | イノバセル株式会社 | 医薬品 | -89.00円 | — |
| 3,678 | 株式会社ファルテック | 輸送用機器 | -89.30円 | 732億円 |
| 3,679 | 小野建株式会社 | 卸売業 | -89.57円 | 2,531億円 |
| 3,680 | 株式会社フジックス | 繊維製品 | -89.88円 | 54.7億円 |
| 3,681 | 株式会社ACCESS | 情報・通信業 | -90.53円 | 192億円 |
| 3,682 | 株式会社ソフィアホールディングス | 情報・通信業 | -91.21円 | 83.6億円 |
| 3,683 | 株式会社ダイドーリミテッド | 繊維製品 | -91.65円 | 286億円 |
| 3,684 | 株式会社コパ・コーポレーション | 卸売業 | -91.85円 | 17.8億円 |
| 3,685 | 高田機工株式会社 | 金属製品 | -92.47円 | 143億円 |
| 3,686 | フロンティア・マネジメント株式会社 | サービス業 | -94.08円 | 135億円 |
| 3,687 | シンバイオ製薬株式会社 | 医薬品 | -95.12円 | 13.1億円 |
| 3,688 | 武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | -96.75円 | 4.51兆円 |
| 3,689 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | -98.41円 | 488億円 |
| 3,690 | 株式会社藤商事 | 機械 | -99.60円 | 235億円 |
| 3,691 | 東邦亜鉛株式会社 | 非鉄金属 | -101.20円 | 1,263億円 |
| 3,692 | 株式会社資生堂 | 化学 | -101.83円 | 9,700億円 |
| 3,693 | 株式会社フレアス | サービス業 | -103.65円 | 75.8億円 |
| 3,694 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | -104.28円 | 24.3億円 |
| 3,695 | 株式会社ショーケース | サービス業 | -104.86円 | 62.1億円 |
| 3,696 | 本田技研工業株式会社 | 輸送用機器 | -106.06円 | 21.80兆円 |
| 3,697 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | サービス業 | -106.99円 | 49.0億円 |
| 3,698 | 株式会社ラピーヌ | 繊維製品 | -109.78円 | 18.7億円 |
| 3,699 | サイバーステップ株式会社 | 情報・通信業 | -110.71円 | 25.0億円 |
| 3,700 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 化学 | -110.77円 | 93.0億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















