企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | EPS | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,851 | 株式会社アイスタイル | 情報・通信業 | 30.70円 | 818億円 |
| 2,852 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 情報・通信業 | 30.68円 | 8.9億円 |
| 2,853 | 株式会社トーアミ | 金属製品 | 30.66円 | 184億円 |
| 2,854 | 広島ガス株式会社 | 電気・ガス業 | 30.65円 | 884億円 |
| 2,855 | 株式会社メドレー | 情報・通信業 | 30.62円 | 368億円 |
| 2,856 | 株式会社 オートウェーブ | 小売業 | 30.56円 | 98.4億円 |
| 2,857 | 株式会社ライオン事務器 | 卸売業 | 30.55円 | 370億円 |
| 2,858 | 株式会社ケアサービス | サービス業 | 30.34円 | 92.2億円 |
| 2,859 | 株式会社小田原機器 | 輸送用機器 | 30.31円 | 76.7億円 |
| 2,860 | 株式会社ジグザグ | 情報・通信業 | 30.31円 | 15.0億円 |
| 2,861 | ベルグアース株式会社 | 水産・農林業 | 30.22円 | 73.0億円 |
| 2,862 | 株式会社FCE | サービス業 | 30.17円 | 61.0億円 |
| 2,863 | テスホールディングス株式会社 | 建設業 | 30.11円 | 512億円 |
| 2,864 | アニコム ホールディングス株式会社 | 保険業 | 29.77円 | 738億円 |
| 2,865 | SMN株式会社 | サービス業 | 29.76円 | 123億円 |
| 2,866 | サンメッセ株式会社 | その他製品 | 29.74円 | 171億円 |
| 2,867 | 横浜魚類株式会社 | 卸売業 | 29.67円 | 210億円 |
| 2,868 | 天昇電気工業株式会社 | 化学 | 29.66円 | 219億円 |
| 2,869 | リスクモンスター株式会社 | 情報・通信業 | 29.60円 | 38.2億円 |
| 2,870 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 情報・通信業 | 29.56円 | 80.2億円 |
| 2,871 | 株式会社グローバルダイニング | 小売業 | 29.55円 | 137億円 |
| 2,872 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | サービス業 | 29.49円 | 162億円 |
| 2,873 | ユタカフーズ株式会社 | 食料品 | 29.41円 | 150億円 |
| 2,874 | 株式会社Finatextホールディングス | サービス業 | 29.39円 | 111億円 |
| 2,875 | ホリイフードサービス株式会社 | 小売業 | 29.08円 | 32.2億円 |
| 2,876 | 冨士ダイス株式会社 | 機械 | 29.03円 | 174億円 |
| 2,877 | 福島印刷株式会社 | その他製品 | 29.00円 | 73.3億円 |
| 2,878 | 株式会社ネットスターズ | 情報・通信業 | 28.99円 | 47.9億円 |
| 2,879 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 | 28.97円 | 227億円 |
| 2,880 | ケル株式会社 | 電気機器 | 28.92円 | 129億円 |
| 2,881 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 28.91円 | 119億円 |
| 2,882 | 株式会社マネーフォワード | 情報・通信業 | 28.78円 | 503億円 |
| 2,883 | 株式会社トライアルホールディングス | 小売業 | 28.76円 | 1.35兆円 |
| 2,884 | 株式会社三社電機製作所 | 電気機器 | 28.65円 | 267億円 |
| 2,885 | 株式会社AVILEN | 情報・通信業 | 28.54円 | 16.7億円 |
| 2,886 | 株式会社梅の花グループ | 小売業 | 28.52円 | 298億円 |
| 2,887 | 不二精機株式会社 | 機械 | 28.50円 | 87.2億円 |
| 2,888 | 株式会社サインド | サービス業 | 28.50円 | 25.4億円 |
| 2,889 | 株式会社gumi | 情報・通信業 | 28.46円 | 91.8億円 |
| 2,890 | 株式会社ケア21 | サービス業 | 28.45円 | 482億円 |
| 2,891 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | サービス業 | 28.42円 | 60.5億円 |
| 2,892 | 日本鋳鉄管株式会社 | 鉄鋼 | 28.39円 | 159億円 |
| 2,893 | 株式会社IKホールディングス | 小売業 | 28.37円 | 146億円 |
| 2,894 | 株式会社LIXIL | 金属製品 | 28.33円 | 1.51兆円 |
| 2,895 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | サービス業 | 28.30円 | 279億円 |
| 2,896 | 株式会社 森組 | 建設業 | 28.29円 | 280億円 |
| 2,897 | ブランディングテクノロジー株式会社 | サービス業 | 28.11円 | 48.0億円 |
| 2,898 | 株式会社アサンテ | サービス業 | 28.09円 | 144億円 |
| 2,899 | ニッコー株式会社 | ガラス・土石製品 | 28.08円 | 160億円 |
| 2,900 | LINEヤフー株式会社 | 情報・通信業 | 27.97円 | 2.04兆円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















