企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 注目度 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,701 | 宮越ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 2件 | 10.3億円 |
| 2,702 | 株式会社Sapeet | 情報・通信業 | 2件 | 10.0億円 |
| 2,703 | 株式会社リンクバル | サービス業 | 2件 | 9.1億円 |
| 2,704 | PostPrime株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 9.0億円 |
| 2,705 | 株式会社イメージワン | 卸売業 | 2件 | 8.7億円 |
| 2,706 | 株式会社ミライロ | サービス業 | 2件 | 8.3億円 |
| 2,707 | 株式会社メディネット | サービス業 | 2件 | 8.1億円 |
| 2,708 | 株式会社Will Smart | 情報・通信業 | 2件 | 8.1億円 |
| 2,709 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | サービス業 | 2件 | 7.0億円 |
| 2,710 | 株式会社PRISM BioLab | 医薬品 | 2件 | 6.8億円 |
| 2,711 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | サービス業 | 2件 | 6.5億円 |
| 2,712 | 株式会社まぐまぐ | 情報・通信業 | 2件 | 4.4億円 |
| 2,713 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 2件 | 3.9億円 |
| 2,714 | 株式会社RISE | 不動産業 | 2件 | 3.8億円 |
| 2,715 | 株式会社メドレックス | 医薬品 | 2件 | 1.3億円 |
| 2,716 | 株式会社ヘリオス | 医薬品 | 2件 | 1.0億円 |
| 2,717 | クリングルファーマ株式会社 | 医薬品 | 2件 | 0.7億円 |
| 2,718 | 株式会社モダリス | 医薬品 | 2件 | — |
| 2,719 | Chordia Therapeutics株式会社 | 医薬品 | 2件 | — |
| 2,720 | 住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 1件 | 4.68兆円 |
| 2,721 | ニデック株式会社 | 電気機器 | 1件 | 2.61兆円 |
| 2,722 | 株式会社ヤマダホールディングス | 小売業 | 1件 | 1.63兆円 |
| 2,723 | 山崎製パン株式会社 | 食料品 | 1件 | 1.31兆円 |
| 2,724 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | 1件 | 1.26兆円 |
| 2,725 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 建設業 | 1件 | 1.18兆円 |
| 2,726 | 任天堂株式会社 | その他製品 | 1件 | 1.16兆円 |
| 2,727 | 株式会社トライアルホールディングス | 小売業 | 1件 | 8,038億円 |
| 2,728 | 株式会社ダイフク | 機械 | 1件 | 6,607億円 |
| 2,729 | 三愛オブリ株式会社 | 卸売業 | 1件 | 6,544億円 |
| 2,730 | 山九株式会社 | 陸運業 | 1件 | 6,068億円 |
| 2,731 | 加賀電子株式会社 | 卸売業 | 1件 | 5,478億円 |
| 2,732 | SBSホールディングス株式会社 | 陸運業 | 1件 | 4,903億円 |
| 2,733 | アスクル株式会社 | 小売業 | 1件 | 4,811億円 |
| 2,734 | 株式会社伊藤園 | 食料品 | 1件 | 4,727億円 |
| 2,735 | ヤマハ株式会社 | その他製品 | 1件 | 4,621億円 |
| 2,736 | 小田急電鉄株式会社 | 陸運業 | 1件 | 4,227億円 |
| 2,737 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 小売業 | 1件 | 4,166億円 |
| 2,738 | 株式会社SUMCO | 金属製品 | 1件 | 4,097億円 |
| 2,739 | 東建コーポレーション株式会社 | 建設業 | 1件 | 3,666億円 |
| 2,740 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 卸売業 | 1件 | 3,661億円 |
| 2,741 | トラスコ中山株式会社 | 卸売業 | 1件 | 3,200億円 |
| 2,742 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 1件 | 3,168億円 |
| 2,743 | 北越コーポレーション株式会社 | パルプ・紙 | 1件 | 3,057億円 |
| 2,744 | 愛知製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 1件 | 2,993億円 |
| 2,745 | カゴメ株式会社 | 食料品 | 1件 | 2,943億円 |
| 2,746 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連 | 1件 | 2,792億円 |
| 2,747 | ゼビオホールディングス株式会社 | 小売業 | 1件 | 2,506億円 |
| 2,748 | ニッコンホールディングス株式会社 | 陸運業 | 1件 | 2,479億円 |
| 2,749 | 沖縄電力株式会社 | 電気・ガス業 | 1件 | 2,365億円 |
| 2,750 | 森永製菓株式会社 | 食料品 | 1件 | 2,290億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















