企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 注目度 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,601 | 株式会社MARUWA | ガラス・土石製品 | 0件 | 745億円 |
| 2,602 | 株式会社マツオカコーポレーション | 繊維製品 | 0件 | 743億円 |
| 2,603 | 日本リーテック株式会社 | 建設業 | 0件 | 740億円 |
| 2,604 | 永大産業株式会社 | その他製品 | 0件 | 738億円 |
| 2,605 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 小売業 | 0件 | 737億円 |
| 2,606 | 株式会社久世 | 卸売業 | 0件 | 735億円 |
| 2,607 | 長谷川香料株式会社 | 化学 | 0件 | 735億円 |
| 2,608 | 株式会社パーカーコーポレーション | 化学 | 0件 | 733億円 |
| 2,609 | 株式会社ファルテック | 輸送用機器 | 0件 | 732億円 |
| 2,610 | カッパ・クリエイト株式会社 | 小売業 | 0件 | 732億円 |
| 2,611 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 機械 | 0件 | 731億円 |
| 2,612 | IDEC株式会社 | 電気機器 | 0件 | 730億円 |
| 2,613 | 日東富士製粉株式会社 | 食料品 | 0件 | 728億円 |
| 2,614 | 株式会社アルファ | 金属製品 | 0件 | 727億円 |
| 2,615 | 東京鐵鋼株式会社 | 鉄鋼 | 0件 | 725億円 |
| 2,616 | 株式会社北海電工 | 建設業 | 0件 | 724億円 |
| 2,617 | KOA株式会社 | 電気機器 | 0件 | 723億円 |
| 2,618 | 日本山村硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 0件 | 722億円 |
| 2,619 | 株式会社河合楽器製作所 | その他製品 | 0件 | 720億円 |
| 2,620 | 株式会社佐賀銀行 | 銀行業 | 0件 | 718億円 |
| 2,621 | 株式会社アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 0件 | 715億円 |
| 2,622 | 株式会社フォーバル | 卸売業 | 0件 | 715億円 |
| 2,623 | 日本ロジテム株式会社 | 陸運業 | 0件 | 713億円 |
| 2,624 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 0件 | 711億円 |
| 2,625 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 銀行業 | 0件 | 704億円 |
| 2,626 | 株式会社アミューズ | サービス業 | 0件 | 697億円 |
| 2,627 | 株式会社四国銀行 | 銀行業 | 0件 | 695億円 |
| 2,628 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 精密機器 | 0件 | 693億円 |
| 2,629 | 株式会社AVANTIA | 不動産業 | 0件 | 693億円 |
| 2,630 | 日本空調サービス株式会社 | サービス業 | 0件 | 692億円 |
| 2,631 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 0件 | 692億円 |
| 2,632 | オーウエル株式会社 | 卸売業 | 0件 | 683億円 |
| 2,633 | 徳倉建設株式会社 | 建設業 | 0件 | 682億円 |
| 2,634 | 白銅株式会社 | 卸売業 | 0件 | 681億円 |
| 2,635 | 長野計器株式会社 | 精密機器 | 0件 | 677億円 |
| 2,636 | 株式会社クロップス | 情報・通信業 | 0件 | 675億円 |
| 2,637 | 築地魚市場株式会社 | 卸売業 | 0件 | 675億円 |
| 2,638 | ソーダニッカ株式会社 | 卸売業 | 0件 | 667億円 |
| 2,639 | 株式会社ウッドワン | その他製品 | 0件 | 660億円 |
| 2,640 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 精密機器 | 0件 | 658億円 |
| 2,641 | 株式会社 JFLAホールディングス | 小売業 | 0件 | 657億円 |
| 2,642 | 三井松島ホールディングス株式会社 | その他製品 | 0件 | 655億円 |
| 2,643 | 関東電化工業株式会社 | 化学 | 0件 | 654億円 |
| 2,644 | 株式会社ルネサンス | サービス業 | 0件 | 649億円 |
| 2,645 | 株式会社シモジマ | 卸売業 | 0件 | 648億円 |
| 2,646 | クワザワホールディングス株式会社 | 卸売業 | 0件 | 648億円 |
| 2,647 | 株式会社エス・エム・エス | サービス業 | 0件 | 647億円 |
| 2,648 | 株式会社ノエビアホールディングス | 化学 | 0件 | 647億円 |
| 2,649 | 株式会社ノダ | その他製品 | 0件 | 647億円 |
| 2,650 | 北陸瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 0件 | 644億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























