企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 注目度 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,501 | 株式会社小野測器 | 電気機器 | 2件 | 136億円 |
| 1,502 | 株式会社クラウディアホールディングス | 繊維製品 | 2件 | 136億円 |
| 1,503 | フルテック株式会社 | サービス業 | 2件 | 136億円 |
| 1,504 | 株式会社アズ企画設計 | 不動産業 | 2件 | 135億円 |
| 1,505 | フロンティア・マネジメント株式会社 | サービス業 | 2件 | 135億円 |
| 1,506 | 株式会社レイ | サービス業 | 2件 | 134億円 |
| 1,507 | 株式会社プレイド | 情報・通信業 | 2件 | 134億円 |
| 1,508 | YKT株式会社 | 卸売業 | 2件 | 134億円 |
| 1,509 | 株式会社ナイガイ | 繊維製品 | 2件 | 134億円 |
| 1,510 | FIG株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 133億円 |
| 1,511 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | サービス業 | 2件 | 133億円 |
| 1,512 | カナレ電気株式会社 | 非鉄金属 | 2件 | 131億円 |
| 1,513 | 株式会社エージェントIGホールディングス | 保険業 | 2件 | 131億円 |
| 1,514 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | 2件 | 130億円 |
| 1,515 | 日本フェンオール株式会社 | 電気機器 | 2件 | 129億円 |
| 1,516 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 機械 | 2件 | 129億円 |
| 1,517 | 株式会社ミロク | その他製品 | 2件 | 125億円 |
| 1,518 | 株式会社アドウェイズ | サービス業 | 2件 | 122億円 |
| 1,519 | 株式会社アルトナー | サービス業 | 2件 | 120億円 |
| 1,520 | 株式会社ビースタイルホールディングス | サービス業 | 2件 | 120億円 |
| 1,521 | 株式会社エフ・コード | サービス業 | 2件 | 119億円 |
| 1,522 | 協立エアテック株式会社 | 金属製品 | 2件 | 119億円 |
| 1,523 | 興研株式会社 | その他製品 | 2件 | 119億円 |
| 1,524 | 株式会社TOブックス | 情報・通信業 | 2件 | 118億円 |
| 1,525 | 株式会社トーヨーアサノ | ガラス・土石製品 | 2件 | 117億円 |
| 1,526 | 株式会社ポプラ | 小売業 | 2件 | 117億円 |
| 1,527 | ジーイエット株式会社 | 小売業 | 2件 | 116億円 |
| 1,528 | 株式会社ダイケン | 金属製品 | 2件 | 116億円 |
| 1,529 | 株式会社ありがとうサービス | 小売業 | 2件 | 114億円 |
| 1,530 | 株式会社ハブ | 小売業 | 2件 | 113億円 |
| 1,531 | 株式会社ミズホメディー | 医薬品 | 2件 | 113億円 |
| 1,532 | 株式会社北の達人コーポレーション | 化学 | 2件 | 112億円 |
| 1,533 | 株式会社TENTIAL | 小売業 | 2件 | 111億円 |
| 1,534 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 110億円 |
| 1,535 | 株式会社ゼネテック | 情報・通信業 | 2件 | 110億円 |
| 1,536 | GMOペパボ株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 110億円 |
| 1,537 | リックソフト株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 109億円 |
| 1,538 | デジタルアーツ株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 108億円 |
| 1,539 | コスモ・バイオ株式会社 | 卸売業 | 2件 | 108億円 |
| 1,540 | 株式会社テリロジーホールディングス | 卸売業 | 2件 | 106億円 |
| 1,541 | 株式会社BeeX | 情報・通信業 | 2件 | 106億円 |
| 1,542 | テクミラホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 104億円 |
| 1,543 | 伊澤タオル株式会社 | 繊維製品 | 2件 | 103億円 |
| 1,544 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 102億円 |
| 1,545 | バルミューダ株式会社 | 電気機器 | 2件 | 101億円 |
| 1,546 | ポエック株式会社 | 卸売業 | 2件 | 101億円 |
| 1,547 | 株式会社あさくま | 小売業 | 2件 | 100億円 |
| 1,548 | 株式会社コーセーアールイー | 不動産業 | 2件 | 100億円 |
| 1,549 | 株式会社オキサイド | その他製品 | 2件 | 100億円 |
| 1,550 | 株式会社イボキン | サービス業 | 2件 | 100億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























