企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 注目度 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 東レ株式会社 | 繊維製品 | 9件 | 2.59兆円 |
| 102 | ヤマハ発動機株式会社 | 輸送用機器 | 9件 | 2.53兆円 |
| 103 | キリンホールディングス株式会社 | 食料品 | 9件 | 2.43兆円 |
| 104 | 日本郵船株式会社 | 海運業 | 9件 | 2.42兆円 |
| 105 | LINEヤフー株式会社 | 情報・通信業 | 9件 | 2.04兆円 |
| 106 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 9件 | 1.58兆円 |
| 107 | 株式会社 りそなホールディングス | 銀行業 | 9件 | 1.36兆円 |
| 108 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 9件 | 1.20兆円 |
| 109 | 東急株式会社 | 陸運業 | 9件 | 1.05兆円 |
| 110 | HOYA株式会社 | 精密機器 | 9件 | 9,477億円 |
| 111 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | 9件 | 8,254億円 |
| 112 | 株式会社きんでん | 建設業 | 9件 | 7,507億円 |
| 113 | 株式会社光通信 | 情報・通信業 | 9件 | 6,866億円 |
| 114 | 雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | 9件 | 6,158億円 |
| 115 | 株式会社レスター | 卸売業 | 9件 | 5,610億円 |
| 116 | 株式会社クレディセゾン | その他金融業 | 9件 | 4,728億円 |
| 117 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 小売業 | 9件 | 4,578億円 |
| 118 | アークランズ株式会社 | 小売業 | 9件 | 3,411億円 |
| 119 | 丸大食品株式会社 | 食料品 | 9件 | 2,384億円 |
| 120 | 株式会社学研ホールディングス | 情報・通信業 | 9件 | 1,991億円 |
| 121 | 株式会社西松屋チェーン | 小売業 | 9件 | 1,934億円 |
| 122 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 輸送用機器 | 9件 | 1,617億円 |
| 123 | 日本電計株式会社 | 卸売業 | 9件 | 1,331億円 |
| 124 | 株式会社SHIFT | 情報・通信業 | 9件 | 1,298億円 |
| 125 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 情報・通信業 | 9件 | 932億円 |
| 126 | 株式会社三陽商会 | 繊維製品 | 9件 | 584億円 |
| 127 | 日華化学株式会社 | 化学 | 9件 | 557億円 |
| 128 | プレミアグループ株式会社 | その他金融業 | 9件 | 364億円 |
| 129 | 株式会社船井総研ホールディングス | サービス業 | 9件 | 333億円 |
| 130 | ジャフコ グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 9件 | 216億円 |
| 131 | スパークス・グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 9件 | 196億円 |
| 132 | unbanked株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 9件 | 94.9億円 |
| 133 | 株式会社アプリックス | 情報・通信業 | 9件 | 28.7億円 |
| 134 | abc株式会社 | その他金融業 | 9件 | 11.1億円 |
| 135 | ソニーグループ株式会社 | 電気機器 | 8件 | 12.48兆円 |
| 136 | 出光興産株式会社 | 石油・石炭製品 | 8件 | 8.11兆円 |
| 137 | ソフトバンク株式会社 | 情報・通信業 | 8件 | 7.04兆円 |
| 138 | 株式会社リクルートホールディングス | サービス業 | 8件 | 3.70兆円 |
| 139 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 陸運業 | 8件 | 2.57兆円 |
| 140 | 信越化学工業株式会社 | 化学 | 8件 | 2.57兆円 |
| 141 | 住友化学株式会社 | 化学 | 8件 | 2.33兆円 |
| 142 | 京セラ株式会社 | 電気機器 | 8件 | 2.07兆円 |
| 143 | 花王株式会社 | 化学 | 8件 | 1.69兆円 |
| 144 | 味の素株式会社 | 食料品 | 8件 | 1.58兆円 |
| 145 | 株式会社LIXIL | 金属製品 | 8件 | 1.51兆円 |
| 146 | 株式会社オープンハウスグループ | 不動産業 | 8件 | 1.34兆円 |
| 147 | 積水化学工業株式会社 | 化学 | 8件 | 1.31兆円 |
| 148 | 株式会社PALTAC | 卸売業 | 8件 | 1.24兆円 |
| 149 | 住友重機械工業株式会社 | 機械 | 8件 | 1.07兆円 |
| 150 | 日東電工株式会社 | 化学 | 8件 | 1.03兆円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















