企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 注目度 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,401 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 2件 | 303億円 |
| 1,402 | 株式会社 北日本銀行 | 銀行業 | 2件 | 303億円 |
| 1,403 | スバル興業株式会社 | サービス業 | 2件 | 296億円 |
| 1,404 | 株式会社フェリシモ | 小売業 | 2件 | 292億円 |
| 1,405 | 第一屋製パン株式会社 | 食料品 | 2件 | 290億円 |
| 1,406 | 株式会社ジェーソン | 小売業 | 2件 | 286億円 |
| 1,407 | ラサ商事株式会社 | 卸売業 | 2件 | 282億円 |
| 1,408 | 株式会社テラスカイ | 情報・通信業 | 2件 | 281億円 |
| 1,409 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 小売業 | 2件 | 280億円 |
| 1,410 | オカダアイヨン株式会社 | 機械 | 2件 | 270億円 |
| 1,411 | 鳥越製粉株式会社 | 食料品 | 2件 | 263億円 |
| 1,412 | 株式会社ノースサンド | サービス業 | 2件 | 262億円 |
| 1,413 | 株式会社テクノフレックス | 金属製品 | 2件 | 260億円 |
| 1,414 | 大同信号株式会社 | 電気機器 | 2件 | 257億円 |
| 1,415 | 星和電機株式会社 | 電気機器 | 2件 | 254億円 |
| 1,416 | セグエグループ株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 251億円 |
| 1,417 | 株式会社NJS | サービス業 | 2件 | 249億円 |
| 1,418 | いであ株式会社 | サービス業 | 2件 | 246億円 |
| 1,419 | GLC GROUP株式会社 | 不動産業 | 2件 | 245億円 |
| 1,420 | 株式会社日水コン | サービス業 | 2件 | 244億円 |
| 1,421 | バリューコマース株式会社 | サービス業 | 2件 | 242億円 |
| 1,422 | 株式会社ナレルグループ | サービス業 | 2件 | 242億円 |
| 1,423 | 株式会社robot home | 不動産業 | 2件 | 241億円 |
| 1,424 | 豊和工業株式会社 | 機械 | 2件 | 241億円 |
| 1,425 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 化学 | 2件 | 239億円 |
| 1,426 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | サービス業 | 2件 | 238億円 |
| 1,427 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | 2件 | 238億円 |
| 1,428 | 株式会社銚子丸 | 小売業 | 2件 | 237億円 |
| 1,429 | 株式会社博展 | サービス業 | 2件 | 233億円 |
| 1,430 | 株式会社ダブルエー | 小売業 | 2件 | 233億円 |
| 1,431 | 株式会社マネジメントソリューションズ | サービス業 | 2件 | 231億円 |
| 1,432 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 | 2件 | 227億円 |
| 1,433 | 株式会社エストラスト | 不動産業 | 2件 | 223億円 |
| 1,434 | 株式会社オンザページ | サービス業 | 2件 | 220億円 |
| 1,435 | ベース株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 218億円 |
| 1,436 | 丸三証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 2件 | 217億円 |
| 1,437 | 株式会社井筒屋 | 小売業 | 2件 | 213億円 |
| 1,438 | 株式会社瑞光 | 機械 | 2件 | 212億円 |
| 1,439 | DAIWA CYCLE株式会社 | 小売業 | 2件 | 211億円 |
| 1,440 | メック株式会社 | 化学 | 2件 | 209億円 |
| 1,441 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信業 | 2件 | 209億円 |
| 1,442 | 株式会社東計電算 | 情報・通信業 | 2件 | 208億円 |
| 1,443 | 株式会社ブロードリーフ | 情報・通信業 | 2件 | 208億円 |
| 1,444 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 2件 | 207億円 |
| 1,445 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 化学 | 2件 | 206億円 |
| 1,446 | 株式会社YE DIGITAL | 情報・通信業 | 2件 | 203億円 |
| 1,447 | 株式会社セレコーポレーション | 不動産業 | 2件 | 202億円 |
| 1,448 | 株式会社IBJ | サービス業 | 2件 | 202億円 |
| 1,449 | 株式会社カヤック | 情報・通信業 | 2件 | 201億円 |
| 1,450 | 株式会社ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 2件 | 198億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























