日本の上場企業の株価情報
全国企業データベースに保存済みの株価データを一覧表示しています。各銘柄をクリックすると企業ページの株価情報へ移動します。
保存済み 3,820銘柄
上昇 2,228
下落 1,341
保存済み銘柄3,820
上昇 / 下落2,228 / 1,341
売買代金合計9.50兆円
出来高合計3,345,115,796株
52週高値 / 安値38 / 16
最終取得2026-08-10 20:17:07
業種別ヒートマップ平均前日比で、今日強い業種・弱い業種をざっくり把握できます。
クリックで業種絞り込み
鉱業
2.77%
5社 / 上昇5・下落0
非鉄金属
1.93%
32社 / 上昇23・下落9
銀行業
-1.54%
83社 / 上昇14・下落69
精密機器
1.54%
52社 / 上昇38・下落12
医薬品
1.23%
82社 / 上昇57・下落15
海運業
1.17%
11社 / 上昇9・下落1
電気機器
1.05%
229社 / 上昇149・下落72
石油・石炭製品
-0.99%
9社 / 上昇3・下落5
保険業
-0.91%
15社 / 上昇5・下落10
水産・農林業
-0.89%
11社 / 上昇5・下落6
化学
0.87%
199社 / 上昇131・下落63
外国法人・組合
0.81%
2社 / 上昇1・下落1
繊維製品
0.78%
47社 / 上昇31・下落13
サービス業
0.76%
560社 / 上昇367・下落150
卸売業
0.68%
302社 / 上昇162・下落122
情報・通信業
0.64%
616社 / 上昇373・下落201
不動産業
0.63%
131社 / 上昇77・下落39
陸運業
0.62%
60社 / 上昇33・下落25
クリックで展開 注目ランキング 本日の値動き、期間別・注目度、水準・規模。「展開」ボタンをクリックすると詳細を確認できます。
本日の値動き
当日の騰落率・売買状況から注目銘柄を表示します。値上がり率
1 株式会社Waqoo4937 25.51% 2 株式会社共和コーポレーション6570 23.79% 3 ダイジェット工業株式会社6138 23.58% 4 株式会社リクルートホールディングス6098 22.79% 5 平田機工株式会社6258 22.12%値下がり率
1 サスメド株式会社4263 -21.19% 2 セレンディップ・ホールディングス株式会社7318 -20.54% 3 株式会社サイバーエージェント4751 -16.68% 4 株式会社レナサイエンス4889 -16.59% 5 NITTOKU株式会社6145 -15.38%期間別・注目度
保存済み株価履歴から中期パフォーマンスと出来高急増銘柄を抽出します。1か月上昇率
1 フィーチャ株式会社4052 +164.85% 2 株式会社アイズ5242 +144.25% 3 株式会社トーメンデバイス2737 +87.19% 4 シリコンスタジオ株式会社3907 +75.65% 5 円谷フィールズホールディングス株式会社2767 +72.68%3か月上昇率
1 シリコンスタジオ株式会社3907 +162.90% 2 フィーチャ株式会社4052 +125.27% 3 株式会社リクルートホールディングス6098 +113.46% 4 株式会社アイズ5242 +110.70% 5 株式会社共和コーポレーション6570 +110.01%水準・規模
52週レンジと時価総額から、現在の株価水準を確認できます。銘柄比較チェックした銘柄を最大5社まで比較できます。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 財務 | 雇用 |
|---|
| 比較 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 前日終値 | 始値 | 高値 / 安値 | 売買 | 時価総額 | 健全性 / 雇用 | 52週 / チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,345円 | 15円0.64% | 2,330円 | 2,330円 | 2,350円/ 2,311円 | 400株93.8万円 | 98.8億円 | 財務 85 A雇用 54.9 | 87% | ||
| 783円 | 5円0.64% | 778円 | 778円 | 783円/ 778円 | 600株47.0万円 | 35.5億円 | 財務 55 C雇用 55.9 | 20% | ||
| 1,422円 | 9円0.64% | 1,413円 | 1,427円 | 1,431円/ 1,413円 | 525,300株7.5億円 | 688.6億円 | 財務 85 A雇用 67.7 | 36% | ||
| 1,906円 | 12円0.63% | 1,894円 | 1,894円 | 1,928円/ 1,883円 | 12,400株2,363.4万円 | 337.1億円 | 財務 80 A雇用 41.9 | 53% | ||
| 3,185円 | 20円0.63% | 3,165円 | 3,185円 | 3,225円/ 3,150円 | 39,300株1.3億円 | 901.9億円 | 財務 90 S雇用 60.9 | 61% | ||
| 160円 | 1円0.63% | 159円 | 159円 | 160円/ 158円 | 25,900株414.4万円 | 27.6億円 | 財務 50 C雇用 47.6 | 3% | ||
| 160円 | 1円0.63% | 159円 | 159円 | 162円/ 159円 | 111,100株1,777.6万円 | 73.7億円 | 財務 80 A雇用 58.4 | 45% | ||
| 977円 | 6円0.62% | 971円 | 978円 | 978円/ 972円 | 3,700株361.5万円 | 66.6億円 | 財務 65 B雇用 81.7 | 19% | ||
| 1,955円 | 12円0.62% | 1,943円 | 1,950円 | 1,960円/ 1,945円 | 27,900株5,454.5万円 | 336.0億円 | 財務 75 A雇用 41.9 | 51% | ||
| 1,955円 | 12円0.62% | 1,943円 | 1,949円 | 1,992円/ 1,949円 | 14,400株2,815.2万円 | 128.7億円 | 財務 75 A雇用 74.0 | 56% | ||
| 165円 | 1円0.61% | 164円 | 163円 | 166円/ 163円 | 19,100株315.2万円 | 42.0億円 | 財務 80 A雇用 45.9 | 14% | ||
| 1,682円 | 10円0.60% | 1,672円 | 1,675円 | 1,709円/ 1,675円 | 5,800株975.6万円 | 47.1億円 | 財務 60 B雇用 55.7 | 86% | ||
| 337円 | 2円0.60% | 335円 | 334円 | 339円/ 332円 | 4,500株151.7万円 | 37.1億円 | 財務 85 A雇用 47.7 | 5% | ||
| 3,415円 | 20円0.59% | 3,395円 | 3,395円 | 3,430円/ 3,395円 | 11,800株4,029.7万円 | 248.0億円 | 財務 85 A雇用 49.1 | 47% | ||
| 1,197円 | 7円0.59% | 1,190円 | 1,197円 | 1,200円/ 1,185円 | 2,400株287.3万円 | 50.0億円 | 財務 90 S雇用 47.2 | 59% | ||
| 345円 | 2円0.58% | 343円 | 345円 | 347円/ 345円 | 5,000株172.5万円 | 49.1億円 | 財務 70 A雇用 38.3 | 19% | ||
| 1,381円 | 8円0.58% | 1,373円 | 1,373円 | 1,400円/ 1,353円 | 25,400株3,507.7万円 | 83.1億円 | 財務 90 S雇用 45.2 | 47% | ||
| 1,040円 | 6円0.58% | 1,034円 | 1,039円 | 1,040円/ 1,034円 | 5,500株572.0万円 | 31.3億円 | 財務 75 A雇用 5.7 | 64% | ||
| 174円 | 1円0.58% | 173円 | 175円 | 177円/ 173円 | 30,600株532.4万円 | 13.1億円 | 財務 40 C雇用 25.0 | 5% | ||
| 1,220円 | 7円0.58% | 1,213円 | 1,220円 | 1,233円/ 1,220円 | 5,600株683.2万円 | 94.2億円 | 財務 85 A雇用 39.4 | 51% | ||
| 523円 | 3円0.58% | 520円 | 521円 | 523円/ 515円 | 8,200株428.9万円 | 21.1億円 | 財務 75 A雇用 37.2 | 43% | ||
| 542円 | 3円0.56% | 539円 | 539円 | 545円/ 531円 | 9,600株520.3万円 | 77.7億円 | 財務 90 S雇用 56.1 | 31% | ||
| 904円 | 5円0.56% | 899円 | 899円 | 920円/ 895円 | 57,300株5,179.9万円 | 117.8億円 | 財務 90 S雇用 32.4 | 73% | ||
| 3,680円 | 20円0.55% | 3,660円 | 3,670円 | 3,750円/ 3,645円 | 20,600株7,580.8万円 | 276.0億円 | 財務 85 A雇用 48.9 | 37% | ||
| 2,419円 | 13円0.54% | 2,406円 | 2,411円 | 2,430円/ 2,411円 | 6,400株1,548.2万円 | 277.4億円 | 財務 85 A雇用 49.4 | 48% | ||
| 1,118円 | 6円0.54% | 1,112円 | 1,112円 | 1,119円/ 1,112円 | 282,000株3.2億円 | 1,059.2億円 | 財務 75 A雇用 48.1 | 100% | ||
| 2,613円 | 14円0.54% | 2,599円 | 2,604円 | 2,686円/ 2,602円 | 47,100株1.2億円 | 620.9億円 | 財務 80 A雇用 43.8 | 93% | ||
| 1,709円 | 9円0.53% | 1,700円 | 1,700円 | 1,723円/ 1,675円 | 18,900株3,230.0万円 | 94.1億円 | 財務 90 S雇用 90.6 | 92% | ||
| 766円 | 4円0.52% | 762円 | 787円 | 787円/ 763円 | 2,000株153.2万円 | 49.6億円 | 財務 85 A雇用 39.8 | 38% | ||
| 1,538円 | 8円0.52% | 1,530円 | 1,550円 | 1,557円/ 1,502円 | 5,421,200株83.4億円 | 1.04兆円 | 財務 90 S雇用 57.3 | 17% | ||
| 195円 | 1円0.52% | 194円 | 196円 | 197円/ 194円 | 154,300株3,008.9万円 | 456.1億円 | 財務 75 A雇用 87.1 | 41% | ||
| 195円 | 1円0.52% | 194円 | 197円 | 198円/ 194円 | 23,200株452.4万円 | 20.1億円 | 財務 70 A雇用 47.8 | 28% | ||
| 2,798円 | 14円0.50% | 2,784円 | 2,803円 | 2,813円/ 2,771円 | 58,100株1.6億円 | 1,152.2億円 | 財務 90 S雇用 45.1 | 43% | ||
| 1,206円 | 6円0.50% | 1,200円 | 1,260円 | 1,260円/ 1,200円 | 4,000株482.4万円 | 38.2億円 | 財務 90 S雇用 55.3 | 33% | ||
| 202円 | 1円0.50% | 201円 | 201円 | 205円/ 201円 | 50,900株1,028.2万円 | 44.7億円 | 財務 70 A雇用 28.6 | 3% | ||
| 2,224円 | 11円0.50% | 2,213円 | 2,213円 | 2,231円/ 2,190円 | 32,200株7,161.3万円 | 308.7億円 | 財務 75 A雇用 63.1 | 39% | ||
| 1,217円 | 6円0.50% | 1,211円 | 1,219円 | 1,223円/ 1,207円 | 23,800株2,896.5万円 | 257.2億円 | 財務 95 S雇用 62.5 | 12% | ||
| 2,703円 | 13円0.48% | 2,690円 | 2,690円 | 2,710円/ 2,672円 | 10,500株2,838.2万円 | 288.7億円 | 財務 75 A雇用 21.7 | 85% | ||
| 634円 | 3円0.48% | 631円 | 634円 | 639円/ 632円 | 44,400株2,815.0万円 | 123.0億円 | 財務 70 A雇用 60.3 | 19% | ||
| 635円 | 3円0.47% | 632円 | 633円 | 636円/ 633円 | 4,200株266.7万円 | 36.3億円 | 財務 65 B雇用 54.2 | 18% | ||
| 216円 | 1円0.47% | 215円 | 214円 | 218円/ 214円 | 11,000株237.6万円 | 24.8億円 | 財務 55 C雇用 49.0 | 24% | ||
| 1,086円 | 5円0.46% | 1,081円 | 1,089円 | 1,090円/ 1,071円 | 10,500株1,140.3万円 | 50.8億円 | 財務 80 A雇用 55.2 | 36% | ||
| 218円 | 1円0.46% | 217円 | 216円 | 219円/ 215円 | 57,500株1,253.5万円 | 57.0億円 | 財務 70 A雇用 19.0 | 36% | ||
| 229円 | 1円0.44% | 228円 | 228円 | 230円/ 228円 | 1,200株27.5万円 | 58.9億円 | 財務 80 A雇用 79.9 | 3% | ||
| 1,607円 | 7円0.44% | 1,600円 | 1,614円 | 1,621円/ 1,601円 | 60,800株9,770.6万円 | 250.1億円 | 財務 90 S雇用 55.8 | 23% | ||
| 232円 | 1円0.43% | 231円 | 231円 | 233円/ 230円 | 21,100株489.5万円 | 76.1億円 | 財務 70 A雇用 41.7 | 26% | ||
| 942円 | 4円0.43% | 938円 | 948円 | 948円/ 938円 | 455,200株4.3億円 | 884.1億円 | 財務 90 S雇用 61.3 | 82% | ||
| 1,653円 | 7円0.43% | 1,646円 | 1,650円 | 1,653円/ 1,648円 | 4,700株776.9万円 | 132.5億円 | 財務 80 A雇用 30.4 | 90% | ||
| 246円 | 1円0.41% | 245円 | 250円 | 252円/ 244円 | 247,700株6,093.4万円 | 155.6億円 | 財務 85 A雇用 32.7 | 24% | ||
| 500円 | 2円0.40% | 498円 | 500円 | 501円/ 493円 | 7,200株360.0万円 | 36.8億円 | 財務 50 C雇用 41.0 | 18% |
CDB PICKUP
注目企業レポート
株価・財務健全性・雇用成長・CDB内の掲載情報を組み合わせ、今見るべき上場企業をまとめます。
本日の注目企業
売買代金と値動きから、市場で目立つ企業を抽出。
キ
キオクシアホールディングス株式会社
285A / 電気機器
売買代金 1.56兆円 / 前日比 0.59%
財務 85 A
株
株式会社フジクラ
5803 / 非鉄金属
売買代金 6,615.4億円 / 前日比 7.62%
財務 90 S雇用 60.5
株
株式会社アドバンテスト
6857 / 電気機器
売買代金 2,443.7億円 / 前日比 6.43%
財務 90 S雇用 49.7
イ
イビデン株式会社
4062 / 電気機器
売買代金 1,998.7億円 / 前日比 4.03%
財務 85 A雇用 56.5
古
古河電気工業株式会社
5801 / 非鉄金属
売買代金 1,817.5億円 / 前日比 2.49%
財務 70 A雇用 55.8
急上昇中の企業
前日比率が大きい銘柄をピックアップ。
財務健全性が高い企業
財務健全性スコア上位の上場企業。
アクセス急増上場企業
上場企業内でアクセスが急増している企業のランキング。
プレスリリース掲載企業
プレスリリース・企業ニュース最新掲載順で企業を表示。
株
株式会社ゼンショーホールディングス
7550 / 小売業
2026/08/11 すき家「ポークロックカレー」8月18日発売!柔らかポーク×特…
財務 80 A雇用 61.1
株
株式会社ウィルグループ
6089 / サービス業
2026/08/11 ウィルグループ、令和8年熊本地震の被災地支援を実施 義援金募…
財務 75 A雇用 48.5
ト
トラスコ中山株式会社
9830 / 卸売業
2026/08/09 トラスコ中山の「人間用冷蔵庫」が話題 150万円の「ど冷えも…
財務 85 A雇用 63.9
株
株式会社イクヨ
7273 / 輸送用機器
2026/08/07 イクヨ、EVモーターズ・ジャパンのEV関連事業を譲受へ 自動…
財務 75 A雇用 3.3
株
株式会社WOWOW
4839 / 情報・通信業
2026/08/07 手越祐也「LIVE TOUR 2026 SUPER STAR…
財務 75 A雇用 39.7
最終取得: 2026-08-10 20:17:07 / 株価データは遅延・欠損する場合があります。投資判断を目的とした情報ではありません。


