LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,151 | 株式会社ガーデン証券コード 274A | 小売業 | 5年 | 5,481,159円 | 38歳 | 289人 |
| 3,152 | 株式会社エスネットワークス証券コード 5867 | サービス業 | 5年 | 9,262,000円 | 33歳 | 279人 |
| 3,153 | 株式会社交換できるくん証券コード 7695 | サービス業 | 5年 | 5,387,000円 | 36歳 | 277人 |
| 3,154 | 株式会社ジェネレーションパス証券コード 3195 | 小売業 | 5年 | 4,600,000円 | 32歳 | 273人 |
| 3,155 | 株式会社シンクロ・フード証券コード 3963 | 情報・通信業 | 5年 | 5,642,000円 | 34歳 | 258人 |
| 3,156 | 株式会社やまみ証券コード 2820 | 食料品 | 5年 | 4,834,000円 | 38歳 | 256人 |
| 3,157 | 株式会社ADワークスグループ証券コード 2982 | 不動産業 | 5年 | 8,593,000円 | 42歳 | 255人 |
| 3,158 | グローバルスタイル株式会社証券コード 7126 | 小売業 | 5年 | 4,109,000円 | 33歳 | 254人 |
| 3,159 | 株式会社網屋証券コード 4258 | 情報・通信業 | 5年 | 5,989,000円 | 34歳 | 252人 |
| 3,160 | 株式会社MS-Japan証券コード 6539 | サービス業 | 5年 | 5,431,000円 | 32歳 | 251人 |
| 3,161 | 株式会社グッドコムアセット証券コード 3475 | 不動産業 | 5年 | 7,720,000円 | 31歳 | 245人 |
| 3,162 | 株式会社robot home証券コード 1435 | 不動産業 | 5年 | 6,731,000円 | 36歳 | 244人 |
| 3,163 | トレンダーズ株式会社証券コード 6069 | サービス業 | 5年 | 5,468,000円 | 33歳 | 243人 |
| 3,164 | 株式会社FFRIセキュリティ証券コード 3692 | 情報・通信業 | 5年 | 7,656,000円 | 38歳 | 236人 |
| 3,165 | 株式会社ASNOVA証券コード 9223 | サービス業 | 5年 | 4,809,000円 | 39歳 | 231人 |
| 3,166 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社証券コード 2975 | 不動産業 | 5年 | 6,812,000円 | 36歳 | 230人 |
| 3,167 | 株式会社ファブリカホールディングス証券コード 4193 | 情報・通信業 | 5年 | 7,800,000円 | 36歳 | 230人 |
| 3,168 | 株式会社ビーグリー証券コード 3981 | 情報・通信業 | 5年 | 6,240,000円 | 36歳 | 227人 |
| 3,169 | 株式会社北の達人コーポレーション証券コード 2930 | 化学 | 5年 | 7,224,671円 | 33歳 | 227人 |
| 3,170 | 株式会社イメージ・マジック証券コード 7793 | その他製品 | 5年 | 5,047,000円 | 36歳 | 224人 |
| 3,171 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社証券コード 4417 | 情報・通信業 | 5年 | 7,695,000円 | 41歳 | 221人 |
| 3,172 | フィンテック グローバル株式会社証券コード 8789 | その他金融業 | 5年 | 10,870,000円 | 39歳 | 220人 |
| 3,173 | 株式会社はてな証券コード 3930 | 情報・通信業 | 5年 | 6,123,369円 | 36歳 | 217人 |
| 3,174 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社証券コード 353A | サービス業 | 5年 | 4,430,000円 | 42歳 | 216人 |
| 3,175 | 株式会社サクシード証券コード 9256 | サービス業 | 5年 | 4,841,000円 | 34歳 | 209人 |
| 3,176 | 株式会社ホープ証券コード 6195 | サービス業 | 5年 | 4,840,000円 | 34歳 | 204人 |
| 3,177 | 株式会社オルトプラス証券コード 3672 | 情報・通信業 | 5年 | 5,799,000円 | 39歳 | 199人 |
| 3,178 | 株式会社リファインバースグループ証券コード 7375 | サービス業 | 5年 | 7,222,000円 | 39歳 | 199人 |
| 3,179 | 株式会社アメイズ証券コード 6076 | サービス業 | 5年 | 4,427,000円 | 40歳 | 197人 |
| 3,180 | 株式会社アイキューブドシステムズ証券コード 4495 | 情報・通信業 | 5年 | 6,142,000円 | 35歳 | 197人 |
| 3,181 | 株式会社イノベーションホールディングス証券コード 3484 | 不動産業 | 5年 | 6,618,000円 | 38歳 | 196人 |
| 3,182 | 株式会社Gunosy証券コード 6047 | サービス業 | 5年 | 7,000,000円 | 37歳 | 194人 |
| 3,183 | 株式会社デリバリーコンサルティング証券コード 9240 | 情報・通信業 | 5年 | 6,192,000円 | 36歳 | 191人 |
| 3,184 | ベステラ株式会社証券コード 1433 | 建設業 | 5年 | 6,538,000円 | 42歳 | 185人 |
| 3,185 | ファーストブラザーズ株式会社証券コード 3454 | 不動産業 | 5年 | 8,297,218円 | 42歳 | 174人 |
| 3,186 | 株式会社メタリアル証券コード 6182 | サービス業 | 5年 | 12,609,000円 | 43歳 | 172人 |
| 3,187 | 株式会社イー・ロジット証券コード 9327 | 倉庫・運輸関連 | 5年 | 4,882,000円 | 40歳 | 170人 |
| 3,188 | 株式会社ピアラ証券コード 7044 | サービス業 | 5年 | 5,995,894円 | 33歳 | 161人 |
| 3,189 | アライドアーキテクツ株式会社証券コード 6081 | サービス業 | 5年 | 6,430,000円 | 37歳 | 159人 |
| 3,190 | 株式会社リベロ証券コード 9245 | サービス業 | 5年 | 4,822,000円 | 36歳 | 147人 |
| 3,191 | 地盤ネットホールディングス株式会社証券コード 6072 | サービス業 | 5年 | 5,314,000円 | 38歳 | 146人 |
| 3,192 | 株式会社エスエルディー証券コード 3223 | 小売業 | 5年 | 4,217,490円 | 32歳 | 137人 |
| 3,193 | リックソフト株式会社証券コード 4429 | 情報・通信業 | 5年 | 6,501,000円 | 38歳 | 136人 |
| 3,194 | 株式会社ライトアップ証券コード 6580 | 情報・通信業 | 5年 | 4,600,000円 | 34歳 | 136人 |
| 3,195 | 株式会社リベルタ証券コード 4935 | 化学 | 5年 | 5,264,000円 | 36歳 | 136人 |
| 3,196 | 株式会社ステムセル研究所証券コード 7096 | 医薬品 | 5年 | 5,129,000円 | 37歳 | 136人 |
| 3,197 | 株式会社ダブルスタンダード証券コード 3925 | 情報・通信業 | 5年 | 598,000円 | 36歳 | 134人 |
| 3,198 | 株式会社イーエムネットジャパン証券コード 7036 | サービス業 | 5年 | 5,095,000円 | 29歳 | 130人 |
| 3,199 | 株式会社バルコス証券コード 7790 | その他製品 | 5年 | 4,489,000円 | 45歳 | 128人 |
| 3,200 | monoAI technology株式会社証券コード 5240 | 情報・通信業 | 5年 | 4,804,482円 | 35歳 | 126人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-26 10:45:14


