LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,201 | 株式会社アトラエ証券コード 6194 | 情報・通信業 | 5年 | 7,143,000円 | 33歳 | 124人 |
| 3,202 | 株式会社オプロ証券コード 228A | 情報・通信業 | 5年 | 6,782,136円 | 33歳 | 119人 |
| 3,203 | ニッポンインシュア株式会社証券コード 5843 | その他金融業 | 5年 | 4,817,000円 | 37歳 | 118人 |
| 3,204 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス証券コード 6092 | サービス業 | 5年 | 6,699,000円 | 41歳 | 113人 |
| 3,205 | 株式会社ユーザーローカル証券コード 3984 | 情報・通信業 | 5年 | 6,528,000円 | 29歳 | 112人 |
| 3,206 | 株式会社シノプス証券コード 4428 | 情報・通信業 | 5年 | 6,687,000円 | 36歳 | 110人 |
| 3,207 | 株式会社ベーシック証券コード 519A | 情報・通信業 | 5年 | 6,471,000円 | 33歳 | 110人 |
| 3,208 | バルミューダ株式会社証券コード 6612 | 電気機器 | 5年 | 8,143,000円 | 43歳 | 104人 |
| 3,209 | 株式会社ニッソウ証券コード 1444 | 建設業 | 5年 | 6,140,697円 | 40歳 | 104人 |
| 3,210 | フォーライフ株式会社証券コード 3477 | 不動産業 | 5年 | 8,343,000円 | 40歳 | 102人 |
| 3,211 | 株式会社イオレ証券コード 2334 | サービス業 | 5年 | 5,388,000円 | 36歳 | 100人 |
| 3,212 | インテグラル株式会社証券コード 5842 | その他金融業 | 5年 | 21,356,000円 | 40歳 | 98人 |
| 3,213 | 株式会社WIZE証券コード 3664 | 情報・通信業 | 5年 | 5,832,000円 | 40歳 | 95人 |
| 3,214 | 株式会社Waqoo証券コード 4937 | 化学 | 5年 | 5,870,000円 | 39歳 | 93人 |
| 3,215 | 株式会社ヒット証券コード 378A | サービス業 | 5年 | 6,178,000円 | 35歳 | 89人 |
| 3,216 | 株式会社エイトレッド証券コード 3969 | 情報・通信業 | 5年 | 5,780,000円 | 32歳 | 89人 |
| 3,217 | Retty株式会社証券コード 7356 | サービス業 | 5年 | 5,903,049円 | 33歳 | 87人 |
| 3,218 | ロードスターキャピタル株式会社証券コード 3482 | 不動産業 | 5年 | 12,401,000円 | 42歳 | 85人 |
| 3,219 | 株式会社クリーマ証券コード 4017 | 情報・通信業 | 5年 | 6,071,000円 | 36歳 | 83人 |
| 3,220 | 株式会社北里コーポレーション証券コード 368A | 精密機器 | 5年 | 4,760,000円 | 40歳 | 83人 |
| 3,221 | 楽待株式会社証券コード 6037 | サービス業 | 5年 | 6,682,000円 | 31歳 | 80人 |
| 3,222 | 株式会社ジェイテックコーポレーション証券コード 3446 | 金属製品 | 5年 | 6,379,450円 | 45歳 | 76人 |
| 3,223 | プロパティデータバンク株式会社証券コード 4389 | 情報・通信業 | 5年 | 7,762,677円 | 46歳 | 76人 |
| 3,224 | 株式会社アズ企画設計証券コード 3490 | 不動産業 | 5年 | 6,506,000円 | 41歳 | 76人 |
| 3,225 | ブレインズテクノロジー株式会社証券コード 4075 | 情報・通信業 | 5年 | 7,453,000円 | 34歳 | 73人 |
| 3,226 | 株式会社イーディーピー証券コード 7794 | その他製品 | 5年 | 4,865,000円 | 48歳 | 70人 |
| 3,227 | ブルーイノベーション株式会社証券コード 5597 | 情報・通信業 | 5年 | 7,132,000円 | 41歳 | 68人 |
| 3,228 | 株式会社グランディーズ証券コード 3261 | 不動産業 | 5年 | 4,328,000円 | 34歳 | 60人 |
| 3,229 | 株式会社リンクバル証券コード 6046 | サービス業 | 5年 | 5,175,000円 | 33歳 | 58人 |
| 3,230 | 株式会社ワイヤレスゲート証券コード 9419 | 情報・通信業 | 5年 | 7,058,617円 | 43歳 | 55人 |
| 3,231 | 株式会社エータイ証券コード 369A | サービス業 | 5年 | 6,797,834円 | 41歳 | 55人 |
| 3,232 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社証券コード 3779 | 情報・通信業 | 5年 | 7,914,375円 | 39歳 | 55人 |
| 3,233 | 株式会社ジェリービーンズグループ証券コード 3070 | 卸売業 | 5年 | 3,466,886円 | 40歳 | 55人 |
| 3,234 | 株式会社ウェルディッシュ証券コード 2901 | 食料品 | 5年 | 5,371,756円 | 40歳 | 51人 |
| 3,235 | マイクロ波化学株式会社証券コード 9227 | サービス業 | 5年 | 7,646,890円 | 43歳 | 49人 |
| 3,236 | 株式会社ステムリム証券コード 4599 | 医薬品 | 5年 | 6,874,000円 | 41歳 | 45人 |
| 3,237 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社証券コード 288A | サービス業 | 5年 | 4,882,928円 | 40歳 | 44人 |
| 3,238 | Heartseed株式会社証券コード 219A | 医薬品 | 5年 | 8,885,548円 | 45歳 | 43人 |
| 3,239 | 株式会社Geolocation Technology証券コード 4018 | 情報・通信業 | 5年 | 4,539,676円 | 36歳 | 42人 |
| 3,240 | オンコリスバイオファーマ株式会社証券コード 4588 | 医薬品 | 5年 | 10,744,197円 | 49歳 | 38人 |
| 3,241 | Institution for a Global Society株式会社証券コード 4265 | 情報・通信業 | 5年 | 6,255,000円 | 41歳 | 38人 |
| 3,242 | 株式会社コパ・コーポレーション証券コード 7689 | 卸売業 | 5年 | 4,940,000円 | 40歳 | 37人 |
| 3,243 | 株式会社ZenmuTech証券コード 338A | 情報・通信業 | 5年 | 7,534,000円 | 49歳 | 36人 |
| 3,244 | 株式会社セルシード証券コード 7776 | 精密機器 | 5年 | 6,114,728円 | 43歳 | 36人 |
| 3,245 | 株式会社ミクリード証券コード 7687 | 卸売業 | 5年 | 7,862,000円 | 45歳 | 34人 |
| 3,246 | VALUENEX株式会社証券コード 4422 | 情報・通信業 | 5年 | 7,318,301円 | 40歳 | 33人 |
| 3,247 | 株式会社フルッタフルッタ証券コード 2586 | 食料品 | 5年 | 5,766,000円 | 43歳 | 33人 |
| 3,248 | 宮越ホールディングス株式会社証券コード 6620 | 電気機器 | 5年 | 8,955,000円 | 53歳 | 32人 |
| 3,249 | 株式会社エリアクエスト証券コード 8912 | 不動産業 | 5年 | 5,579,723円 | 28歳 | 31人 |
| 3,250 | GMOプライム・ストラテジー株式会社証券コード 5250 | 情報・通信業 | 5年 | 7,650,000円 | 47歳 | 28人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-26 10:45:14


