LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,651 | 株式会社日本一ソフトウェア証券コード 3851 | 情報・通信業 | 8年 | 3,971,810円 | 36歳 | 182人 |
| 2,652 | ネットイヤーグループ株式会社証券コード 3622 | 情報・通信業 | 8年 | 5,952,000円 | 40歳 | 171人 |
| 2,653 | 株式会社ミサワ証券コード 3169 | 小売業 | 8年 | 4,922,234円 | 36歳 | 166人 |
| 2,654 | ユミルリンク株式会社証券コード 4372 | 情報・通信業 | 8年 | 6,528,520円 | 40歳 | 163人 |
| 2,655 | 株式会社アルチザネットワークス証券コード 6778 | 電気機器 | 8年 | 6,671,977円 | 40歳 | 161人 |
| 2,656 | 株式会社ピーエイ証券コード 4766 | サービス業 | 8年 | 4,052,328円 | 38歳 | 159人 |
| 2,657 | IPSホールディングス株式会社証券コード 4335 | 情報・通信業 | 8年 | 6,852,000円 | 39歳 | 157人 |
| 2,658 | 株式会社岐阜造園証券コード 1438 | 建設業 | 8年 | 5,737,000円 | 41歳 | 151人 |
| 2,659 | 株式会社ビーブレイクシステムズ証券コード 3986 | 情報・通信業 | 8年 | 5,081,000円 | 33歳 | 150人 |
| 2,660 | 株式会社プラッツ証券コード 7813 | その他製品 | 8年 | 6,322,000円 | 40歳 | 149人 |
| 2,661 | 株式会社コーチ・エィ証券コード 9339 | サービス業 | 8年 | 8,677,000円 | 40歳 | 140人 |
| 2,662 | ウェルネット株式会社証券コード 2428 | サービス業 | 8年 | 6,084,039円 | 39歳 | 137人 |
| 2,663 | オーウイル株式会社証券コード 3143 | 卸売業 | 8年 | 6,999,000円 | 38歳 | 137人 |
| 2,664 | 株式会社日宣証券コード 6543 | サービス業 | 8年 | 6,273,000円 | 38歳 | 134人 |
| 2,665 | アトラグループ株式会社証券コード 6029 | サービス業 | 8年 | 4,802,000円 | 40歳 | 131人 |
| 2,666 | 株式会社アジュバンホールディングス証券コード 4929 | 化学 | 8年 | 6,116,000円 | 44歳 | 123人 |
| 2,667 | 株式会社ゴルフ・ドゥ証券コード 3032 | 小売業 | 8年 | 4,012,000円 | 40歳 | 122人 |
| 2,668 | ヒロセ通商株式会社証券コード 7185 | その他金融業 | 8年 | 6,998,000円 | 38歳 | 93人 |
| 2,669 | 株式会社フォーシーズHD証券コード 3726 | 小売業 | 8年 | 3,568,000円 | 45歳 | 92人 |
| 2,670 | 株式会社アークコア証券コード 3384 | 卸売業 | 8年 | 5,707,000円 | 40歳 | 89人 |
| 2,671 | 株式会社enish証券コード 3667 | 情報・通信業 | 8年 | 6,021,667円 | 38歳 | 82人 |
| 2,672 | 株式会社白鳩証券コード 3192 | 小売業 | 8年 | 4,214,898円 | 41歳 | 80人 |
| 2,673 | 株式会社ASIAN STAR証券コード 8946 | 不動産業 | 8年 | 5,131,000円 | 44歳 | 76人 |
| 2,674 | 株式会社モバイルファクトリー証券コード 3912 | 情報・通信業 | 8年 | 6,120,000円 | 35歳 | 75人 |
| 2,675 | 株式会社ピー・ビーシステムズ証券コード 4447 | 情報・通信業 | 8年 | 6,112,395円 | 43歳 | 73人 |
| 2,676 | 株式会社コラボス証券コード 3908 | 情報・通信業 | 8年 | 5,363,000円 | 39歳 | 70人 |
| 2,677 | 日本グランデ株式会社証券コード 2976 | 不動産業 | 8年 | 4,838,000円 | 46歳 | 60人 |
| 2,678 | ペットゴー株式会社証券コード 7140 | 小売業 | 8年 | 5,039,000円 | 45歳 | 56人 |
| 2,679 | アクセルマーク株式会社証券コード 3624 | 情報・通信業 | 8年 | 5,950,000円 | 34歳 | 50人 |
| 2,680 | 株式会社QDレーザ証券コード 6613 | 電気機器 | 8年 | 8,307,267円 | 51歳 | 50人 |
| 2,681 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス証券コード 4882 | 医薬品 | 8年 | 7,778,263円 | 49歳 | 35人 |
| 2,682 | ソレイジア・ファーマ株式会社証券コード 4597 | 医薬品 | 8年 | 14,800,000円 | 56歳 | 22人 |
| 2,683 | 株式会社マリオン証券コード 3494 | 不動産業 | 8年 | 6,111,202円 | 51歳 | 20人 |
| 2,684 | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社証券コード 3750 | 情報・通信業 | 8年 | 5,906,000円 | 52歳 | 13人 |
| 2,685 | 株式会社アドバンスクリエイト証券コード 8798 | 保険業 | 7年9か月 | 6,147,000円 | 37歳2か月 | 229人 |
| 2,686 | 株式会社東京一番フーズ証券コード 3067 | 小売業 | 7年8か月 | 4,445,000円 | 33歳1か月 | 241人 |
| 2,687 | ヒューリック株式会社証券コード 3003 | 不動産業 | 7年6か月 | 22,954,867円 | 39歳9か月 | 3,495人 |
| 2,688 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス証券コード 5698 | 鉄鋼 | 7年6か月 | 7,894,000円 | 39歳10か月 | 620人 |
| 2,689 | 株式会社フォーバルテレコム証券コード 9445 | 情報・通信業 | 7年3か月 | 6,637,912円 | 39歳 | 197人 |
| 2,690 | 株式会社買取王国証券コード 3181 | 小売業 | 7年3か月 | 4,448,000円 | 37歳4か月 | 175人 |
| 2,691 | 株式会社フィスコ証券コード 3807 | 情報・通信業 | 7年3か月 | 5,489,000円 | 48歳 | 24人 |
| 2,692 | 株式会社パシフィックネット証券コード 3021 | 小売業 | 7年2か月 | 5,566,000円 | 37歳 | 259人 |
| 2,693 | 株式会社ディー・エヌ・エー証券コード 2432 | サービス業 | 7年1か月 | 11,179,000円 | 39歳 | 2,483人 |
| 2,694 | 株式会社バロックジャパンリミテッド証券コード 3548 | 小売業 | 7年1か月 | 3,615,976円 | 31歳 | 1,266人 |
| 2,695 | UTグループ株式会社証券コード 2146 | サービス業 | 7年 | 4,514,000円 | 40歳 | 34,772人 |
| 2,696 | 株式会社 良品計画証券コード 7453 | 小売業 | 7年 | 6,703,071円 | 37歳 | 13,912人 |
| 2,697 | 朝日インテック株式会社証券コード 7747 | 精密機器 | 7年 | 6,950,333円 | 37歳 | 9,473人 |
| 2,698 | 株式会社サイバーエージェント証券コード 4751 | サービス業 | 7年 | 9,138,000円 | 34歳 | 8,150人 |
| 2,699 | 東建コーポレーション株式会社証券コード 1766 | 建設業 | 7年 | 6,220,000円 | 40歳 | 6,231人 |
| 2,700 | 株式会社コスモス薬品証券コード 3349 | 小売業 | 7年 | 5,100,432円 | 32歳 | 5,984人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


