LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,251 | 株式会社メイコー証券コード 6787 | 電気機器 | 15年 | 7,131,677円 | 46歳 | 14,332人 |
| 1,252 | アステラス製薬株式会社証券コード 4503 | 医薬品 | 15年 | 11,315,057円 | 43歳 | 14,099人 |
| 1,253 | 岩谷産業株式会社証券コード 8088 | 卸売業 | 15年 | 10,206,000円 | 40歳 | 12,113人 |
| 1,254 | 株式会社ダイフク証券コード 6383 | 機械 | 15年 | 9,179,854円 | 42歳 | 11,417人 |
| 1,255 | 株式会社ダイセル証券コード 4202 | 化学 | 15年 | 8,655,282円 | 42歳 | 11,034人 |
| 1,256 | ファナック株式会社証券コード 6954 | 電気機器 | 15年 | 11,444,000円 | 40歳 | 10,040人 |
| 1,257 | TOYO TIRE株式会社証券コード 5105 | ゴム製品 | 15年 | 6,880,000円 | 41歳 | 9,941人 |
| 1,258 | 株式会社日清製粉グループ本社証券コード 2002 | 食料品 | 15年 | 8,980,584円 | 42歳 | 9,624人 |
| 1,259 | 株式会社 長谷工コーポレーション証券コード 1808 | 建設業 | 15年 | 10,399,403円 | 39歳 | 8,875人 |
| 1,260 | 株式会社タチエス証券コード 7239 | 輸送用機器 | 15年 | 6,217,000円 | 39歳 | 8,790人 |
| 1,261 | 任天堂株式会社証券コード 7974 | その他製品 | 15年 | 9,824,708円 | 41歳 | 8,666人 |
| 1,262 | コクヨ株式会社証券コード 7984 | その他製品 | 15年 | 7,864,322円 | 42歳 | 8,079人 |
| 1,263 | 株式会社キユーソー流通システム証券コード 9369 | 倉庫・運輸関連 | 15年 | 6,070,143円 | 40歳 | 7,971人 |
| 1,264 | UBE株式会社証券コード 4208 | 化学 | 15年 | 7,745,921円 | 43歳 | 7,968人 |
| 1,265 | 三浦工業株式会社証券コード 6005 | 機械 | 15年 | 7,339,099円 | 41歳 | 7,896人 |
| 1,266 | 長瀬産業株式会社証券コード 8012 | 卸売業 | 15年 | 11,901,000円 | 41歳 | 7,756人 |
| 1,267 | 高砂熱学工業株式会社証券コード 1969 | 建設業 | 15年 | 12,457,000円 | 42歳 | 7,287人 |
| 1,268 | セントラル警備保障株式会社証券コード 9740 | サービス業 | 15年 | 5,086,949円 | 46歳 | 7,150人 |
| 1,269 | 株式会社ワールド証券コード 3612 | 卸売業 | 15年 | 5,577,180円 | 43歳 | 7,094人 |
| 1,270 | 東プレ株式会社証券コード 5975 | 金属製品 | 15年 | 7,190,000円 | 39歳 | 6,860人 |
| 1,271 | 株式会社クレディセゾン証券コード 8253 | その他金融業 | 15年 | 6,668,835円 | 44歳 | 6,346人 |
| 1,272 | 株式会社DTS証券コード 9682 | 情報・通信業 | 15年 | 6,587,000円 | 40歳 | 6,135人 |
| 1,273 | 東邦瓦斯株式会社証券コード 9533 | 電気・ガス業 | 15年 | 7,332,353円 | 41歳 | 6,131人 |
| 1,274 | 株式会社タダノ証券コード 6395 | 機械 | 15年 | 6,949,736円 | 41歳 | 5,997人 |
| 1,275 | 日本化薬株式会社証券コード 4272 | 化学 | 15年 | 7,976,000円 | 41歳 | 5,946人 |
| 1,276 | アコム株式会社証券コード 8572 | その他金融業 | 15年 | 7,215,000円 | 41歳 | 5,626人 |
| 1,277 | 日本プラスト株式会社証券コード 7291 | 輸送用機器 | 15年 | 5,996,000円 | 41歳 | 5,588人 |
| 1,278 | 株式会社大気社証券コード 1979 | 建設業 | 15年 | 11,600,212円 | 42歳 | 5,525人 |
| 1,279 | 日東工業株式会社証券コード 6651 | 電気機器 | 15年 | 7,205,082円 | 40歳 | 5,358人 |
| 1,280 | スターツコーポレーション株式会社証券コード 8850 | 不動産業 | 15年 | 6,581,708円 | 37歳 | 4,715人 |
| 1,281 | 東洋エンジニアリング株式会社証券コード 6330 | 建設業 | 15年 | 9,202,714円 | 42歳 | 4,559人 |
| 1,282 | 株式会社NSD証券コード 9759 | 情報・通信業 | 15年 | 7,510,000円 | 39歳 | 4,555人 |
| 1,283 | 加藤産業株式会社証券コード 9869 | 卸売業 | 15年 | 7,480,021円 | 40歳 | 4,099人 |
| 1,284 | ホクト株式会社証券コード 1379 | 水産・農林業 | 15年 | 6,029,004円 | 41歳 | 4,097人 |
| 1,285 | フクダ電子株式会社証券コード 6960 | 電気機器 | 15年 | 9,290,565円 | 44歳 | 3,497人 |
| 1,286 | クリナップ株式会社証券コード 7955 | その他製品 | 15年 | 5,572,064円 | 41歳 | 3,483人 |
| 1,287 | 古野電気株式会社証券コード 6814 | 電気機器 | 15年 | 7,523,120円 | 45歳 | 3,411人 |
| 1,288 | 株式会社サンゲツ証券コード 8130 | 卸売業 | 15年 | 7,881,000円 | 38歳 | 3,299人 |
| 1,289 | 能美防災株式会社証券コード 6744 | 電気機器 | 15年 | 6,925,273円 | 39歳 | 3,251人 |
| 1,290 | セントラル硝子株式会社証券コード 4044 | 化学 | 15年 | 7,165,636円 | 37歳 | 3,194人 |
| 1,291 | 株式会社ジェイエスピー証券コード 7942 | 化学 | 15年 | 7,692,000円 | 41歳 | 3,096人 |
| 1,292 | TOA株式会社証券コード 6809 | 電気機器 | 15年 | 7,470,000円 | 43歳 | 3,083人 |
| 1,293 | ピジョン株式会社証券コード 7956 | その他製品 | 15年 | 8,274,323円 | 43歳 | 3,042人 |
| 1,294 | 株式会社 百五銀行証券コード 8368 | 銀行業 | 15年 | 7,764,000円 | 41歳 | 2,828人 |
| 1,295 | 千代田インテグレ株式会社証券コード 6915 | 電気機器 | 15年 | 7,414,720円 | 40歳 | 2,756人 |
| 1,296 | ZACROS株式会社証券コード 7917 | 化学 | 15年 | 7,534,967円 | 42歳 | 2,747人 |
| 1,297 | 株式会社奥村組証券コード 1833 | 建設業 | 15年 | 10,062,259円 | 43歳 | 2,586人 |
| 1,298 | エスケー化研株式会社証券コード 4628 | 化学 | 15年 | 6,569,000円 | 41歳 | 2,404人 |
| 1,299 | 株式会社ウチヤマホールディングス証券コード 6059 | サービス業 | 15年 | 4,477,000円 | 48歳 | 2,331人 |
| 1,300 | 株式会社滋賀銀行証券コード 8366 | 銀行業 | 15年 | 7,320,000円 | 38歳 | 2,243人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


