LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 岡谷鋼機株式会社証券コード 7485 | 卸売業 | 9,227,000円 | +30.1% | 39歳 | 13年 | 6,536人 |
| 352 | 中央自動車工業株式会社証券コード 8117 | 卸売業 | 9,224,000円 | +30.0% | 41歳 | 15年 | 348人 |
| 353 | TDK株式会社証券コード 6762 | 電気機器 | 9,211,552円 | +26.1% | 43歳 | 17年 | 106,545人 |
| 354 | 株式会社 TKC証券コード 9746 | 情報・通信業 | 9,209,326円 | +35.0% | 40歳 | 17年 | 2,964人 |
| 355 | 株式会社タカラトミー証券コード 7867 | その他製品 | 9,203,802円 | +51.0% | 43歳 | 13年 | 2,496人 |
| 356 | NGK株式会社証券コード 5333 | ガラス・土石製品 | 9,200,112円 | +37.6% | 41歳 | 15年 | 19,869人 |
| 357 | フクダ電子株式会社証券コード 6960 | 電気機器 | 9,199,487円 | +26.0% | 43歳 | 14年 | 3,465人 |
| 358 | 日本空港ビルデング株式会社証券コード 9706 | 不動産業 | 9,198,584円 | +23.1% | 40歳11か月 | 13年7か月 | 3,018人 |
| 359 | 阪急阪神ホールディングス株式会社証券コード 9042 | 陸運業 | 9,198,043円 | +40.1% | 42歳 | 18年 | 23,867人 |
| 360 | 日本新薬株式会社証券コード 4516 | 医薬品 | 9,192,000円 | +9.4% | 41歳 | 17年 | 2,243人 |
| 361 | 株式会社スペース証券コード 9622 | サービス業 | 9,185,000円 | +47.9% | 38歳 | 13年 | 990人 |
| 362 | 株式会社トーメンデバイス証券コード 2737 | 卸売業 | 9,183,610円 | +29.5% | 46歳 | 12年 | 197人 |
| 363 | アズビル株式会社証券コード 6845 | 電気機器 | 9,182,109円 | +25.7% | 46歳 | 20年 | 9,170人 |
| 364 | 株式会社デュアルタップ証券コード 3469 | 不動産業 | 9,182,056円 | +22.9% | 45歳 | 7年 | 219人 |
| 365 | 株式会社ダイフク証券コード 6383 | 機械 | 9,179,854円 | +32.0% | 42歳 | 15年 | 11,417人 |
| 366 | PHCホールディングス株式会社証券コード 6523 | 電気機器 | 9,177,383円 | +25.7% | 49歳 | 19年 | 9,041人 |
| 367 | 大東建託株式会社証券コード 1878 | 建設業 | 9,177,163円 | +14.5% | 43歳 | 11年 | 18,814人 |
| 368 | 株式会社タクマ証券コード 6013 | 機械 | 9,171,677円 | +31.9% | 42歳 | 14年 | 4,504人 |
| 369 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社証券コード 336A | 情報・通信業 | 9,170,000円 | +34.5% | 42歳 | 3年 | 224人 |
| 370 | 鉄建建設株式会社証券コード 1815 | 建設業 | 9,163,803円 | +14.3% | 42歳 | 16年 | 1,871人 |
| 371 | 株式会社デンソー証券コード 6902 | 輸送用機器 | 9,152,532円 | +35.3% | 45歳 | 23年 | 154,716人 |
| 372 | ビジネスエンジニアリング株式会社証券コード 4828 | 情報・通信業 | 9,149,000円 | +34.2% | 40歳 | 11年 | 748人 |
| 373 | 因幡電機産業株式会社証券コード 9934 | 卸売業 | 9,145,392円 | +28.9% | 38歳 | 13年 | 2,184人 |
| 374 | 株式会社オープンハウスグループ証券コード 3288 | 不動産業 | 9,143,467円 | +22.4% | 35歳 | 5年 | 6,620人 |
| 375 | 株式会社 ミスミグループ本社証券コード 9962 | 卸売業 | 9,138,707円 | +28.8% | 41歳 | 8年 | 11,304人 |
| 376 | 株式会社サイバーエージェント証券コード 4751 | サービス業 | 9,138,000円 | +47.1% | 34歳 | 7年 | 8,150人 |
| 377 | 三菱電機株式会社証券コード 6503 | 電気機器 | 9,134,603円 | +25.1% | 41歳 | 15年 | 150,386人 |
| 378 | 株式会社東陽テクニカ証券コード 8151 | 卸売業 | 9,134,137円 | +28.8% | 43歳 | 13年 | 653人 |
| 379 | 三菱倉庫株式会社証券コード 9301 | 倉庫・運輸関連 | 9,127,324円 | +37.6% | 41歳 | 16年 | 5,004人 |
| 380 | 若築建設株式会社証券コード 1888 | 建設業 | 9,119,438円 | +13.8% | 45歳 | 19年 | 854人 |
| 381 | 株式会社 極楽湯ホールディングス証券コード 2340 | サービス業 | 9,116,000円 | +46.8% | 47歳 | 9年 | 181人 |
| 382 | 株式会社ヘリオス証券コード 4593 | 医薬品 | 9,115,000円 | +8.4% | 46歳 | 6年 | 75人 |
| 383 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス証券コード 2884 | サービス業 | 9,112,000円 | +46.7% | 47歳 | 7年 | 985人 |
| 384 | 株式会社ネクソン証券コード 3659 | 情報・通信業 | 9,104,000円 | +33.5% | 40歳 | 8年 | 9,834人 |
| 385 | 川崎重工業株式会社証券コード 7012 | 輸送用機器 | 9,101,888円 | +34.5% | 42歳 | 15年 | 41,652人 |
| 386 | 明治ホールディングス株式会社証券コード 2269 | 食料品 | 9,098,000円 | +37.0% | 43歳 | 19年 | 17,231人 |
| 387 | 日本ホスピスホールディングス株式会社証券コード 7061 | サービス業 | 9,098,000円 | +46.5% | 50歳 | 6年 | 1,108人 |
| 388 | 株式会社 オーテック証券コード 1736 | 建設業 | 9,093,088円 | +13.4% | 42歳 | 16年 | 530人 |
| 389 | 株式会社ケイファーマ証券コード 4896 | 医薬品 | 9,091,000円 | +8.2% | 46歳 | 4年 | 20人 |
| 390 | 三菱瓦斯化学株式会社証券コード 4182 | 化学 | 9,076,743円 | +27.8% | 41歳 | 18年 | 8,319人 |
| 391 | 株式会社プロレド・パートナーズ証券コード 7034 | サービス業 | 9,074,000円 | +46.1% | 35歳 | 3年 | 329人 |
| 392 | オルガノ株式会社証券コード 6368 | 機械 | 9,073,000円 | +30.5% | 44歳 | 16年 | 2,660人 |
| 393 | 積水ハウス株式会社証券コード 1928 | 建設業 | 9,071,924円 | +13.2% | 44歳 | 16年 | 32,186人 |
| 394 | 株式会社 りそなホールディングス証券コード 8308 | 銀行業 | 9,069,000円 | +16.1% | 45歳 | 14年 | 20,813人 |
| 395 | 株式会社リコー証券コード 7752 | 電気機器 | 9,061,743円 | +24.1% | 45歳 | 20年 | 75,635人 |
| 396 | 日本曹達株式会社証券コード 4041 | 化学 | 9,056,630円 | +27.5% | 44歳 | 20年 | 2,432人 |
| 397 | AGC株式会社証券コード 5201 | ガラス・土石製品 | 9,053,185円 | +35.4% | 43歳 | 17年 | 52,896人 |
| 398 | 日本製鉄株式会社証券コード 5401 | 鉄鋼 | 9,051,874円 | +26.0% | 41歳 | 18年 | 113,845人 |
| 399 | DMG森精機株式会社証券コード 6141 | 機械 | 9,050,000円 | +30.2% | 43歳 | 17年 | 14,026人 |
| 400 | ベースフード株式会社証券コード 2936 | 小売業 | 9,047,000円 | +59.1% | 37歳 | 3年 | 98人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-22 18:51:48


