LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,251 | 株式会社クラダシ証券コード 5884 | 小売業 | 6,166,000円 | +8.1% | 34歳 | 3年 | 39人 |
| 2,252 | 株式会社リログループ証券コード 8876 | サービス業 | 6,164,000円 | -1.1% | 40歳 | 8年 | 3,451人 |
| 2,253 | 株式会社メドレックス証券コード 4586 | 医薬品 | 6,164,000円 | -27.3% | 50歳 | 12年 | 21人 |
| 2,254 | 株式会社サンユウ証券コード 5697 | 鉄鋼 | 6,161,065円 | -14.5% | 40歳 | 16年 | 301人 |
| 2,255 | 株式会社日本動物高度医療センター証券コード 6039 | サービス業 | 6,161,000円 | -1.1% | 35歳 | 5年2か月 | 328人 |
| 2,256 | 株式会社長府製作所証券コード 5946 | 金属製品 | 6,160,290円 | -3.3% | 41歳 | 16年 | 1,166人 |
| 2,257 | 株式会社千趣会証券コード 8165 | 小売業 | 6,160,000円 | +8.0% | 43歳 | 10年 | 886人 |
| 2,258 | バリュークリエーション株式会社証券コード 9238 | サービス業 | 6,160,000円 | -1.1% | 34歳 | 4年 | 66人 |
| 2,259 | 株式会社ROBOT PAYMENT証券コード 4374 | 情報・通信業 | 6,159,000円 | -9.8% | 33歳 | 3年 | 140人 |
| 2,260 | テンアライド株式会社証券コード 8207 | 小売業 | 6,158,000円 | +8.0% | 42歳 | 14年 | 261人 |
| 2,261 | 株式会社文教堂グループホールディングス証券コード 9978 | 小売業 | 6,157,562円 | +8.0% | 51歳 | 25年 | 131人 |
| 2,262 | 日本カーバイド工業株式会社証券コード 4064 | 化学 | 6,157,000円 | -13.9% | 44歳 | 18年 | 3,312人 |
| 2,263 | 株式会社大和コンピューター証券コード 3816 | 情報・通信業 | 6,156,646円 | -9.9% | 43歳 | 19年 | 191人 |
| 2,264 | 株式会社ネオジャパン証券コード 3921 | 情報・通信業 | 6,154,000円 | -9.9% | 36歳 | 9年 | 322人 |
| 2,265 | 株式会社コーセーアールイー証券コード 3246 | 不動産業 | 6,151,000円 | -18.8% | 42歳 | 9年 | 81人 |
| 2,266 | 三京化成株式会社証券コード 8138 | 卸売業 | 6,150,000円 | -13.6% | 41歳 | 15年 | 135人 |
| 2,267 | 株式会社ALiNKインターネット証券コード 7077 | サービス業 | 6,150,000円 | -1.3% | 41歳 | 3年 | 35人 |
| 2,268 | 株式会社オーケーウェブ証券コード 3808 | 情報・通信業 | 6,149,711円 | -10.0% | 40歳 | 10年 | 13人 |
| 2,269 | 株式会社情報企画証券コード 3712 | 情報・通信業 | 6,149,553円 | -10.0% | 34歳 | 9年 | 154人 |
| 2,270 | ダイニック株式会社証券コード 3551 | 繊維製品 | 6,149,442円 | +0.8% | 42歳 | 17年 | 1,077人 |
| 2,271 | ARアドバンストテクノロジ株式会社証券コード 5578 | 情報・通信業 | 6,148,000円 | -10.0% | 37歳 | 5年 | 759人 |
| 2,272 | 株式会社アドバンスクリエイト証券コード 8798 | 保険業 | 6,147,000円 | -34.3% | 37歳2か月 | 7年9か月 | 229人 |
| 2,273 | 東邦アセチレン株式会社証券コード 4093 | 化学 | 6,143,000円 | -14.1% | 41歳 | 16年 | 761人 |
| 2,274 | 株式会社エフテック証券コード 7212 | 輸送用機器 | 6,142,335円 | -10.3% | 41歳 | 18年 | 7,300人 |
| 2,275 | 株式会社アイキューブドシステムズ証券コード 4495 | 情報・通信業 | 6,142,000円 | -10.1% | 35歳 | 5年 | 197人 |
| 2,276 | クワザワホールディングス株式会社証券コード 8104 | 卸売業 | 6,141,000円 | -13.8% | 45歳 | 15年 | 1,014人 |
| 2,277 | 株式会社ニッソウ証券コード 1444 | 建設業 | 6,140,697円 | -24.2% | 40歳 | 5年 | 104人 |
| 2,278 | 株式会社 中西製作所証券コード 5941 | 金属製品 | 6,139,000円 | -3.7% | 41歳 | 12年 | 635人 |
| 2,279 | 株式会社モダリス証券コード 4883 | 医薬品 | 6,137,000円 | -27.6% | 37歳 | 1年 | 17人 |
| 2,280 | 株式会社ナフコ証券コード 2790 | 小売業 | 6,134,158円 | +7.6% | 42歳 | 19年 | 1,227人 |
| 2,281 | 株式会社はるやまホールディングス証券コード 7416 | 小売業 | 6,133,000円 | +7.6% | 47歳 | 12年 | 1,097人 |
| 2,282 | 株式会社 あみやき亭証券コード 2753 | 小売業 | 6,131,000円 | +7.5% | 41歳 | 8年7か月 | 635人 |
| 2,283 | 瀧上工業株式会社証券コード 5918 | 金属製品 | 6,130,337円 | -3.8% | 47歳 | 15年 | 509人 |
| 2,284 | 北越コーポレーション株式会社証券コード 3865 | パルプ・紙 | 6,129,000円 | -1.8% | 45歳4か月 | 22年3か月 | 3,711人 |
| 2,285 | 株式会社ゼネテック証券コード 4492 | 情報・通信業 | 6,128,000円 | -10.3% | 40歳 | 7年 | 619人 |
| 2,286 | 不二電機工業株式会社証券コード 6654 | 電気機器 | 6,125,810円 | -16.8% | 42歳5か月 | 19年10か月 | 114人 |
| 2,287 | アールビバン株式会社証券コード 7523 | 小売業 | 6,124,871円 | +7.4% | 32歳 | 7年 | 296人 |
| 2,288 | 株式会社はてな証券コード 3930 | 情報・通信業 | 6,123,369円 | -10.4% | 36歳 | 5年 | 217人 |
| 2,289 | ホクト株式会社証券コード 1379 | 水産・農林業 | 6,123,130円 | -0.4% | 40歳 | 14年 | 4,048人 |
| 2,290 | チエル株式会社証券コード 3933 | 情報・通信業 | 6,123,000円 | -10.4% | 40歳 | 7年 | 311人 |
| 2,291 | 株式会社ウエスコホールディングス証券コード 6091 | サービス業 | 6,120,782円 | -1.8% | 48歳 | 14年 | 797人 |
| 2,292 | サン電子株式会社証券コード 6736 | 電気機器 | 6,120,462円 | -16.9% | 44歳 | 15年 | 304人 |
| 2,293 | 暁飯島工業株式会社証券コード 1997 | 建設業 | 6,120,000円 | -24.4% | 42歳 | 17年 | 144人 |
| 2,294 | 株式会社モバイルファクトリー証券コード 3912 | 情報・通信業 | 6,120,000円 | -10.4% | 35歳 | 8年 | 75人 |
| 2,295 | 株式会社丸山製作所証券コード 6316 | 機械 | 6,119,245円 | -15.4% | 45歳 | 17年 | 977人 |
| 2,296 | 株式会社W TOKYO証券コード 9159 | サービス業 | 6,118,157円 | -1.8% | 33歳 | 6年 | 54人 |
| 2,297 | 株式会社アジュバンホールディングス証券コード 4929 | 化学 | 6,116,000円 | -14.5% | 44歳 | 8年 | 123人 |
| 2,298 | 株式会社ラキール証券コード 4074 | 情報・通信業 | 6,115,000円 | -10.5% | 35歳 | 8年 | 490人 |
| 2,299 | 株式会社セルシード証券コード 7776 | 精密機器 | 6,114,728円 | -15.1% | 43歳 | 5年 | 36人 |
| 2,300 | 株式会社アイ・エス・ビー証券コード 9702 | 情報・通信業 | 6,113,061円 | -10.5% | 37歳 | 11年 | 2,246人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-24 18:05:16


