LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,851 | 株式会社ブリーチ証券コード 9162 | サービス業 | 6,576,000円 | +5.8% | 27歳 | 2年 | 126人 |
| 1,852 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社証券コード 3682 | 情報・通信業 | 6,575,000円 | -3.6% | 38歳 | 6年 | 124人 |
| 1,853 | 株式会社ビーイングホールディングス証券コード 9145 | 陸運業 | 6,573,823円 | -0.5% | 47歳 | 13年 | 1,012人 |
| 1,854 | 東京計器株式会社証券コード 7721 | 精密機器 | 6,573,000円 | -8.6% | 43歳 | 16年 | 1,720人 |
| 1,855 | 株式会社オンワードホールディングス証券コード 8016 | 繊維製品 | 6,572,000円 | +8.1% | 46歳 | 19年 | 6,527人 |
| 1,856 | ティアンドエスグループ株式会社証券コード 4055 | 情報・通信業 | 6,571,231円 | -3.7% | 36歳 | 9年 | 368人 |
| 1,857 | 株式会社筑波銀行証券コード 8338 | 銀行業 | 6,571,000円 | -16.1% | 43歳 | 20年 | 1,260人 |
| 1,858 | 株式会社Faber Company証券コード 220A | 情報・通信業 | 6,570,681円 | -3.7% | 34歳 | 4年 | 100人 |
| 1,859 | ビートレンド株式会社証券コード 4020 | サービス業 | 6,570,000円 | +5.7% | 39歳 | 7年 | 61人 |
| 1,860 | 名古屋電機工業株式会社証券コード 6797 | 電気機器 | 6,568,569円 | -10.3% | 42歳 | 17年 | 409人 |
| 1,861 | 杉本商事株式会社証券コード 9932 | 卸売業 | 6,567,093円 | -7.5% | 39歳 | 14年 | 592人 |
| 1,862 | 株式会社マイネット証券コード 3928 | 情報・通信業 | 6,566,976円 | -3.7% | 39歳 | 7年 | 262人 |
| 1,863 | 立川ブラインド工業株式会社証券コード 7989 | 金属製品 | 6,566,000円 | +3.2% | 42歳 | 18年 | 1,264人 |
| 1,864 | 三櫻工業株式会社証券コード 6584 | 輸送用機器 | 6,565,697円 | -3.8% | 43歳 | 16年9か月 | 7,748人 |
| 1,865 | 星和電機株式会社証券コード 6748 | 電気機器 | 6,565,450円 | -10.3% | 44歳 | 17年 | 637人 |
| 1,866 | 株式会社エンプラス証券コード 6961 | 電気機器 | 6,561,000円 | -10.4% | 41歳 | 15年 | 1,478人 |
| 1,867 | NKKスイッチズ株式会社証券コード 6943 | 電気機器 | 6,560,000円 | -10.4% | 46歳 | 15年 | 273人 |
| 1,868 | 日本エアーテック株式会社証券コード 6291 | 機械 | 6,558,984円 | -5.8% | 42歳 | 15年 | 473人 |
| 1,869 | 住友精化株式会社証券コード 4008 | 化学 | 6,557,808円 | -8.0% | 38歳 | 15年 | 1,413人 |
| 1,870 | 株式会社ムサシ証券コード 7521 | 卸売業 | 6,557,343円 | -7.7% | 46歳3か月 | 21年5か月 | 533人 |
| 1,871 | 株式会社 愛媛銀行証券コード 8541 | 銀行業 | 6,556,000円 | -16.3% | 39歳 | 16年 | 1,350人 |
| 1,872 | ナトコ株式会社証券コード 4627 | 化学 | 6,556,000円 | -8.0% | 43歳 | 17年 | 452人 |
| 1,873 | 西部ガスホールディングス株式会社証券コード 9536 | 電気・ガス業 | 6,555,364円 | -20.0% | 42歳 | 14年 | 3,725人 |
| 1,874 | 株式会社Photosynth証券コード 4379 | 情報・通信業 | 6,555,000円 | -3.9% | 35歳 | 3年 | 155人 |
| 1,875 | セコム株式会社証券コード 9735 | サービス業 | 6,554,102円 | +5.4% | 45歳 | 18年 | 64,655人 |
| 1,876 | 株式会社ヒラノテクシード証券コード 6245 | 機械 | 6,553,766円 | -5.9% | 39歳 | 14年 | 419人 |
| 1,877 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス証券コード 4293 | サービス業 | 6,552,821円 | +5.4% | 35歳 | 7年 | 1,674人 |
| 1,878 | 株式会社サックスバーホールディングス証券コード 9990 | 小売業 | 6,552,000円 | +15.1% | 54歳 | 20年 | 582人 |
| 1,879 | アイビーシー株式会社証券コード 3920 | 情報・通信業 | 6,551,000円 | -4.0% | 37歳 | 7年 | 82人 |
| 1,880 | 株式会社フォーバルテレコム証券コード 9445 | 情報・通信業 | 6,549,202円 | -4.0% | 39歳 | 6年10か月 | 302人 |
| 1,881 | KNT-CTホールディングス株式会社証券コード 9726 | サービス業 | 6,548,000円 | +5.3% | 44歳 | 18年 | 3,305人 |
| 1,882 | 株式会社Amazia証券コード 4424 | 情報・通信業 | 6,547,000円 | -4.0% | 38歳 | 4年 | 53人 |
| 1,883 | 株式会社要興業証券コード 6566 | サービス業 | 6,545,000円 | +5.3% | 47歳 | 12年 | 467人 |
| 1,884 | 株式会社ZUU証券コード 4387 | サービス業 | 6,544,000円 | +5.2% | 34歳 | 3年 | 121人 |
| 1,885 | 株式会社日伝証券コード 9902 | 卸売業 | 6,542,000円 | -7.9% | 39歳 | 14年 | 1,050人 |
| 1,886 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス証券コード 7361 | サービス業 | 6,542,000円 | +5.2% | 45歳 | 4年 | 914人 |
| 1,887 | 株式会社小糸製作所証券コード 7276 | 電気機器 | 6,541,500円 | -10.7% | 43歳2か月 | 20年5か月 | 23,332人 |
| 1,888 | 株式会社クラシコム証券コード 7110 | 小売業 | 6,541,000円 | +14.9% | 37歳 | 6年 | 100人 |
| 1,889 | 井関農機株式会社証券コード 6310 | 機械 | 6,540,329円 | -6.1% | 46歳 | 16年 | 5,199人 |
| 1,890 | ケンコーマヨネーズ株式会社証券コード 2915 | 食料品 | 6,539,000円 | -2.2% | 38歳 | 14年 | 997人 |
| 1,891 | ベステラ株式会社証券コード 1433 | 建設業 | 6,538,000円 | -18.8% | 42歳 | 5年 | 185人 |
| 1,892 | 東海リース株式会社証券コード 9761 | サービス業 | 6,536,015円 | +5.1% | 43歳 | 14年 | 582人 |
| 1,893 | 東京窯業株式会社証券コード 5363 | ガラス・土石製品 | 6,536,000円 | -2.2% | 45歳 | 17年 | 911人 |
| 1,894 | 株式会社協和コンサルタンツ証券コード 9647 | サービス業 | 6,535,788円 | +5.1% | 43歳 | 13年 | 206人 |
| 1,895 | 株式会社シーティーエス証券コード 4345 | サービス業 | 6,535,342円 | +5.1% | 44歳 | 11年 | 286人 |
| 1,896 | 株式会社キッツ証券コード 6498 | 機械 | 6,534,525円 | -6.2% | 40歳 | 14年 | 5,469人 |
| 1,897 | アイサンテクノロジー株式会社証券コード 4667 | 情報・通信業 | 6,532,000円 | -4.2% | 40歳 | 13年 | 179人 |
| 1,898 | 株式会社カワタ証券コード 6292 | 機械 | 6,529,000円 | -6.3% | 42歳 | 12年 | 802人 |
| 1,899 | ユミルリンク株式会社証券コード 4372 | 情報・通信業 | 6,528,520円 | -4.3% | 40歳 | 8年 | 163人 |
| 1,900 | 株式会社ユーザーローカル証券コード 3984 | 情報・通信業 | 6,528,000円 | -4.3% | 29歳 | 5年 | 112人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 18:03:21


