LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | インフロニア・ホールディングス株式会社証券コード 5076 | サービス業 | 11,888,000円 | +89.8% | 43歳 | 13年 | 13,837人 |
| 102 | 電源開発株式会社証券コード 9513 | 電気・ガス業 | 11,883,541円 | +43.5% | 42歳 | 19年 | 7,202人 |
| 103 | コスモエネルギーホールディングス株式会社証券コード 5021 | 石油・石炭製品 | 11,881,994円 | +36.0% | 42歳5か月 | 13年3か月 | 6,675人 |
| 104 | 東京建物株式会社証券コード 8804 | 不動産業 | 11,859,000円 | +54.2% | 41歳10か月 | 11年4か月 | 5,035人 |
| 105 | インテグループ株式会社証券コード 192A | サービス業 | 11,859,000円 | +89.3% | 32歳 | 3年 | 65人 |
| 106 | 株式会社パワーエックス証券コード 485A | 電気機器 | 11,851,000円 | +59.6% | 40歳 | 2年 | 179人 |
| 107 | 日比谷総合設備株式会社証券コード 1982 | 建設業 | 11,827,490円 | +44.3% | 45歳 | 18年 | 967人 |
| 108 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ証券コード 8316 | 銀行業 | 11,803,000円 | +50.5% | 39歳4か月 | 14年7か月 | 122,970人 |
| 109 | ダイダン株式会社証券コード 1980 | 建設業 | 11,768,023円 | +43.6% | 42歳 | 16年 | 2,568人 |
| 110 | フロンティア・マネジメント株式会社証券コード 7038 | サービス業 | 11,709,000円 | +86.9% | 37歳 | 3年 | 417人 |
| 111 | サントリービバレッジ&フード株式会社証券コード 2587 | 食料品 | 11,708,279円 | +74.0% | 40歳 | 15年 | 22,700人 |
| 112 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ証券コード 8306 | 銀行業 | 11,702,000円 | +49.2% | 40歳 | 14年 | 161,576人 |
| 113 | 株式会社博報堂DYホールディングス証券コード 2433 | サービス業 | 11,683,000円 | +86.5% | 43歳 | 13年 | 28,921人 |
| 114 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ証券コード 8411 | 銀行業 | 11,665,000円 | +48.8% | 43歳 | 17年 | 52,427人 |
| 115 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス証券コード 7383 | 情報・通信業 | 11,661,379円 | +68.8% | 38歳 | 3年 | 377人 |
| 116 | いちご株式会社証券コード 2337 | サービス業 | 11,651,000円 | +86.0% | 44歳 | 7年 | 729人 |
| 117 | 株式会社リクルートホールディングス証券コード 6098 | サービス業 | 11,624,997円 | +85.6% | 40歳 | 9年 | 45,586人 |
| 118 | 株式会社大気社証券コード 1979 | 建設業 | 11,600,212円 | +41.5% | 42歳 | 15年 | 5,525人 |
| 119 | ソニーグループ株式会社証券コード 6758 | 電気機器 | 11,550,986円 | +55.5% | 43歳 | 16年 | 94,900人 |
| 120 | 松井証券株式会社証券コード 8628 | 証券、商品先物取引業 | 11,548,000円 | +20.0% | 37歳 | 10年 | 227人 |
| 121 | 武田薬品工業株式会社証券コード 4502 | 医薬品 | 11,445,000円 | +33.8% | 44歳 | 15年 | 47,029人 |
| 122 | ファナック株式会社証券コード 6954 | 電気機器 | 11,444,000円 | +54.1% | 40歳 | 15年 | 10,040人 |
| 123 | 株式会社第一ライフグループ証券コード 8750 | 保険業 | 11,426,000円 | +21.4% | 39歳1か月 | 10年11か月 | 60,138人 |
| 124 | 株式会社ソラコム証券コード 147A | 情報・通信業 | 11,425,000円 | +65.4% | 42歳 | 5年 | 201人 |
| 125 | 株式会社トライアルホールディングス証券コード 141A | 小売業 | 11,379,000円 | +98.0% | 41歳 | 3年 | 9,434人 |
| 126 | ENEOSホールディングス株式会社証券コード 5020 | 石油・石炭製品 | 11,376,982円 | +30.2% | 43歳9か月 | 17年5か月 | 34,099人 |
| 127 | SBIリーシングサービス株式会社証券コード 5834 | その他金融業 | 11,326,373円 | +45.0% | 42歳 | 3年 | 66人 |
| 128 | 株式会社レゾナック・ホールディングス証券コード 4004 | 化学 | 11,319,076円 | +57.3% | 46歳 | 16年 | 21,525人 |
| 129 | アステラス製薬株式会社証券コード 4503 | 医薬品 | 11,315,057円 | +32.3% | 43歳 | 15年 | 14,099人 |
| 130 | 株式会社オービック証券コード 4684 | 情報・通信業 | 11,292,000円 | +63.5% | 36歳 | 13年 | 2,256人 |
| 131 | 株式会社コシダカホールディングス証券コード 2157 | サービス業 | 11,292,000円 | +80.2% | 49歳 | 5年 | 1,106人 |
| 132 | 株式会社岡三証券グループ証券コード 8609 | 証券、商品先物取引業 | 11,281,863円 | +17.2% | 45歳 | 14年11か月 | 3,472人 |
| 133 | 株式会社アバントグループ証券コード 3836 | 情報・通信業 | 11,265,100円 | +63.1% | 47歳 | 5年 | 1,883人 |
| 134 | 株式会社電通総研証券コード 4812 | 情報・通信業 | 11,250,000円 | +62.9% | 40歳 | 11年 | 4,618人 |
| 135 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社証券コード 3431 | 金属製品 | 11,235,252円 | +75.5% | 52歳 | 23年 | 814人 |
| 136 | エーザイ株式会社証券コード 4523 | 医薬品 | 11,233,821円 | +31.3% | 45歳 | 19年 | 10,543人 |
| 137 | ジェイファーマ株式会社証券コード 520A | 医薬品 | 11,217,000円 | +31.1% | 53歳 | 2年 | 16人 |
| 138 | 株式会社ディー・エヌ・エー証券コード 2432 | サービス業 | 11,179,000円 | +78.4% | 39歳 | 7年1か月 | 2,483人 |
| 139 | 株式会社ひろぎんホールディングス証券コード 7337 | 銀行業 | 11,177,000円 | +42.5% | 50歳 | 25年 | 3,708人 |
| 140 | Chordia Therapeutics株式会社証券コード 190A | 医薬品 | 11,146,752円 | +30.3% | 47歳 | 5年 | 20人 |
| 141 | ショーボンドホールディングス株式会社証券コード 1414 | 建設業 | 11,143,000円 | +35.9% | 43歳 | 12年 | 1,068人 |
| 142 | 株式会社日本取引所グループ証券コード 8697 | その他金融業 | 11,132,643円 | +42.5% | 47歳 | 20年 | 1,268人 |
| 143 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ証券コード 5831 | 銀行業 | 11,115,000円 | +41.7% | 40歳 | 17年 | 4,226人 |
| 144 | 株式会社クリエイトSDホールディングス証券コード 3148 | 小売業 | 11,085,553円 | +92.9% | 50歳 | 23年 | 5,478人 |
| 145 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ証券コード 9168 | サービス業 | 11,079,000円 | +76.8% | 33歳 | 2年 | 397人 |
| 146 | 京阪神ビルディング株式会社証券コード 8818 | 不動産業 | 11,079,000円 | +44.0% | 46歳 | 9年 | 66人 |
| 147 | 株式会社チェンジホールディングス証券コード 3962 | 情報・通信業 | 11,062,000円 | +60.1% | 42歳 | 4年 | 1,439人 |
| 148 | 大和ハウス工業株式会社証券コード 1925 | 建設業 | 11,011,469円 | +34.3% | 41歳 | 16年 | 55,712人 |
| 149 | 株式会社コメダホールディングス証券コード 3543 | 卸売業 | 11,005,000円 | +53.4% | 52歳 | 10年 | 828人 |
| 150 | 株式会社アドバンテスト証券コード 6857 | 電気機器 | 10,977,033円 | +47.8% | 46歳 | 20年 | 7,241人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


