LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 人・夢・技術グループ株式会社証券コード 9248 | サービス業 | 7,843,000円 | +25.2% | 47歳 | 14年 | 2,150人 |
| 902 | 株式会社グッドパッチ証券コード 7351 | 情報・通信業 | 7,841,000円 | +13.5% | 36歳 | 3年 | 262人 |
| 903 | 東京瓦斯株式会社証券コード 9531 | 電気・ガス業 | 7,840,953円 | -5.3% | 43歳 | 20年 | 16,001人 |
| 904 | アンリツ株式会社証券コード 6754 | 電気機器 | 7,838,000円 | +5.5% | 46歳 | 21年 | 4,114人 |
| 905 | いちよし証券株式会社証券コード 8624 | 証券、商品先物取引業 | 7,836,232円 | -18.6% | 43歳 | 15年 | 1,014人 |
| 906 | メック株式会社証券コード 4971 | 化学 | 7,832,000円 | +8.9% | 43歳 | 13年 | 508人 |
| 907 | Umios株式会社証券コード 1333 | 水産・農林業 | 7,831,821円 | +25.4% | 41歳 | 14年 | 12,479人 |
| 908 | 綜研化学株式会社証券コード 4972 | 化学 | 7,829,000円 | +8.8% | 40歳 | 15年 | 1,097人 |
| 909 | スバル興業株式会社証券コード 9632 | サービス業 | 7,829,000円 | +25.0% | 43歳 | 13年 | 704人 |
| 910 | 株式会社菱友システムズ証券コード 4685 | 情報・通信業 | 7,823,033円 | +13.2% | 44歳 | 19年 | 2,006人 |
| 911 | 株式会社ヨドコウ証券コード 5451 | 鉄鋼 | 7,822,251円 | +7.2% | 43歳 | 21年 | 2,377人 |
| 912 | 新明和工業株式会社証券コード 7224 | 輸送用機器 | 7,819,903円 | +12.8% | 44歳 | 14年 | 7,313人 |
| 913 | 株式会社ACCESS証券コード 4813 | 情報・通信業 | 7,818,948円 | +13.2% | 40歳 | 10年 | 795人 |
| 914 | シャープ株式会社証券コード 6753 | 電気機器 | 7,818,000円 | +5.3% | 45歳 | 20年 | 34,549人 |
| 915 | 株式会社BeeX証券コード 4270 | 情報・通信業 | 7,816,000円 | +13.1% | 41歳 | 4年 | 256人 |
| 916 | TOTO株式会社証券コード 5332 | ガラス・土石製品 | 7,812,740円 | +14.9% | 45歳 | 19年 | 30,324人 |
| 917 | 株式会社ダスキン証券コード 4665 | サービス業 | 7,812,432円 | +24.7% | 46歳 | 18年 | 3,750人 |
| 918 | ERIホールディングス株式会社証券コード 6083 | サービス業 | 7,810,000円 | +24.7% | 52歳11か月 | 10年1か月 | 1,768人 |
| 919 | SMC株式会社証券コード 6273 | 機械 | 7,804,768円 | +11.2% | 41歳 | 20年 | 24,773人 |
| 920 | 株式会社オオバ証券コード 9765 | サービス業 | 7,803,000円 | +24.6% | 40歳 | 13年 | 535人 |
| 921 | 沖電気工業株式会社証券コード 6703 | 電気機器 | 7,802,144円 | +5.1% | 44歳 | 18年 | 11,925人 |
| 922 | 株式会社電業社機械製作所証券コード 6365 | 機械 | 7,802,000円 | +11.1% | 40歳 | 16年 | 556人 |
| 923 | 株式会社ファブリカホールディングス証券コード 4193 | 情報・通信業 | 7,800,000円 | +12.9% | 36歳 | 5年 | 230人 |
| 924 | 日本冶金工業株式会社証券コード 5480 | 鉄鋼 | 7,798,354円 | +6.8% | 44歳 | 21年 | 2,093人 |
| 925 | 東京インキ株式会社証券コード 4635 | 化学 | 7,797,283円 | +8.4% | 45歳 | 22年 | 652人 |
| 926 | テイ・エス テック株式会社証券コード 7313 | 輸送用機器 | 7,796,981円 | +12.4% | 41歳 | 18年 | 13,558人 |
| 927 | 木徳神糧株式会社証券コード 2700 | 卸売業 | 7,796,000円 | +8.6% | 42歳 | 16年 | 385人 |
| 928 | 株式会社unerry証券コード 5034 | 情報・通信業 | 7,796,000円 | +12.9% | 35歳 | 3年 | 161人 |
| 929 | 日本リーテック株式会社証券コード 1938 | 建設業 | 7,792,000円 | -4.9% | 43歳 | 16年 | 1,434人 |
| 930 | 積水化成品工業株式会社証券コード 4228 | 化学 | 7,790,000円 | +8.3% | 46歳 | 19年 | 2,106人 |
| 931 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ証券コード 8354 | 銀行業 | 7,789,000円 | -0.7% | 39歳 | 11年 | 8,050人 |
| 932 | 株式会社ランド証券コード 8918 | 不動産業 | 7,784,000円 | +1.2% | 41歳 | 7年 | 11人 |
| 933 | 株式会社内田洋行証券コード 8057 | 卸売業 | 7,783,747円 | +8.5% | 41歳 | 16年 | 3,272人 |
| 934 | 日本BS放送株式会社証券コード 9414 | 情報・通信業 | 7,782,000円 | +12.7% | 47歳 | 11年 | 128人 |
| 935 | 株式会社UACJ証券コード 5741 | 非鉄金属 | 7,781,000円 | +9.0% | 41歳 | 16年 | 10,183人 |
| 936 | 合同製鐵株式会社証券コード 5410 | 鉄鋼 | 7,780,705円 | +6.6% | 41歳 | 18年 | 2,168人 |
| 937 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス証券コード 4882 | 医薬品 | 7,778,263円 | -9.1% | 49歳 | 8年 | 35人 |
| 938 | 株式会社RYODEN証券コード 8084 | 卸売業 | 7,778,000円 | +8.4% | 44歳 | 16年 | 1,555人 |
| 939 | 株式会社 精工技研証券コード 6834 | 電気機器 | 7,778,000円 | +4.7% | 45歳 | 19年 | 1,231人 |
| 940 | 白銅株式会社証券コード 7637 | 卸売業 | 7,775,748円 | +8.4% | 42歳 | 16年 | 401人 |
| 941 | 株式会社アイシン証券コード 7259 | 輸送用機器 | 7,772,000円 | +12.1% | 41歳 | 17年 | 113,292人 |
| 942 | 株式会社ズーム証券コード 6694 | 電気機器 | 7,770,188円 | +4.6% | 40歳 | 10年 | 187人 |
| 943 | いであ株式会社証券コード 9768 | サービス業 | 7,770,000円 | +24.0% | 44歳 | 15年 | 1,105人 |
| 944 | 新田ゼラチン株式会社証券コード 4977 | 化学 | 7,766,568円 | +8.0% | 43歳 | 14年 | 851人 |
| 945 | SECカーボン株式会社証券コード 5304 | ガラス・土石製品 | 7,766,222円 | +14.2% | 43歳 | 18年 | 282人 |
| 946 | 株式会社 百五銀行証券コード 8368 | 銀行業 | 7,764,000円 | -1.0% | 41歳 | 15年 | 2,828人 |
| 947 | 円谷フィールズホールディングス株式会社証券コード 2767 | 卸売業 | 7,764,000円 | +8.2% | 43歳 | 13年 | 1,774人 |
| 948 | 日本ゼオン株式会社証券コード 4205 | 化学 | 7,763,347円 | +7.9% | 40歳 | 14年 | 4,425人 |
| 949 | 株式会社ヌーラボ証券コード 5033 | サービス業 | 7,762,746円 | +23.9% | 39歳 | 4年 | 207人 |
| 950 | プロパティデータバンク株式会社証券コード 4389 | 情報・通信業 | 7,762,677円 | +12.4% | 46歳 | 5年 | 76人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


