LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 東洋埠頭株式会社証券コード 9351 | 倉庫・運輸関連 | 7,936,247円 | +16.3% | 45歳 | 20年 | 848人 |
| 852 | ウェルネオシュガー株式会社証券コード 2117 | 食料品 | 7,934,417円 | +17.9% | 42歳 | 18年 | 755人 |
| 853 | データセクション株式会社証券コード 3905 | 情報・通信業 | 7,931,000円 | +14.8% | 45歳 | 2年 | 244人 |
| 854 | エスペック株式会社証券コード 6859 | 電気機器 | 7,928,000円 | +6.7% | 40歳 | 14年 | 1,898人 |
| 855 | 日本カーボン株式会社証券コード 5302 | ガラス・土石製品 | 7,923,000円 | +16.5% | 43歳 | 16年 | 667人 |
| 856 | 日本精鉱株式会社証券コード 5729 | 非鉄金属 | 7,922,245円 | +11.0% | 45歳 | 17年 | 263人 |
| 857 | 株式会社髙島屋証券コード 8233 | 小売業 | 7,920,000円 | +37.8% | 49歳 | 25年 | 6,518人 |
| 858 | カルナバイオサイエンス株式会社証券コード 4572 | 医薬品 | 7,919,000円 | -7.4% | 48歳 | 12年 | 61人 |
| 859 | 株式会社CSSホールディングス証券コード 2304 | サービス業 | 7,918,000円 | +26.4% | 53歳 | 13年11か月 | 613人 |
| 860 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社証券コード 3779 | 情報・通信業 | 7,914,375円 | +14.6% | 39歳 | 5年 | 55人 |
| 861 | 株式会社セレコーポレーション証券コード 5078 | 不動産業 | 7,914,000円 | +2.9% | 44歳 | 8年11か月 | 198人 |
| 862 | 株式会社たけびし証券コード 7510 | 卸売業 | 7,909,000円 | +10.2% | 40歳 | 17年 | 858人 |
| 863 | 株式会社フィックスターズ証券コード 3687 | 情報・通信業 | 7,908,000円 | +14.5% | 36歳 | 6年 | 334人 |
| 864 | 株式会社東京エネシス証券コード 1945 | 建設業 | 7,905,527円 | -3.6% | 47歳 | 19年 | 1,687人 |
| 865 | SAAFホールディングス株式会社証券コード 1447 | 建設業 | 7,904,000円 | -3.6% | 52歳 | 2年 | 1,315人 |
| 866 | 株式会社エスコン証券コード 8892 | 不動産業 | 7,902,346円 | +2.7% | 40歳10か月 | 5年10か月 | 487人 |
| 867 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社証券コード 8616 | 証券、商品先物取引業 | 7,901,258円 | -17.9% | 38歳11か月 | 11年11か月 | 2,528人 |
| 868 | 株式会社ミズホメディー証券コード 4595 | 医薬品 | 7,897,000円 | -7.7% | 43歳 | 11年 | 193人 |
| 869 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス証券コード 3113 | 証券、商品先物取引業 | 7,896,269円 | -17.9% | 52歳 | 6年 | 116人 |
| 870 | 三菱自動車工業株式会社証券コード 7211 | 輸送用機器 | 7,895,000円 | +13.9% | 42歳 | 16年 | 27,695人 |
| 871 | シチズン時計株式会社証券コード 7762 | 精密機器 | 7,894,999円 | +9.5% | 44歳 | 17年 | 12,147人 |
| 872 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス証券コード 5698 | 鉄鋼 | 7,894,000円 | +8.2% | 39歳10か月 | 7年6か月 | 620人 |
| 873 | ホシザキ株式会社証券コード 6465 | 機械 | 7,887,459円 | +12.4% | 44歳 | 17年 | 17,041人 |
| 874 | GreenBee株式会社証券コード 3913 | 情報・通信業 | 7,886,000円 | +14.2% | 48歳 | 7年 | 41人 |
| 875 | 株式会社サンゲツ証券コード 8130 | 卸売業 | 7,881,000円 | +9.8% | 38歳 | 15年 | 3,299人 |
| 876 | 株式会社ACSL証券コード 6232 | 機械 | 7,881,000円 | +12.3% | 42歳 | 4年 | 58人 |
| 877 | 日本精工株式会社証券コード 6471 | 機械 | 7,879,335円 | +12.2% | 42歳 | 17年 | 26,278人 |
| 878 | 三菱製鋼株式会社証券コード 5632 | 鉄鋼 | 7,877,000円 | +7.9% | 43歳 | 20年 | 3,864人 |
| 879 | 太平電業株式会社証券コード 1968 | 建設業 | 7,877,000円 | -3.9% | 43歳 | 17年 | 1,878人 |
| 880 | 株式会社ANAPホールディングス証券コード 3189 | 小売業 | 7,875,000円 | +37.0% | 51歳 | 2年 | 250人 |
| 881 | 丸文株式会社証券コード 7537 | 卸売業 | 7,873,788円 | +9.7% | 44歳 | 17年 | 1,193人 |
| 882 | 株式会社トーエネック証券コード 1946 | 建設業 | 7,873,224円 | -4.0% | 42歳 | 19年 | 6,487人 |
| 883 | 株式会社日本マイクロニクス証券コード 6871 | 電気機器 | 7,869,776円 | +6.0% | 37歳11か月 | 14年1か月 | 1,785人 |
| 884 | 山一電機株式会社証券コード 6941 | 電気機器 | 7,868,126円 | +5.9% | 44歳 | 17年 | 2,060人 |
| 885 | 株式会社ディア・ライフ証券コード 3245 | 不動産業 | 7,867,000円 | +2.3% | 29歳 | 3年 | 639人 |
| 886 | 株式会社ネクストジェン証券コード 3842 | 情報・通信業 | 7,867,000円 | +13.9% | 48歳 | 9年 | 148人 |
| 887 | クラサスケミカル株式会社証券コード 0000 | 化学 | 7,865,000円 | +9.3% | 39歳 | 16年 | 903人 |
| 888 | SGホールディングス株式会社証券コード 9143 | 陸運業 | 7,864,340円 | +17.7% | 39歳 | 10年 | 60,483人 |
| 889 | コクヨ株式会社証券コード 7984 | その他製品 | 7,864,322円 | +28.0% | 42歳 | 15年 | 8,079人 |
| 890 | マニー株式会社証券コード 7730 | 精密機器 | 7,863,821円 | +9.0% | 42歳 | 14年 | 4,140人 |
| 891 | 株式会社エックスネット証券コード 4762 | 情報・通信業 | 7,862,498円 | +13.8% | 39歳 | 9年 | 208人 |
| 892 | 株式会社ミクリード証券コード 7687 | 卸売業 | 7,862,000円 | +9.6% | 45歳 | 5年 | 34人 |
| 893 | 日本金銭機械株式会社証券コード 6418 | 機械 | 7,861,000円 | +12.0% | 43歳 | 16年 | 572人 |
| 894 | マイクロ波化学株式会社証券コード 9227 | サービス業 | 7,858,196円 | +25.4% | 45歳 | 5年 | 49人 |
| 895 | 栄研化学株式会社証券コード 4549 | 医薬品 | 7,856,285円 | -8.2% | 41歳5か月 | 13年5か月 | 696人 |
| 896 | 中部飼料株式会社証券コード 2053 | 食料品 | 7,853,807円 | +16.7% | 40歳 | 15年 | 508人 |
| 897 | ミネベアミツミ株式会社証券コード 6479 | 電気機器 | 7,853,000円 | +5.7% | 45歳 | 16年 | 81,383人 |
| 898 | 株式会社イチネンホールディングス証券コード 9619 | サービス業 | 7,850,566円 | +25.3% | 44歳 | 14年 | 2,067人 |
| 899 | 株式会社メディアリンクス証券コード 6659 | 電気機器 | 7,847,000円 | +5.7% | 44歳 | 13年 | 61人 |
| 900 | 株式会社ジェノバ証券コード 5570 | 情報・通信業 | 7,846,815円 | +13.6% | 46歳 | 10年 | 17人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


