LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | キヤノン株式会社証券コード 7751 | 電気機器 | 8,817,253円 | +20.7% | 44歳 | 19年 | 165,547人 |
| 452 | ぴあ株式会社証券コード 4337 | サービス業 | 8,805,000円 | +41.8% | 39歳 | 8年6か月 | 621人 |
| 453 | 四国化成ホールディングス株式会社証券コード 4099 | 化学 | 8,802,203円 | +23.9% | 50歳 | 23年 | 1,331人 |
| 454 | 株式会社テクノスマート証券コード 6246 | 機械 | 8,800,822円 | +26.6% | 42歳7か月 | 18年5か月 | 245人 |
| 455 | 株式会社VLCセキュリティ証券コード 2467 | サービス業 | 8,781,000円 | +41.4% | 49歳 | 6年 | 54人 |
| 456 | セイコーグループ株式会社証券コード 8050 | 精密機器 | 8,774,771円 | +22.4% | 44歳 | 16年 | 11,367人 |
| 457 | 株式会社日水コン証券コード 261A | サービス業 | 8,773,415円 | +41.3% | 42歳 | 14年 | 737人 |
| 458 | 佐藤商事株式会社証券コード 8065 | 卸売業 | 8,773,000円 | +23.7% | 44歳 | 14年 | 1,075人 |
| 459 | 株式会社大本組証券コード 1793 | 建設業 | 8,762,000円 | +9.3% | 45歳 | 20年 | 792人 |
| 460 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社証券コード 3695 | 情報・通信業 | 8,760,000円 | +28.4% | 42歳 | 4年 | 199人 |
| 461 | フジ日本株式会社証券コード 2114 | 食料品 | 8,759,000円 | +31.9% | 41歳 | 12年 | 254人 |
| 462 | エリアリンク株式会社証券コード 8914 | 不動産業 | 8,755,000円 | +17.2% | 41歳 | 9年 | 81人 |
| 463 | ユニ・チャーム株式会社証券コード 8113 | 化学 | 8,754,000円 | +23.2% | 41歳 | 15年 | 16,542人 |
| 464 | E・Jホールディングス株式会社証券コード 2153 | サービス業 | 8,751,181円 | +40.9% | 52歳 | 8年 | 2,052人 |
| 465 | 三谷商事株式会社証券コード 8066 | 卸売業 | 8,749,000円 | +23.3% | 42歳 | 17年 | 2,076人 |
| 466 | 東海汽船株式会社証券コード 9173 | 海運業 | 8,748,246円 | -19.8% | 43歳 | 16年 | 377人 |
| 467 | コロンビア・ワークス株式会社証券コード 146A | 不動産業 | 8,747,000円 | +17.1% | 37歳 | 3年 | 84人 |
| 468 | 株式会社ワイズホールディングス証券コード 5955 | 金属製品 | 8,742,000円 | +37.7% | 49歳 | 4年 | 438人 |
| 469 | 株式会社オークネット証券コード 3964 | 情報・通信業 | 8,739,000円 | +28.1% | 42歳 | 10年 | 1,119人 |
| 470 | エスリード株式会社証券コード 8877 | 不動産業 | 8,719,180円 | +16.7% | 33歳7か月 | 5年10か月 | 419人 |
| 471 | 日本郵政株式会社証券コード 6178 | サービス業 | 8,718,000円 | +40.4% | 43歳 | 16年 | 224,438人 |
| 472 | 三井化学株式会社証券コード 4183 | 化学 | 8,717,118円 | +22.7% | 40歳 | 15年1か月 | 16,967人 |
| 473 | 東映株式会社証券コード 9605 | 情報・通信業 | 8,716,774円 | +27.8% | 43歳 | 14年 | 1,764人 |
| 474 | 株式会社西武ホールディングス証券コード 9024 | 陸運業 | 8,715,652円 | +32.7% | 41歳 | 16年 | 21,557人 |
| 475 | 東京製鐵株式会社証券コード 5423 | 鉄鋼 | 8,714,000円 | +21.3% | 40歳 | 17年 | 1,135人 |
| 476 | ソフトバンク株式会社証券コード 9434 | 情報・通信業 | 8,713,000円 | +27.8% | 42歳 | 15年 | 58,432人 |
| 477 | JCRファーマ株式会社証券コード 4552 | 医薬品 | 8,709,000円 | +3.6% | 41歳 | 9年 | 987人 |
| 478 | 名工建設株式会社証券コード 1869 | 建設業 | 8,700,000円 | +8.5% | 41歳 | 18年 | 1,248人 |
| 479 | 極東貿易株式会社証券コード 8093 | 卸売業 | 8,687,000円 | +22.5% | 45歳11か月 | 18年11か月 | 659人 |
| 480 | 株式会社コーチ・エィ証券コード 9339 | サービス業 | 8,677,000円 | +39.7% | 40歳 | 8年 | 140人 |
| 481 | 生化学工業株式会社証券コード 4548 | 医薬品 | 8,675,482円 | +3.2% | 40歳 | 12年 | 1,142人 |
| 482 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社証券コード 2268 | 食料品 | 8,675,000円 | +30.6% | 41歳 | 11年1か月 | 301人 |
| 483 | 株式会社フジクラ証券コード 5803 | 非鉄金属 | 8,670,000円 | +24.5% | 43歳 | 16年 | 51,262人 |
| 484 | 株式会社図研証券コード 6947 | 電気機器 | 8,659,154円 | +18.6% | 44歳 | 18年 | 1,656人 |
| 485 | 株式会社ダイセル証券コード 4202 | 化学 | 8,655,282円 | +21.8% | 42歳 | 15年 | 11,034人 |
| 486 | 花王株式会社証券コード 4452 | 化学 | 8,654,000円 | +21.8% | 41歳 | 17年 | 31,514人 |
| 487 | 川崎設備工業株式会社証券コード 1777 | 建設業 | 8,653,525円 | +7.9% | 44歳 | 15年 | 454人 |
| 488 | グリーホールディングス株式会社証券コード 3632 | 情報・通信業 | 8,653,000円 | +26.9% | 40歳 | 7年 | 1,489人 |
| 489 | サスメド株式会社証券コード 4263 | 情報・通信業 | 8,649,000円 | +26.8% | 37歳 | 3年 | 43人 |
| 490 | 株式会社アサックス証券コード 8772 | その他金融業 | 8,642,252円 | +12.3% | 35歳 | 12年 | 57人 |
| 491 | 株式会社JVCケンウッド証券コード 6632 | 電気機器 | 8,628,484円 | +18.2% | 51歳 | 23年 | 15,229人 |
| 492 | 高砂香料工業株式会社証券コード 4914 | 化学 | 8,628,296円 | +21.4% | 42歳 | 18年 | 4,154人 |
| 493 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC証券コード 6525 | 電気機器 | 8,627,752円 | +18.2% | 45歳 | 20年 | 2,540人 |
| 494 | ダイワボウホールディングス株式会社証券コード 3107 | 卸売業 | 8,621,000円 | +21.5% | 47歳 | 21年 | 2,928人 |
| 495 | ミガロホールディングス株式会社証券コード 5535 | 不動産業 | 8,617,000円 | +15.4% | 38歳 | 3年4か月 | 381人 |
| 496 | 玉井商船株式会社証券コード 9127 | 海運業 | 8,617,000円 | -21.0% | 41歳 | 15年 | 61人 |
| 497 | 株式会社ナガセ証券コード 9733 | サービス業 | 8,613,693円 | +38.7% | 38歳 | 12年 | 1,607人 |
| 498 | ビジョナル株式会社証券コード 4194 | 情報・通信業 | 8,613,000円 | +26.3% | 39歳 | 5年 | 2,175人 |
| 499 | JFEシステムズ株式会社証券コード 4832 | 情報・通信業 | 8,610,129円 | +26.2% | 44歳 | 19年 | 1,960人 |
| 500 | 株式会社 クボタ証券コード 6326 | 機械 | 8,609,216円 | +23.8% | 40歳 | 14年 | 52,503人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 01:42:07


