LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 株式会社ヒップ証券コード 2136 | サービス業 | 5,118,000円 | -17.6% | 38歳 | 11年 | 855人 |
| 402 | ギークス株式会社証券コード 7060 | サービス業 | 5,115,000円 | -17.6% | 32歳 | 4年 | 291人 |
| 403 | 株式会社イーエムネットジャパン証券コード 7036 | サービス業 | 5,095,000円 | -18.0% | 29歳 | 5年 | 130人 |
| 404 | ライク株式会社証券コード 2462 | サービス業 | 5,089,291円 | -18.1% | 31歳 | 4年 | 5,367人 |
| 405 | 株式会社ダイブ証券コード 151A | サービス業 | 5,089,000円 | -18.1% | 31歳 | 4年 | 159人 |
| 406 | セントラル警備保障株式会社証券コード 9740 | サービス業 | 5,086,949円 | -18.1% | 46歳 | 15年 | 7,150人 |
| 407 | 株式会社スプリックス証券コード 7030 | サービス業 | 5,085,757円 | -18.1% | 30歳 | 4年 | 1,550人 |
| 408 | 株式会社セイファート証券コード 9213 | サービス業 | 5,079,000円 | -18.2% | 38歳 | 10年10か月 | 133人 |
| 409 | 中日本興業株式会社証券コード 9643 | サービス業 | 5,079,000円 | -18.2% | 46歳 | 13年 | 62人 |
| 410 | 株式会社クオルテック証券コード 9165 | サービス業 | 5,063,974円 | -18.5% | 43歳 | 6年 | 257人 |
| 411 | 株式会社アドベンチャー証券コード 6030 | サービス業 | 5,040,000円 | -18.8% | 34歳 | 3年1か月 | 607人 |
| 412 | ブランディングテクノロジー株式会社証券コード 7067 | サービス業 | 5,034,000円 | -18.9% | 35歳 | 6年 | 209人 |
| 413 | 株式会社京進証券コード 4735 | サービス業 | 5,016,954円 | -19.2% | 39歳 | 12年 | 2,195人 |
| 414 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス証券コード 7354 | サービス業 | 5,013,001円 | -19.3% | 35歳 | 7年 | 665人 |
| 415 | 株式会社さくらさくプラス証券コード 7097 | サービス業 | 5,000,000円 | -19.5% | 43歳 | 7年 | 1,804人 |
| 416 | トランス・コスモス株式会社証券コード 9715 | サービス業 | 4,993,509円 | -19.6% | 37歳7か月 | 9年8か月 | 43,571人 |
| 417 | 株式会社イボキン証券コード 5699 | サービス業 | 4,990,000円 | -19.6% | 40歳 | 8年 | 189人 |
| 418 | 株式会社東京會舘証券コード 9701 | サービス業 | 4,980,000円 | -19.8% | 43歳 | 13年 | 451人 |
| 419 | 株式会社学究社証券コード 9769 | サービス業 | 4,977,354円 | -19.9% | 38歳 | 9年 | 499人 |
| 420 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社証券コード 2198 | サービス業 | 4,973,813円 | -19.9% | 34歳 | 9年 | 1,033人 |
| 421 | 株式会社イオンファンタジー証券コード 4343 | サービス業 | 4,968,374円 | -20.0% | 44歳10か月 | 15年9か月 | 3,955人 |
| 422 | ANYCOLOR株式会社証券コード 5032 | サービス業 | 4,968,000円 | -20.0% | 32歳 | 2年 | 532人 |
| 423 | フュージョン株式会社証券コード 3977 | サービス業 | 4,961,460円 | -20.1% | 40歳 | 6年 | 77人 |
| 424 | エコモット株式会社証券コード 3987 | サービス業 | 4,960,000円 | -20.1% | 38歳 | 6年 | 134人 |
| 425 | 株式会社ミライロ証券コード 335A | サービス業 | 4,959,940円 | -20.1% | 38歳 | 6年 | 50人 |
| 426 | 株式会社環境管理センター証券コード 4657 | サービス業 | 4,952,353円 | -20.3% | 42歳 | 15年 | 288人 |
| 427 | 株式会社スマサポ証券コード 9342 | サービス業 | 4,952,000円 | -20.3% | 36歳 | 4年 | 70人 |
| 428 | 株式会社共和コーポレーション証券コード 6570 | サービス業 | 4,946,000円 | -20.4% | 39歳 | 9年 | 223人 |
| 429 | 株式会社鉄人化ホールディングス証券コード 2404 | サービス業 | 4,936,900円 | -20.5% | 39歳 | 8年 | 446人 |
| 430 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン証券コード 6093 | サービス業 | 4,915,000円 | -20.9% | 41歳 | 5年 | 314人 |
| 431 | 株式会社アルファ証券コード 4760 | サービス業 | 4,913,761円 | -20.9% | 40歳 | 15年 | 334人 |
| 432 | ワシントンホテル株式会社証券コード 4691 | サービス業 | 4,902,000円 | -21.1% | 38歳 | 9年 | 428人 |
| 433 | 株式会社KG情報証券コード 2408 | サービス業 | 4,899,615円 | -21.1% | 42歳 | 12年10か月 | 176人 |
| 434 | 株式会社プラザホールディングス証券コード 7502 | サービス業 | 4,889,487円 | -21.3% | 44歳 | 13年 | 537人 |
| 435 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社証券コード 4763 | サービス業 | 4,882,000円 | -21.4% | 33歳 | 6年 | 2,858人 |
| 436 | 株式会社共立メンテナンス証券コード 9616 | サービス業 | 4,881,893円 | -21.4% | 39歳 | 6年 | 6,213人 |
| 437 | 株式会社笑美面証券コード 9237 | サービス業 | 4,881,000円 | -21.4% | 35歳 | 2年 | 188人 |
| 438 | 株式会社中広証券コード 2139 | サービス業 | 4,877,000円 | -21.5% | 41歳 | 10年 | 527人 |
| 439 | 株式会社アスア証券コード 246A | サービス業 | 4,873,412円 | -21.5% | 37歳 | 7年 | 91人 |
| 440 | Recovery International株式会社証券コード 9214 | サービス業 | 4,868,000円 | -21.6% | 32歳 | 3年 | 349人 |
| 441 | ディーエムソリューションズ株式会社証券コード 6549 | サービス業 | 4,848,907円 | -21.9% | 35歳 | 6年 | 327人 |
| 442 | 株式会社成学社証券コード 2179 | サービス業 | 4,847,000円 | -22.0% | 38歳 | 8年 | 804人 |
| 443 | 株式会社ホープ証券コード 6195 | サービス業 | 4,840,000円 | -22.1% | 34歳 | 5年 | 204人 |
| 444 | 株式会社サンウェルズ証券コード 9229 | サービス業 | 4,838,140円 | -22.1% | 39歳 | 2年 | 3,302人 |
| 445 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社証券コード 288A | サービス業 | 4,837,863円 | -22.1% | 39歳 | 5年 | 43人 |
| 446 | ギグワークス株式会社証券コード 2375 | サービス業 | 4,833,000円 | -22.2% | 46歳 | 11年 | 780人 |
| 447 | 株式会社リベロ証券コード 9245 | サービス業 | 4,822,000円 | -22.4% | 36歳 | 5年 | 147人 |
| 448 | 株式会社 秀英予備校証券コード 4678 | サービス業 | 4,821,512円 | -22.4% | 37歳 | 12年 | 628人 |
| 449 | 株式会社ナック証券コード 9788 | サービス業 | 4,807,000円 | -22.6% | 40歳 | 10年 | 1,717人 |
| 450 | アトラグループ株式会社証券コード 6029 | サービス業 | 4,802,000円 | -22.7% | 40歳 | 8年 | 131人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 08:43:21


