LISTED COMPANY RANKING
上場企業の1人当たり売上高ランキング
最新期の売上高を有価証券報告書の従業員数で割り、上場企業の1人当たり売上高を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 1人当たり売上高 | 売上高 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,301 | 株式会社日本ハウスホールディングス証券コード 1873 | 建設業 | 3,324万円 | 296億円 | 891人 | 5,645,195円 |
| 2,302 | 株式会社ヒガシホールディングス証券コード 9029 | 陸運業 | 3,324万円 | 580億円 | 1,744人 | 5,827,000円 |
| 2,303 | 株式会社大光銀行証券コード 8537 | 銀行業 | 3,323万円 | 293億円 | 883人 | 5,930,000円 |
| 2,304 | シークス株式会社証券コード 7613 | 卸売業 | 3,323万円 | 2,895億円 | 8,712人 | 7,364,000円 |
| 2,305 | 野崎印刷紙業株式会社証券コード 7919 | その他製品 | 3,321万円 | 140億円 | 422人 | 5,239,000円 |
| 2,306 | TOPPANホールディングス株式会社証券コード 7911 | その他製品 | 3,320万円 | 1.81兆円 | 54,371人 | 8,682,435円 |
| 2,307 | 株式会社東天紅証券コード 8181 | 小売業 | 3,316万円 | 48億円 | 145人 | 4,163,000円 |
| 2,308 | 日創グループ株式会社証券コード 3440 | 金属製品 | 3,315万円 | 230億円 | 695人 | 6,909,000円 |
| 2,309 | レシップホールディングス株式会社証券コード 7213 | 輸送用機器 | 3,315万円 | 239億円 | 721人 | 4,941,468円 |
| 2,310 | 不二電機工業株式会社証券コード 6654 | 電気機器 | 3,314万円 | 38億円 | 114人 | 6,125,810円 |
| 2,311 | 株式会社日水コン証券コード 261A | サービス業 | 3,313万円 | 244億円 | 737人 | 8,773,415円 |
| 2,312 | 株式会社ビーイングホールディングス証券コード 9145 | 陸運業 | 3,312万円 | 335億円 | 1,012人 | 6,573,823円 |
| 2,313 | Atlas Technologies株式会社証券コード 9563 | サービス業 | 3,306万円 | 23億円 | 69人 | 10,230,000円 |
| 2,314 | 第一屋製パン株式会社証券コード 2215 | 食料品 | 3,306万円 | 290億円 | 876人 | 4,818,818円 |
| 2,315 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社証券コード 9147 | 陸運業 | 3,304万円 | 2.57兆円 | 77,925人 | 8,331,000円 |
| 2,316 | 横河電機株式会社証券コード 6841 | 電気機器 | 3,303万円 | 6,048億円 | 18,313人 | 9,486,104円 |
| 2,317 | 株式会社瑞光証券コード 6279 | 機械 | 3,303万円 | 212億円 | 641人 | 6,243,024円 |
| 2,318 | コムシード株式会社証券コード 3739 | 情報・通信業 | 3,300万円 | 25億円 | 75人 | 5,428,000円 |
| 2,319 | 株式会社Kaizen Platform証券コード 4170 | 情報・通信業 | 3,299万円 | 44億円 | 132人 | 8,216,000円 |
| 2,320 | 株式会社 福島銀行証券コード 8562 | 銀行業 | 3,299万円 | 152億円 | 460人 | 5,324,000円 |
| 2,321 | 株式会社日本色材工業研究所証券コード 4920 | 化学 | 3,296万円 | 166億円 | 505人 | 5,400,000円 |
| 2,322 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク証券コード 4350 | 小売業 | 3,293万円 | 1,322億円 | 4,014人 | 5,862,000円 |
| 2,323 | 三谷産業株式会社証券コード 8285 | 卸売業 | 3,293万円 | 1,175億円 | 3,569人 | 7,673,710円 |
| 2,324 | 株式会社ナガオカ証券コード 6239 | 機械 | 3,290万円 | 75億円 | 227人 | 7,087,456円 |
| 2,325 | 株式会社日本ケアサプライ証券コード 2393 | サービス業 | 3,289万円 | 349億円 | 1,062人 | 4,907,242円 |
| 2,326 | 株式会社ハウテレビジョン証券コード 7064 | サービス業 | 3,280万円 | 26億円 | 78人 | 8,506,000円 |
| 2,327 | 株式会社魚喜証券コード 2683 | 小売業 | 3,273万円 | 95億円 | 290人 | 4,350,000円 |
| 2,328 | CKD株式会社証券コード 6407 | 機械 | 3,272万円 | 1,579億円 | 4,826人 | 7,314,449円 |
| 2,329 | わかもと製薬株式会社証券コード 4512 | 医薬品 | 3,270万円 | 99億円 | 303人 | 5,649,590円 |
| 2,330 | 株式会社井筒屋証券コード 8260 | 小売業 | 3,269万円 | 213億円 | 651人 | 3,848,550円 |
| 2,331 | 株式会社平賀証券コード 7863 | その他製品 | 3,268万円 | 100億円 | 305人 | 5,505,000円 |
| 2,332 | ビジネスエンジニアリング株式会社証券コード 4828 | 情報・通信業 | 3,268万円 | 244億円 | 748人 | 9,149,000円 |
| 2,333 | 株式会社ダイケン証券コード 5900 | 金属製品 | 3,268万円 | 116億円 | 354人 | 5,954,000円 |
| 2,334 | KLASS株式会社証券コード 6233 | 機械 | 3,266万円 | 96億円 | 293人 | 5,450,793円 |
| 2,335 | 株式会社NEW ART HOLDINGS証券コード 7638 | 小売業 | 3,264万円 | 320億円 | 981人 | 5,225,000円 |
| 2,336 | 株式会社ODKソリューションズ証券コード 3839 | 情報・通信業 | 3,264万円 | 67億円 | 204人 | 6,244,000円 |
| 2,337 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社証券コード 3557 | 小売業 | 3,263万円 | 65億円 | 198人 | 4,387,000円 |
| 2,338 | テイ・エス テック株式会社証券コード 7313 | 輸送用機器 | 3,262万円 | 4,423億円 | 13,558人 | 7,796,981円 |
| 2,339 | 株式会社ヨロズ証券コード 7294 | 輸送用機器 | 3,262万円 | 1,763億円 | 5,405人 | 6,387,000円 |
| 2,340 | 株式会社エイトレッド証券コード 3969 | 情報・通信業 | 3,262万円 | 29億円 | 89人 | 5,780,000円 |
| 2,341 | アズビル株式会社証券コード 6845 | 電気機器 | 3,260万円 | 2,989億円 | 9,170人 | 9,182,109円 |
| 2,342 | 株式会社ビー・エム・エル証券コード 4694 | サービス業 | 3,258万円 | 1,503億円 | 4,612人 | 5,472,375円 |
| 2,343 | ジャニス工業株式会社証券コード 5342 | ガラス・土石製品 | 3,257万円 | 50億円 | 153人 | 4,494,000円 |
| 2,344 | 九州旅客鉄道株式会社証券コード 9142 | 陸運業 | 3,257万円 | 5,004億円 | 15,365人 | 6,399,403円 |
| 2,345 | 株式会社ミダックホールディングス証券コード 6564 | サービス業 | 3,254万円 | 118億円 | 364人 | 5,943,703円 |
| 2,346 | 株式会社カヤック証券コード 3904 | 情報・通信業 | 3,252万円 | 201億円 | 618人 | 6,652,000円 |
| 2,347 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス証券コード 2927 | 食料品 | 3,240万円 | 327億円 | 1,008人 | 4,315,975円 |
| 2,348 | 株式会社シード証券コード 7743 | 精密機器 | 3,239万円 | 339億円 | 1,048人 | 6,002,763円 |
| 2,349 | ドリームベッド株式会社証券コード 7791 | その他製品 | 3,238万円 | 122億円 | 376人 | 4,766,372円 |
| 2,350 | 株式会社明電舎証券コード 6508 | 電気機器 | 3,235万円 | 3,262億円 | 10,082人 | 8,107,973円 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
- 1人当たり売上高は業種差が大きいため、同業種内での比較を推奨します。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-11-19 00:33:31


