LISTED COMPANY RANKING
上場企業の1人当たり売上高ランキング
最新期の売上高を有価証券報告書の従業員数で割り、上場企業の1人当たり売上高を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 1人当たり売上高 | 売上高 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,701 | 株式会社シーティーエス証券コード 4345 | サービス業 | 4,457万円 | 127億円 | 286人 | 6,535,342円 |
| 1,702 | 株式会社あさひ証券コード 3333 | 小売業 | 4,456万円 | 814億円 | 1,826人 | 5,138,000円 |
| 1,703 | コクヨ株式会社証券コード 7984 | その他製品 | 4,454万円 | 3,599億円 | 8,079人 | 7,864,322円 |
| 1,704 | 株式会社ジェイテクト証券コード 6473 | 機械 | 4,453万円 | 1.92兆円 | 43,233人 | 7,732,683円 |
| 1,705 | 株式会社AlbaLink証券コード 5537 | 不動産業 | 4,452万円 | 82億円 | 184人 | 7,294,000円 |
| 1,706 | 国際計測器株式会社証券コード 7722 | 精密機器 | 4,446万円 | 132億円 | 297人 | 6,810,000円 |
| 1,707 | 株式会社 シャルレ証券コード 9885 | 卸売業 | 4,444万円 | 129億円 | 291人 | 6,102,000円 |
| 1,708 | 株式会社ハチバン証券コード 9950 | 小売業 | 4,443万円 | 77億円 | 174人 | 5,942,316円 |
| 1,709 | 小林製薬株式会社証券コード 4967 | 化学 | 4,442万円 | 1,657億円 | 3,731人 | 7,554,189円 |
| 1,710 | artience株式会社証券コード 4634 | 化学 | 4,441万円 | 3,500億円 | 7,880人 | 8,123,591円 |
| 1,711 | 株式会社セイヒョー証券コード 2872 | 食料品 | 4,441万円 | 48億円 | 108人 | 4,538,656円 |
| 1,712 | 株式会社ダイキアクシス証券コード 4245 | その他製品 | 4,441万円 | 483億円 | 1,088人 | 5,964,000円 |
| 1,713 | 株式会社PR TIMES証券コード 3922 | 情報・通信業 | 4,440万円 | 95億円 | 215人 | 6,630,000円 |
| 1,714 | 株式会社シルバーライフ証券コード 9262 | 卸売業 | 4,440万円 | 149億円 | 336人 | 5,301,000円 |
| 1,715 | ニシオホールディングス株式会社証券コード 9699 | サービス業 | 4,439万円 | 2,150億円 | 4,842人 | 7,175,084円 |
| 1,716 | 株式会社 日本エム・ディ・エム証券コード 7600 | 精密機器 | 4,437万円 | 239億円 | 539人 | 7,441,141円 |
| 1,717 | 前田工繊株式会社証券コード 7821 | その他製品 | 4,437万円 | 641億円 | 1,445人 | 6,808,064円 |
| 1,718 | 株式会社宮入バルブ製作所証券コード 6495 | 機械 | 4,435万円 | 68億円 | 153人 | 6,204,026円 |
| 1,719 | 三和油化工業株式会社証券コード 4125 | 化学 | 4,424万円 | 203億円 | 458人 | 5,773,000円 |
| 1,720 | 月島ホールディングス株式会社証券コード 6332 | 機械 | 4,424万円 | 1,490億円 | 3,367人 | 8,529,953円 |
| 1,721 | 株式会社マキタ証券コード 6586 | 機械 | 4,422万円 | 7,776億円 | 17,586人 | 7,525,657円 |
| 1,722 | あすか製薬ホールディングス株式会社証券コード 4886 | 医薬品 | 4,415万円 | 711億円 | 1,611人 | 10,213,546円 |
| 1,723 | 株式会社 JFLAホールディングス証券コード 3069 | 小売業 | 4,415万円 | 652億円 | 1,477人 | 5,902,790円 |
| 1,724 | 株式会社エージェントIGホールディングス証券コード 377A | 保険業 | 4,414万円 | 131億円 | 296人 | 6,625,714円 |
| 1,725 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ証券コード 4360 | 化学 | 4,409万円 | 93億円 | 211人 | 6,893,386円 |
| 1,726 | 株式会社アマダ証券コード 6113 | 機械 | 4,409万円 | 3,967億円 | 8,997人 | 7,347,000円 |
| 1,727 | 株式会社ナ・デックス証券コード 7435 | 卸売業 | 4,408万円 | 369億円 | 837人 | 5,942,037円 |
| 1,728 | GMOインターネットグループ株式会社証券コード 9449 | 情報・通信業 | 4,405万円 | 2,856億円 | 6,484人 | 8,412,000円 |
| 1,729 | 株式会社ユアテック証券コード 1934 | 建設業 | 4,403万円 | 2,572億円 | 5,841人 | 7,348,946円 |
| 1,730 | 富士フイルムホールディングス株式会社証券コード 4901 | 化学 | 4,402万円 | 3.20兆円 | 72,593人 | 11,242,845円 |
| 1,731 | ニフティライフスタイル株式会社証券コード 4262 | 情報・通信業 | 4,402万円 | 52億円 | 119人 | 7,442,000円 |
| 1,732 | 株式会社アンドエスティHD証券コード 2685 | 小売業 | 4,388万円 | 3,044億円 | 6,936人 | 4,331,636円 |
| 1,733 | 株式会社住友倉庫証券コード 9303 | 倉庫・運輸関連 | 4,387万円 | 1,962億円 | 4,473人 | 8,441,000円 |
| 1,734 | 株式会社オカムラ食品工業証券コード 2938 | 食料品 | 4,385万円 | 353億円 | 806人 | 6,105,000円 |
| 1,735 | パナソニックホールディングス株式会社証券コード 6752 | 電気機器 | 4,382万円 | 8.05兆円 | 183,685人 | 9,880,585円 |
| 1,736 | 日清食品ホールディングス株式会社証券コード 2897 | 食料品 | 4,381万円 | 7,881億円 | 17,988人 | 8,425,365円 |
| 1,737 | 株式会社リログループ証券コード 8876 | サービス業 | 4,378万円 | 1,511億円 | 3,451人 | 6,164,000円 |
| 1,738 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド証券コード 4436 | 情報・通信業 | 4,377万円 | 105億円 | 241人 | 6,267,396円 |
| 1,739 | 株式会社MORESCO証券コード 5018 | 石油・石炭製品 | 4,375万円 | 349億円 | 797人 | 7,106,424円 |
| 1,740 | 寿スピリッツ株式会社証券コード 2222 | 食料品 | 4,374万円 | 788億円 | 1,801人 | 10,244,628円 |
| 1,741 | 株式会社光・彩証券コード 7878 | その他製品 | 4,373万円 | 42億円 | 97人 | 4,436,927円 |
| 1,742 | 綜研化学株式会社証券コード 4972 | 化学 | 4,373万円 | 480億円 | 1,097人 | 7,829,000円 |
| 1,743 | 株式会社 西部技研証券コード 6223 | 機械 | 4,372万円 | 343億円 | 785人 | 6,789,000円 |
| 1,744 | 株式会社酉島製作所証券コード 6363 | 機械 | 4,369万円 | 929億円 | 2,127人 | 7,014,610円 |
| 1,745 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス証券コード 4927 | 化学 | 4,369万円 | 1,703億円 | 3,898人 | 7,662,268円 |
| 1,746 | 株式会社フジタコーポレーション証券コード 3370 | 小売業 | 4,368万円 | 49億円 | 112人 | 3,820,178円 |
| 1,747 | 東日本旅客鉄道株式会社証券コード 9020 | 陸運業 | 4,368万円 | 3.08兆円 | 70,623人 | 8,191,696円 |
| 1,748 | 株式会社大谷工業証券コード 5939 | 金属製品 | 4,364万円 | 79億円 | 181人 | 6,094,195円 |
| 1,749 | 日本鋳鉄管株式会社証券コード 5612 | 鉄鋼 | 4,364万円 | 169億円 | 388人 | 5,993,000円 |
| 1,750 | アトミクス株式会社証券コード 4625 | 化学 | 4,363万円 | 123億円 | 283人 | 5,471,000円 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
- 1人当たり売上高は業種差が大きいため、同業種内での比較を推奨します。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 18:03:21


