LISTED COMPANY RANKING
上場企業の1人当たり売上高ランキング
最新期の売上高を有価証券報告書の従業員数で割り、上場企業の1人当たり売上高を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 1人当たり売上高 | 売上高 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | トーセイ株式会社証券コード 8923 | 不動産業 | 1.1億円 | 947億円 | 875人 | 9,443,000円 |
| 452 | オエノンホールディングス株式会社証券コード 2533 | 食料品 | 1.1億円 | 876億円 | 811人 | 7,568,000円 |
| 453 | 東邦瓦斯株式会社証券コード 9533 | 電気・ガス業 | 1.1億円 | 6,560億円 | 6,074人 | 6,767,453円 |
| 454 | サンフロンティア不動産株式会社証券コード 8934 | 不動産業 | 1.1億円 | 1,161億円 | 1,076人 | 7,683,000円 |
| 455 | 株式会社パワーエックス証券コード 485A | 電気機器 | 1.1億円 | 193億円 | 179人 | 11,851,000円 |
| 456 | 株式会社 理経証券コード 8226 | 卸売業 | 1.1億円 | 187億円 | 174人 | 6,439,936円 |
| 457 | アクシアル リテイリング株式会社証券コード 8255 | 小売業 | 1.1億円 | 2,819億円 | 2,620人 | 8,068,000円 |
| 458 | ダイダン株式会社証券コード 1980 | 建設業 | 1.1億円 | 2,627億円 | 2,445人 | 10,664,362円 |
| 459 | 株式会社サイバーエージェント証券コード 4751 | サービス業 | 1.1億円 | 8,740億円 | 8,150人 | 9,138,000円 |
| 460 | 株式会社レオパレス21証券コード 8848 | 不動産業 | 1.1億円 | 4,448億円 | 4,150人 | 6,501,618円 |
| 461 | AMGホールディングス株式会社証券コード 8891 | 不動産業 | 1.1億円 | 314億円 | 293人 | 4,696,000円 |
| 462 | 株式会社オプティマスグループ証券コード 9268 | 卸売業 | 1.1億円 | 2,688億円 | 2,513人 | 9,599,075円 |
| 463 | 四国電力株式会社証券コード 9507 | 電気・ガス業 | 1.1億円 | 8,514億円 | 7,962人 | 8,175,645円 |
| 464 | 株式会社Genki Global Dining Concepts証券コード 9828 | 小売業 | 1.1億円 | 737億円 | 691人 | 5,816,155円 |
| 465 | 株式会社ファーマフーズ証券コード 2929 | 食料品 | 1.1億円 | 653億円 | 613人 | 5,500,000円 |
| 466 | ジェイフロンティア株式会社証券コード 2934 | 情報・通信業 | 1.1億円 | 215億円 | 202人 | 5,734,000円 |
| 467 | 株式会社ニップン証券コード 2001 | 食料品 | 1.1億円 | 4,109億円 | 3,863人 | 7,469,682円 |
| 468 | 飯田グループホールディングス株式会社証券コード 3291 | 不動産業 | 1.1億円 | 1.46兆円 | 13,748人 | 7,553,000円 |
| 469 | 藤井産業株式会社証券コード 9906 | 卸売業 | 1.1億円 | 961億円 | 907人 | 6,914,000円 |
| 470 | ソフトバンクグループ株式会社証券コード 9984 | 情報・通信業 | 1.1億円 | 7.80兆円 | 73,677人 | 13,195,551円 |
| 471 | トルク株式会社証券コード 8077 | 卸売業 | 1.1億円 | 225億円 | 213人 | 5,324,000円 |
| 472 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス証券コード 6092 | サービス業 | 1.1億円 | 107億円 | 101人 | 6,449,000円 |
| 473 | 雪印メグミルク株式会社証券コード 2270 | 食料品 | 1.1億円 | 6,158億円 | 5,844人 | 7,733,539円 |
| 474 | 株式会社リアルゲイト証券コード 5532 | 不動産業 | 1.1億円 | 98億円 | 93人 | 6,979,000円 |
| 475 | 第一三共株式会社証券コード 4568 | 医薬品 | 1.1億円 | 2.12兆円 | 20,171人 | 10,976,771円 |
| 476 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社証券コード 9265 | 卸売業 | 1.1億円 | 645億円 | 613人 | 6,703,885円 |
| 477 | 北陸電力株式会社証券コード 9505 | 電気・ガス業 | 1.1億円 | 8,583億円 | 8,162人 | 8,021,087円 |
| 478 | 株式会社青山財産ネットワークス証券コード 8929 | 不動産業 | 1.0億円 | 418億円 | 398人 | 9,285,000円 |
| 479 | 三菱マテリアル株式会社証券コード 5711 | 非鉄金属 | 1.0億円 | 1.84兆円 | 17,591人 | 7,329,000円 |
| 480 | テクマトリックス株式会社証券コード 3762 | 情報・通信業 | 1.0億円 | 649億円 | 619人 | 8,326,000円 |
| 481 | スパークス・グループ株式会社証券コード 8739 | 証券、商品先物取引業 | 1.0億円 | 196億円 | 187人 | 12,551,000円 |
| 482 | 三菱自動車工業株式会社証券コード 7211 | 輸送用機器 | 1.0億円 | 2.90兆円 | 27,695人 | 7,895,000円 |
| 483 | 住友精化株式会社証券コード 4008 | 化学 | 1.0億円 | 1,476億円 | 1,413人 | 6,557,808円 |
| 484 | ファースト住建株式会社証券コード 8917 | 不動産業 | 1.0億円 | 429億円 | 411人 | 4,460,000円 |
| 485 | アサヒグループホールディングス株式会社証券コード 2502 | 食料品 | 1.0億円 | 2.94兆円 | 28,173人 | 12,181,758円 |
| 486 | 住友ファーマ株式会社証券コード 4506 | 医薬品 | 1.0億円 | 3,988億円 | 3,832人 | 7,132,006円 |
| 487 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社証券コード 7177 | 証券、商品先物取引業 | 1.0億円 | 495億円 | 476人 | 10,889,000円 |
| 488 | 株式会社ヤマナカ証券コード 8190 | 小売業 | 1.0億円 | 810億円 | 780人 | 5,144,000円 |
| 489 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ証券コード 5831 | 銀行業 | 1.0億円 | 4,385億円 | 4,226人 | 11,115,000円 |
| 490 | 株式会社高速証券コード 7504 | 卸売業 | 1.0億円 | 1,159億円 | 1,120人 | 5,746,785円 |
| 491 | 株式会社カワチ薬品証券コード 2664 | 小売業 | 1.0億円 | 2,845億円 | 2,750人 | 5,560,435円 |
| 492 | 株式会社内田洋行証券コード 8057 | 卸売業 | 1.0億円 | 3,371億円 | 3,272人 | 7,783,747円 |
| 493 | 日新商事株式会社証券コード 7490 | 卸売業 | 1.0億円 | 390億円 | 379人 | 5,884,000円 |
| 494 | ラサ商事株式会社証券コード 3023 | 卸売業 | 1.0億円 | 266億円 | 258人 | 8,381,040円 |
| 495 | 松本油脂製薬株式会社証券コード 4365 | 化学 | 1.0億円 | 411億円 | 399人 | 7,549,000円 |
| 496 | 双日株式会社証券コード 2768 | 卸売業 | 1.0億円 | 2.76兆円 | 26,789人 | 12,571,801円 |
| 497 | マツダ株式会社証券コード 7261 | 輸送用機器 | 1.0億円 | 5.02兆円 | 48,783人 | 7,145,000円 |
| 498 | 株式会社アミファ証券コード 7800 | 卸売業 | 1.0億円 | 88億円 | 86人 | 5,531,000円 |
| 499 | 株式会社 セキチュー証券コード 9976 | 小売業 | 1.0億円 | 319億円 | 310人 | 5,251,120円 |
| 500 | 株式会社レダックス証券コード 7602 | 卸売業 | 1.0億円 | 200億円 | 195人 | 3,778,000円 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
- 1人当たり売上高は業種差が大きいため、同業種内での比較を推奨します。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 01:42:07


