LISTED COMPANY RANKING
上場企業の雇用成長ランキング
社会保険被保険者数の月次推移から、直近12か月で雇用規模が拡大した上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 12か月増加率 | 増加人数 | 最新被保険者数 | 連続増加 | 成長スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,151 | 株式会社日阪製作所証券コード 6247 | 機械 | +1.9% | +14人 | 760人 | 4か月 | 53.9横ばい |
| 1,152 | 株式会社ナカノフドー建設証券コード 1827 | 建設業 | +1.9% | +16人 | 869人 | 2か月 | 52.5横ばい |
| 1,153 | 株式会社ライオン事務器証券コード 423A | 卸売業 | +1.9% | +9人 | 490人 | 0か月 | 54.1横ばい |
| 1,154 | コスモ・バイオ株式会社証券コード 3386 | 卸売業 | +1.9% | +3人 | 164人 | 0か月 | 52.9横ばい |
| 1,155 | 日本板硝子株式会社証券コード 5202 | ガラス・土石製品 | +1.8% | +42人 | 2,317人 | 3か月 | 57.0横ばい |
| 1,156 | 株式会社エノモト証券コード 6928 | 電気機器 | +1.8% | +12人 | 662人 | 2か月 | 51.5横ばい |
| 1,157 | 株式会社不二家証券コード 2211 | 食料品 | +1.8% | +65人 | 3,587人 | 0か月 | 54.8横ばい |
| 1,158 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス証券コード 5258 | 情報・通信業 | +1.8% | +6人 | 332人 | 2か月 | 53.4横ばい |
| 1,159 | 株式会社パワーエックス証券コード 485A | 電気機器 | +1.8% | +3人 | 166人 | 1か月 | 45.5横ばい |
| 1,160 | ウェルネット株式会社証券コード 2428 | サービス業 | +1.8% | +3人 | 166人 | 0か月 | 54.0横ばい |
| 1,161 | ミヨシ油脂株式会社証券コード 4404 | 食料品 | +1.8% | +12人 | 665人 | 2か月 | 51.9横ばい |
| 1,162 | 株式会社 山梨中央銀行証券コード 8360 | 銀行業 | +1.8% | +42人 | 2,328人 | 2か月 | 51.8横ばい |
| 1,163 | 多木化学株式会社証券コード 4025 | 化学 | +1.8% | +9人 | 499人 | 2か月 | 53.4横ばい |
| 1,164 | NTT株式会社証券コード 9432 | 情報・通信業 | +1.8% | +59人 | 3,272人 | 1か月 | 53.8横ばい |
| 1,165 | 株式会社日水コン証券コード 261A | サービス業 | +1.8% | +17人 | 944人 | 2か月 | 51.7横ばい |
| 1,166 | 東京製綱株式会社証券コード 5981 | 金属製品 | +1.8% | +12人 | 667人 | 0か月 | 54.0横ばい |
| 1,167 | 日本電気株式会社証券コード 6701 | 電気機器 | +1.8% | +439人 | 24,460人 | 2か月 | 49.3横ばい |
| 1,168 | 東海リース株式会社証券コード 9761 | サービス業 | +1.8% | +8人 | 446人 | 1か月 | 52.5横ばい |
| 1,169 | 愛三工業株式会社証券コード 7283 | 輸送用機器 | +1.8% | +57人 | 3,179人 | 2か月 | 53.1横ばい |
| 1,170 | スターゼン株式会社証券コード 8043 | 卸売業 | +1.8% | +32人 | 1,792人 | 1か月 | 50.0横ばい |
| 1,171 | 高島株式会社証券コード 8007 | 卸売業 | +1.8% | +6人 | 336人 | 2か月 | 52.9横ばい |
| 1,172 | 株式会社エストラスト証券コード 3280 | 不動産業 | +1.8% | +1人 | 56人 | 0か月 | 50.8横ばい |
| 1,173 | 太平電業株式会社証券コード 1968 | 建設業 | +1.8% | +30人 | 1,681人 | 2か月 | 51.6横ばい |
| 1,174 | 株式会社大林組証券コード 1802 | 建設業 | +1.8% | +198人 | 11,105人 | 2か月 | 48.8横ばい |
| 1,175 | 株式会社 西部技研証券コード 6223 | 機械 | +1.8% | +8人 | 449人 | 0か月 | 52.2横ばい |
| 1,176 | 株式会社大阪ソーダ証券コード 4046 | 化学 | +1.8% | +15人 | 846人 | 2か月 | 54.7横ばい |
| 1,177 | 株式会社 TKC証券コード 9746 | 情報・通信業 | +1.8% | +47人 | 2,652人 | 0か月 | 48.4横ばい |
| 1,178 | 株式会社ビックカメラ証券コード 3048 | 小売業 | +1.8% | +124人 | 7,002人 | 0か月 | 48.9横ばい |
| 1,179 | 日置電機株式会社証券コード 6866 | 電気機器 | +1.8% | +16人 | 904人 | 0か月 | 50.1横ばい |
| 1,180 | 六甲バター株式会社証券コード 2266 | 食料品 | +1.8% | +14人 | 792人 | 1か月 | 54.2横ばい |
| 1,181 | 東京エレクトロンデバイス株式会社証券コード 2760 | 卸売業 | +1.8% | +22人 | 1,246人 | 1か月 | 48.0横ばい |
| 1,182 | ニチアス株式会社証券コード 5393 | ガラス・土石製品 | +1.8% | +47人 | 2,664人 | 0か月 | 51.1横ばい |
| 1,183 | 株式会社三共証券コード 6417 | 機械 | +1.8% | +14人 | 794人 | 0か月 | 49.4横ばい |
| 1,184 | 株式会社光通信証券コード 9435 | 情報・通信業 | +1.8% | +3人 | 171人 | 0か月 | 42.6横ばい |
| 1,185 | 株式会社九州リースサービス証券コード 8596 | その他金融業 | +1.8% | +3人 | 171人 | 0か月 | 53.0横ばい |
| 1,186 | 三ツ星ベルト株式会社証券コード 5192 | ゴム製品 | +1.8% | +18人 | 1,029人 | 3か月 | 53.6横ばい |
| 1,187 | 東リ株式会社証券コード 7971 | 化学 | +1.8% | +18人 | 1,030人 | 2か月 | 50.1横ばい |
| 1,188 | 株式会社ビジョン証券コード 9416 | 情報・通信業 | +1.8% | +13人 | 744人 | 4か月 | 58.2横ばい |
| 1,189 | 株式会社大東銀行証券コード 8563 | 銀行業 | +1.8% | +11人 | 631人 | 2か月 | 52.2横ばい |
| 1,190 | 世紀東急工業株式会社証券コード 1898 | 建設業 | +1.8% | +23人 | 1,320人 | 1か月 | 52.4横ばい |
| 1,191 | 株式会社日本触媒証券コード 4114 | 化学 | +1.8% | +50人 | 2,870人 | 0か月 | 52.0横ばい |
| 1,192 | 日本食品化工株式会社証券コード 2892 | 食料品 | +1.8% | +9人 | 517人 | 2か月 | 52.3横ばい |
| 1,193 | 日本発條株式会社証券コード 5991 | 金属製品 | +1.8% | +102人 | 5,880人 | 2か月 | 49.5横ばい |
| 1,194 | 帝国通信工業株式会社証券コード 6763 | 電気機器 | +1.8% | +6人 | 346人 | 0か月 | 50.0横ばい |
| 1,195 | セコム株式会社証券コード 9735 | サービス業 | +1.7% | +299人 | 17,395人 | 2か月 | 57.1横ばい |
| 1,196 | 株式会社松屋証券コード 8237 | 小売業 | +1.7% | +12人 | 699人 | 1か月 | 50.1横ばい |
| 1,197 | 高圧ガス工業株式会社証券コード 4097 | 化学 | +1.7% | +15人 | 875人 | 0か月 | 51.8横ばい |
| 1,198 | 株式会社神戸物産証券コード 3038 | 卸売業 | +1.7% | +15人 | 877人 | 0か月 | 53.2横ばい |
| 1,199 | 靜甲株式会社証券コード 6286 | 機械 | +1.7% | +8人 | 468人 | 0か月 | 48.1横ばい |
| 1,200 | 古野電気株式会社証券コード 6814 | 電気機器 | +1.7% | +35人 | 2,050人 | 2か月 | 54.2横ばい |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 18:03:21


