LISTED COMPANY RANKING
上場企業の雇用成長ランキング
社会保険被保険者数の月次推移から、直近12か月で雇用規模が拡大した上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 12か月増加率 | 増加人数 | 最新被保険者数 | 連続増加 | 成長スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 株式会社ヤマタネ証券コード 9305 | 卸売業 | +6.1% | +29人 | 503人 | 2か月 | 64.5拡大傾向 |
| 452 | 東亜建設工業株式会社証券コード 1885 | 建設業 | +6.1% | +126人 | 2,190人 | 1か月 | 64.5拡大傾向 |
| 453 | 能美防災株式会社証券コード 6744 | 電気機器 | +6.1% | +137人 | 2,383人 | 2か月 | 61.7拡大傾向 |
| 454 | 株式会社デジタルハーツホールディングス証券コード 3676 | サービス業 | +6.1% | +5人 | 87人 | 0か月 | 59.2横ばい |
| 455 | ビジネスエンジニアリング株式会社証券コード 4828 | 情報・通信業 | +6.1% | +36人 | 627人 | 0か月 | 61.2拡大傾向 |
| 456 | 株式会社モリタホールディングス証券コード 6455 | 輸送用機器 | +6.1% | +7人 | 122人 | 0か月 | 57.8横ばい |
| 457 | 株式会社アーバネットコーポレーション証券コード 3242 | 不動産業 | +6.1% | +4人 | 70人 | 2か月 | 59.9横ばい |
| 458 | シスメックス株式会社証券コード 6869 | 電気機器 | +6.1% | +221人 | 3,869人 | 0か月 | 57.1横ばい |
| 459 | 株式会社エスユーエス証券コード 6554 | サービス業 | +6.0% | +146人 | 2,569人 | 0か月 | 60.1拡大傾向 |
| 460 | 株式会社MonotaRO証券コード 3064 | 小売業 | +6.0% | +145人 | 2,552人 | 5か月 | 64.9拡大傾向 |
| 461 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション証券コード 6016 | 輸送用機器 | +6.0% | +18人 | 317人 | 2か月 | 62.4拡大傾向 |
| 462 | ソフトバンク株式会社証券コード 9434 | 情報・通信業 | +6.0% | +1,473人 | 25,957人 | 2か月 | 62.1拡大傾向 |
| 463 | 東和フードサービス株式会社証券コード 3329 | 小売業 | +6.0% | +32人 | 564人 | 1か月 | 57.3横ばい |
| 464 | 株式会社ユニバーサル園芸社証券コード 6061 | サービス業 | +6.0% | +32人 | 564人 | 0か月 | 63.8拡大傾向 |
| 465 | グロービング株式会社証券コード 277A | サービス業 | +6.0% | +14人 | 248人 | 2か月 | 60.2拡大傾向 |
| 466 | 株式会社シー・エス・ランバー証券コード 7808 | その他製品 | +6.0% | +18人 | 319人 | 0か月 | 57.3横ばい |
| 467 | 株式会社レイ証券コード 4317 | サービス業 | +6.0% | +26人 | 462人 | 2か月 | 62.4拡大傾向 |
| 468 | オーウイル株式会社証券コード 3143 | 卸売業 | +6.0% | +5人 | 89人 | 0か月 | 52.9横ばい |
| 469 | 日本ビジネスシステムズ株式会社証券コード 5036 | 情報・通信業 | +5.9% | +168人 | 2,995人 | 0か月 | 61.4拡大傾向 |
| 470 | 三菱化工機株式会社証券コード 6331 | 機械 | +5.9% | +41人 | 735人 | 0か月 | 60.2拡大傾向 |
| 471 | 水道機工株式会社証券コード 6403 | 機械 | +5.9% | +18人 | 323人 | 2か月 | 62.7拡大傾向 |
| 472 | 株式会社PILLAR証券コード 6490 | 機械 | +5.9% | +57人 | 1,023人 | 2か月 | 60.2拡大傾向 |
| 473 | 株式会社アンビスホールディングス証券コード 7071 | サービス業 | +5.9% | +7人 | 126人 | 0か月 | 52.9横ばい |
| 474 | 田中商事株式会社証券コード 7619 | 卸売業 | +5.9% | +28人 | 505人 | 2か月 | 61.7拡大傾向 |
| 475 | 株式会社タイミー証券コード 215A | 情報・通信業 | +5.9% | +91人 | 1,644人 | 2か月 | 64.9拡大傾向 |
| 476 | 櫻護謨株式会社証券コード 5189 | ゴム製品 | +5.8% | +19人 | 344人 | 2か月 | 63.6拡大傾向 |
| 477 | 株式会社リンガーハット証券コード 8200 | 小売業 | +5.8% | +31人 | 562人 | 1か月 | 54.6横ばい |
| 478 | 株式会社クレスコ証券コード 4674 | 情報・通信業 | +5.8% | +92人 | 1,672人 | 0か月 | 59.1横ばい |
| 479 | DOWAホールディングス株式会社証券コード 5714 | 非鉄金属 | +5.8% | +63人 | 1,148人 | 0か月 | 59.6横ばい |
| 480 | 株式会社ベルパーク証券コード 9441 | 情報・通信業 | +5.8% | +119人 | 2,173人 | 0か月 | 54.4横ばい |
| 481 | 株式会社ゼンショーホールディングス証券コード 7550 | 小売業 | +5.8% | +123人 | 2,248人 | 2か月 | 65.0拡大傾向 |
| 482 | 株式会社テクノ菱和証券コード 1965 | 建設業 | +5.8% | +55人 | 1,006人 | 0か月 | 60.0横ばい |
| 483 | 塩水港精糖株式会社証券コード 2112 | 食料品 | +5.8% | +6人 | 110人 | 2か月 | 60.7拡大傾向 |
| 484 | 住友林業株式会社証券コード 1911 | 建設業 | +5.8% | +382人 | 7,006人 | 1か月 | 63.5拡大傾向 |
| 485 | シンフォニアテクノロジー株式会社証券コード 6507 | 電気機器 | +5.8% | +127人 | 2,330人 | 0か月 | 58.2横ばい |
| 486 | 株式会社ソフトウェア・サービス証券コード 3733 | 情報・通信業 | +5.8% | +103人 | 1,892人 | 0か月 | 56.5横ばい |
| 487 | 因幡電機産業株式会社証券コード 9934 | 卸売業 | +5.8% | +118人 | 2,168人 | 2か月 | 61.9拡大傾向 |
| 488 | ニチモウ株式会社証券コード 8091 | 卸売業 | +5.7% | +16人 | 295人 | 0か月 | 60.6拡大傾向 |
| 489 | 西部電機株式会社証券コード 6144 | 機械 | +5.7% | +39人 | 721人 | 2か月 | 61.2拡大傾向 |
| 490 | 株式会社IHI証券コード 7013 | 機械 | +5.7% | +604人 | 11,173人 | 1か月 | 65.8拡大傾向 |
| 491 | 株式会社INFORICH証券コード 9338 | サービス業 | +5.7% | +8人 | 148人 | 2か月 | 61.0拡大傾向 |
| 492 | ビジョナル株式会社証券コード 4194 | 情報・通信業 | +5.7% | +8人 | 148人 | 0か月 | 47.5横ばい |
| 493 | 株式会社グリーンズ証券コード 6547 | サービス業 | +5.7% | +84人 | 1,556人 | 2か月 | 61.0拡大傾向 |
| 494 | ダイトロン株式会社証券コード 7609 | 卸売業 | +5.7% | +64人 | 1,186人 | 2か月 | 64.2拡大傾向 |
| 495 | アズワン株式会社証券コード 7476 | 卸売業 | +5.7% | +39人 | 725人 | 0か月 | 59.4横ばい |
| 496 | 国際計測器株式会社証券コード 7722 | 精密機器 | +5.7% | +8人 | 149人 | 0か月 | 56.4横ばい |
| 497 | 株式会社スプリックス証券コード 7030 | サービス業 | +5.7% | +50人 | 932人 | 0か月 | 61.3拡大傾向 |
| 498 | 株式会社サンウェルズ証券コード 9229 | サービス業 | +5.7% | +197人 | 3,675人 | 0か月 | 57.0横ばい |
| 499 | 極東開発工業株式会社証券コード 7226 | 輸送用機器 | +5.7% | +75人 | 1,401人 | 3か月 | 63.6拡大傾向 |
| 500 | 株式会社SHINKO証券コード 7120 | 情報・通信業 | +5.7% | +53人 | 991人 | 0か月 | 59.8横ばい |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 08:43:21


