LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,701 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション証券コード 6674 | 電気機器 | 52歳 | 10,910,113円 | 26年 | 12,562人 |
| 3,702 | 株式会社平山ホールディングス証券コード 7781 | 精密機器 | 52歳 | 9,988,048円 | 4年 | 3,379人 |
| 3,703 | E・Jホールディングス株式会社証券コード 2153 | サービス業 | 52歳 | 8,751,181円 | 8年 | 2,052人 |
| 3,704 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス証券コード 3113 | 証券、商品先物取引業 | 52歳 | 7,896,269円 | 6年 | 116人 |
| 3,705 | 日産東京販売ホールディングス株式会社証券コード 8291 | 小売業 | 52歳 | 7,662,000円 | 22年 | 2,589人 |
| 3,706 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社証券コード 254A | その他金融業 | 52歳 | 7,238,000円 | 1年 | 137人 |
| 3,707 | 株式会社サガミホールディングス証券コード 9900 | 小売業 | 52歳 | 7,195,000円 | 32年 | 555人 |
| 3,708 | マーチャント・バンカーズ株式会社証券コード 3121 | サービス業 | 52歳 | 7,053,000円 | 12年 | 2人 |
| 3,709 | フリージア・マクロス株式会社証券コード 6343 | 機械 | 52歳 | 6,197,000円 | 21年 | 354人 |
| 3,710 | パレモ・ホールディングス株式会社証券コード 2778 | 小売業 | 52歳 | 6,080,000円 | 25年 | 118人 |
| 3,711 | 丸善CHIホールディングス株式会社証券コード 3159 | 小売業 | 52歳 | 6,019,935円 | 7年 | 1,574人 |
| 3,712 | DeltaーFly Pharma株式会社証券コード 4598 | 医薬品 | 52歳 | 5,948,000円 | 10年 | 12人 |
| 3,713 | 株式会社G‐7ホールディングス証券コード 7508 | 小売業 | 52歳 | 5,810,002円 | 7年 | 2,204人 |
| 3,714 | 株式会社テクノマセマティカル証券コード 3787 | 情報・通信業 | 52歳 | 5,688,000円 | 14年 | 55人 |
| 3,715 | 株式会社誠建設工業証券コード 8995 | 不動産業 | 52歳 | 5,417,000円 | 15年 | 26人 |
| 3,716 | サイタホールディングス株式会社証券コード 1999 | 建設業 | 52歳 | 4,971,607円 | 13年 | 262人 |
| 3,717 | 株式会社ビケンテクノ証券コード 9791 | サービス業 | 52歳 | 3,835,939円 | 9年 | 2,538人 |
| 3,718 | 株式会社さいか屋証券コード 8254 | 小売業 | 52歳 | 3,819,000円 | 19年 | 137人 |
| 3,719 | 株式会社テンポスホールディングス証券コード 2751 | 卸売業 | 52歳2か月 | 5,684,347円 | 8年1か月 | 964人 |
| 3,720 | 株式会社RVH証券コード 6786 | 電気機器 | 52歳10か月 | 8,906,000円 | 5年10か月 | 139人 |
| 3,721 | 中部日本放送株式会社証券コード 9402 | 情報・通信業 | 53歳 | 12,685,000円 | 27年 | 735人 |
| 3,722 | アクシアル リテイリング株式会社証券コード 8255 | 小売業 | 53歳 | 8,494,000円 | 4年 | 2,576人 |
| 3,723 | OBARA GROUP株式会社証券コード 6877 | 電気機器 | 53歳 | 8,157,000円 | 19年 | 1,926人 |
| 3,724 | 株式会社CSSホールディングス証券コード 2304 | サービス業 | 53歳 | 7,918,000円 | 13年11か月 | 613人 |
| 3,725 | 株式会社ゲームカードホールディングス証券コード 6249 | 機械 | 53歳 | 7,574,000円 | 13年 | 190人 |
| 3,726 | 株式会社ダイドーリミテッド証券コード 3205 | 繊維製品 | 53歳 | 6,186,000円 | 24年 | 565人 |
| 3,727 | ダントーホールディングス株式会社証券コード 5337 | ガラス・土石製品 | 53歳 | 5,492,808円 | 23年 | 165人 |
| 3,728 | 東部ネットワーク株式会社証券コード 9036 | 陸運業 | 53歳 | 5,145,000円 | 10年 | 419人 |
| 3,729 | 日建工学株式会社証券コード 9767 | サービス業 | 53歳 | 5,123,000円 | 16年 | 136人 |
| 3,730 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社証券コード 9478 | 情報・通信業 | 53歳7か月 | 7,989,862円 | 15年2か月 | 270人 |
| 3,731 | ウインテスト株式会社証券コード 6721 | 電気機器 | 53歳7か月 | 5,273,272円 | 19年9か月 | 68人 |
| 3,732 | 株式会社御園座証券コード 9664 | サービス業 | 53歳10か月 | 4,085,000円 | 11年2か月 | 6人 |
| 3,733 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社証券コード 4235 | 化学 | 54歳 | 14,933,000円 | 5年 | 334人 |
| 3,734 | アンジェス株式会社証券コード 4563 | 医薬品 | 54歳 | 10,538,741円 | 7年 | 56人 |
| 3,735 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ証券コード 7322 | 銀行業 | 54歳 | 10,028,000円 | 30年 | 2,325人 |
| 3,736 | トモニホールディングス株式会社証券コード 8600 | 銀行業 | 54歳 | 9,452,000円 | 32年 | 2,184人 |
| 3,737 | OCHIホールディングス株式会社証券コード 3166 | 卸売業 | 54歳 | 7,571,000円 | 7年 | 1,742人 |
| 3,738 | OUGホールディングス株式会社証券コード 8041 | 卸売業 | 54歳 | 7,023,000円 | 13年 | 1,301人 |
| 3,739 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社証券コード 9610 | サービス業 | 54歳 | 6,396,805円 | 19年 | 74人 |
| 3,740 | 北海道中央バス株式会社証券コード 9085 | 陸運業 | 54歳 | 4,898,524円 | 18年 | 2,517人 |
| 3,741 | 株式会社キムラタン証券コード 8107 | 繊維製品 | 54歳 | 4,722,000円 | 23年 | 34人 |
| 3,742 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社証券コード 6085 | サービス業 | 54歳 | 4,557,000円 | 14年 | 34人 |
| 3,743 | 夢みつけ隊株式会社証券コード 2673 | 小売業 | 54歳 | 3,840,436円 | 30年 | 7人 |
| 3,744 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社証券コード 4765 | サービス業 | 55歳 | 6,760,000円 | 8年8か月 | 357人 |
| 3,745 | 技研ホールディングス株式会社証券コード 1443 | 建設業 | 55歳 | 6,359,000円 | 31年 | 106人 |
| 3,746 | ソレイジア・ファーマ株式会社証券コード 4597 | 医薬品 | 56歳 | 14,800,000円 | 8年 | 22人 |
| 3,747 | ゼビオホールディングス株式会社証券コード 8281 | 小売業 | 56歳 | 8,516,000円 | 6年 | 2,485人 |
| 3,748 | 株式会社ファルコホールディングス証券コード 4671 | サービス業 | 56歳 | 6,726,884円 | 32年 | 1,062人 |
| 3,749 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社証券コード 4827 | 不動産業 | 56歳 | 5,872,932円 | 6年 | 259人 |
| 3,750 | 株式会社カワサキ証券コード 3045 | 卸売業 | 56歳 | 3,686,377円 | 6年 | 61人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-25 08:02:22


