LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 全国保証株式会社証券コード 7164 | その他金融業 | 39歳 | 8,481,000円 | 11年 | 378人 |
| 902 | GMOインターネットグループ株式会社証券コード 9449 | 情報・通信業 | 39歳 | 8,412,000円 | 6年 | 6,484人 |
| 903 | 株式会社ナレルグループ証券コード 9163 | サービス業 | 39歳 | 8,395,000円 | 3年 | 4,283人 |
| 904 | 株式会社東京精密証券コード 7729 | 精密機器 | 39歳 | 8,276,412円 | 10年 | 2,890人 |
| 905 | 株式会社デジタルガレージ証券コード 4819 | 情報・通信業 | 39歳 | 8,240,178円 | 5年6か月 | 1,321人 |
| 906 | 株式会社ELEMENTS証券コード 5246 | 情報・通信業 | 39歳 | 8,232,000円 | 4年 | 103人 |
| 907 | 株式会社タウンズ証券コード 197A | 医薬品 | 39歳 | 8,212,281円 | 6年 | 316人 |
| 908 | 株式会社YUASA証券コード 8074 | 卸売業 | 39歳 | 8,109,779円 | 12年 | 2,891人 |
| 909 | 株式会社JMDC証券コード 4483 | 情報・通信業 | 39歳 | 8,075,189円 | 4年 | 2,187人 |
| 910 | 株式会社エックスネット証券コード 4762 | 情報・通信業 | 39歳 | 8,059,486円 | 9年 | 201人 |
| 911 | 日本通信株式会社証券コード 9424 | 情報・通信業 | 39歳 | 8,022,000円 | 9年 | 156人 |
| 912 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社証券コード 9225 | サービス業 | 39歳 | 7,983,000円 | 3年 | 72人 |
| 913 | 東ソー株式会社証券コード 4042 | 化学 | 39歳 | 7,959,000円 | 14年 | 14,813人 |
| 914 | SGホールディングス株式会社証券コード 9143 | 陸運業 | 39歳 | 7,864,340円 | 10年 | 60,483人 |
| 915 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ証券コード 8354 | 銀行業 | 39歳 | 7,789,000円 | 11年 | 8,050人 |
| 916 | 株式会社七十七銀行証券コード 8341 | 銀行業 | 39歳 | 7,726,000円 | 16年 | 2,456人 |
| 917 | モビルス株式会社証券コード 4370 | 情報・通信業 | 39歳 | 7,723,000円 | 3年 | 109人 |
| 918 | 株式会社ユー・エス・エス証券コード 4732 | サービス業 | 39歳 | 7,697,000円 | 13年 | 1,211人 |
| 919 | 名南M&A株式会社証券コード 7076 | サービス業 | 39歳 | 7,654,000円 | 4年 | 71人 |
| 920 | 株式会社Arent証券コード 5254 | 情報・通信業 | 39歳 | 7,651,000円 | 2年 | 247人 |
| 921 | note株式会社証券コード 5243 | サービス業 | 39歳 | 7,639,000円 | 4年 | 158人 |
| 922 | 愛知製鋼株式会社証券コード 5482 | 鉄鋼 | 39歳 | 7,632,000円 | 18年 | 4,522人 |
| 923 | 株式会社ドリコム証券コード 3793 | 情報・通信業 | 39歳 | 7,617,515円 | 7年 | 275人 |
| 924 | 株式会社 京葉銀行証券コード 8544 | 銀行業 | 39歳 | 7,555,000円 | 17年 | 1,837人 |
| 925 | トラスコ中山株式会社証券コード 9830 | 卸売業 | 39歳 | 7,526,000円 | 15年 | 1,809人 |
| 926 | 株式会社アミューズ証券コード 4301 | サービス業 | 39歳 | 7,523,505円 | 11年 | 601人 |
| 927 | 株式会社NSD証券コード 9759 | 情報・通信業 | 39歳 | 7,510,000円 | 15年 | 4,555人 |
| 928 | KIYOラーニング株式会社証券コード 7353 | サービス業 | 39歳 | 7,494,041円 | 3年 | 118人 |
| 929 | TOWA株式会社証券コード 6315 | 機械 | 39歳 | 7,386,835円 | 11年 | 2,211人 |
| 930 | 日本ゼオン株式会社証券コード 4205 | 化学 | 39歳 | 7,378,332円 | 14年 | 4,493人 |
| 931 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング証券コード 3965 | 情報・通信業 | 39歳 | 7,276,000円 | 7年 | 387人 |
| 932 | 第一稀元素化学工業株式会社証券コード 4082 | 化学 | 39歳 | 7,261,000円 | 14年 | 709人 |
| 933 | 株式会社インテリジェント ウェイブ証券コード 4847 | 情報・通信業 | 39歳 | 7,248,000円 | 11年 | 519人 |
| 934 | リソルホールディングス株式会社証券コード 5261 | サービス業 | 39歳 | 7,234,401円 | 9年 | 585人 |
| 935 | カンロ株式会社証券コード 2216 | 食料品 | 39歳 | 7,229,000円 | 14年 | 705人 |
| 936 | 株式会社リファインバースグループ証券コード 7375 | サービス業 | 39歳 | 7,222,000円 | 5年 | 199人 |
| 937 | 株式会社南都銀行証券コード 8367 | 銀行業 | 39歳 | 7,215,000円 | 17年 | 2,352人 |
| 938 | 沖縄セルラー電話株式会社証券コード 9436 | 情報・通信業 | 39歳 | 7,200,451円 | 9年 | 545人 |
| 939 | 株式会社エイチームホールディングス証券コード 3662 | 情報・通信業 | 39歳 | 7,163,000円 | 8年 | 783人 |
| 940 | 株式会社日本製鋼所証券コード 5631 | 機械 | 39歳 | 7,137,000円 | 13年 | 5,419人 |
| 941 | 株式会社クラフティア証券コード 1959 | 建設業 | 39歳 | 7,129,000円 | 16年 | 10,828人 |
| 942 | 株式会社三井ハイテック証券コード 6966 | 電気機器 | 39歳 | 7,122,727円 | 13年 | 4,858人 |
| 943 | 東プレ株式会社証券コード 5975 | 金属製品 | 39歳 | 7,115,000円 | 15年 | 6,938人 |
| 944 | 株式会社モンスターラボ証券コード 5255 | 情報・通信業 | 39歳 | 7,115,000円 | 4年 | 847人 |
| 945 | 株式会社資生堂証券コード 4911 | 化学 | 39歳 | 7,080,304円 | 11年 | 26,330人 |
| 946 | 泉州電業株式会社証券コード 9824 | 卸売業 | 39歳 | 7,066,472円 | 15年 | 838人 |
| 947 | 株式会社タスキホールディングス証券コード 166A | 不動産業 | 39歳 | 7,043,025円 | 4年 | 147人 |
| 948 | 株式会社太平製作所証券コード 6342 | 機械 | 39歳 | 7,043,000円 | 16年 | 164人 |
| 949 | アルー株式会社証券コード 7043 | サービス業 | 39歳 | 7,040,000円 | 6年 | 198人 |
| 950 | GMO TECHホールディングス株式会社証券コード 415A | サービス業 | 39歳 | 7,026,000円 | 6年 | 414人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 08:43:21


