LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 株式会社交換できるくん証券コード 7695 | サービス業 | 36歳 | 5,387,000円 | 5年 | 277人 |
| 502 | ノバシステム株式会社証券コード 5257 | 情報・通信業 | 36歳 | 5,381,614円 | 9年 | 510人 |
| 503 | 株式会社ホットランドホールディングス証券コード 3196 | 小売業 | 36歳 | 5,381,138円 | 5年3か月 | 1,099人 |
| 504 | ビープラッツ株式会社証券コード 4381 | 情報・通信業 | 36歳 | 5,379,000円 | 6年 | 43人 |
| 505 | 株式会社クスリのアオキホールディングス証券コード 3549 | 小売業 | 36歳 | 5,362,541円 | 10年 | 6,355人 |
| 506 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク証券コード 9241 | サービス業 | 36歳 | 5,304,000円 | 7年 | 116人 |
| 507 | 日本情報クリエイト株式会社証券コード 4054 | 情報・通信業 | 36歳 | 5,300,000円 | 6年 | 306人 |
| 508 | 株式会社リベルタ証券コード 4935 | 化学 | 36歳 | 5,264,000円 | 5年 | 136人 |
| 509 | 日本スキー場開発株式会社証券コード 6040 | サービス業 | 36歳 | 5,227,000円 | 4年 | 250人 |
| 510 | アクモス株式会社証券コード 6888 | 情報・通信業 | 36歳 | 5,225,000円 | 12年 | 546人 |
| 511 | 株式会社リグア証券コード 7090 | サービス業 | 36歳 | 5,223,000円 | 7年 | 129人 |
| 512 | 株式会社SAKIGAKEホールディングス証券コード 5891 | 小売業 | 36歳 | 5,198,000円 | 4年 | 439人 |
| 513 | 株式会社エクストリーム証券コード 6033 | サービス業 | 36歳 | 5,182,000円 | 4年 | 828人 |
| 514 | 株式会社エコム証券コード 6225 | 機械 | 36歳 | 5,148,255円 | 11年 | 75人 |
| 515 | ブランディングテクノロジー株式会社証券コード 7067 | サービス業 | 36歳 | 5,087,000円 | 7年 | 182人 |
| 516 | 旭情報サービス株式会社証券コード 9799 | 情報・通信業 | 36歳 | 5,073,000円 | 12年 | 1,911人 |
| 517 | 株式会社長栄証券コード 2993 | 不動産業 | 36歳 | 5,051,000円 | 8年 | 261人 |
| 518 | 株式会社イメージ・マジック証券コード 7793 | その他製品 | 36歳 | 5,047,000円 | 5年 | 224人 |
| 519 | 株式会社ユナイテッドアローズ証券コード 7606 | 小売業 | 36歳 | 5,020,000円 | 10年 | 3,904人 |
| 520 | 犬猫生活株式会社証券コード 556A | 小売業 | 36歳 | 4,967,000円 | 2年 | 58人 |
| 521 | 大黒天物産株式会社証券コード 2791 | 小売業 | 36歳 | 4,962,485円 | 8年 | 2,038人 |
| 522 | 株式会社スマサポ証券コード 9342 | サービス業 | 36歳 | 4,952,000円 | 4年 | 70人 |
| 523 | 株式会社BTM証券コード 5247 | 情報・通信業 | 36歳 | 4,951,000円 | 4年 | 262人 |
| 524 | レシップホールディングス株式会社証券コード 7213 | 輸送用機器 | 36歳 | 4,941,468円 | 7年 | 721人 |
| 525 | 株式会社ミサワ証券コード 3169 | 小売業 | 36歳 | 4,922,234円 | 8年 | 166人 |
| 526 | 株式会社トリプルアイズ証券コード 5026 | 情報・通信業 | 36歳 | 4,917,000円 | 5年 | 449人 |
| 527 | 株式会社学究社証券コード 9769 | サービス業 | 36歳 | 4,866,780円 | 8年 | 462人 |
| 528 | Zenken株式会社証券コード 7371 | 情報・通信業 | 36歳 | 4,859,000円 | 7年 | 466人 |
| 529 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション証券コード 2798 | 小売業 | 36歳 | 4,825,000円 | 7年 | 514人 |
| 530 | 株式会社リベロ証券コード 9245 | サービス業 | 36歳 | 4,822,000円 | 5年 | 147人 |
| 531 | 株式会社エディア証券コード 3935 | 情報・通信業 | 36歳 | 4,792,000円 | 4年8か月 | 99人 |
| 532 | 株式会社オーエムツーネットワーク証券コード 7614 | 小売業 | 36歳 | 4,771,000円 | 9年 | 753人 |
| 533 | 株式会社システムソフト証券コード 7527 | 情報・通信業 | 36歳 | 4,704,000円 | 7年 | 58人 |
| 534 | 株式会社ユニカフェ証券コード 2597 | 食料品 | 36歳 | 4,682,373円 | 11年 | 199人 |
| 535 | ビズメイツ株式会社証券コード 9345 | サービス業 | 36歳 | 4,575,643円 | 2年 | 189人 |
| 536 | 株式会社TKP証券コード 3479 | 不動産業 | 36歳 | 4,261,408円 | 4年 | 3,801人 |
| 537 | 株式会社バイク王&カンパニー証券コード 3377 | 卸売業 | 36歳 | 4,217,000円 | 9年 | 1,029人 |
| 538 | 株式会社ココルポート証券コード 9346 | サービス業 | 36歳 | 4,182,000円 | 4年 | 854人 |
| 539 | アートグリーン株式会社証券コード 3419 | 卸売業 | 36歳 | 3,980,000円 | 6年 | 87人 |
| 540 | 株式会社日本一ソフトウェア証券コード 3851 | 情報・通信業 | 36歳 | 3,971,810円 | 8年 | 182人 |
| 541 | 共栄セキュリティーサービス株式会社証券コード 7058 | サービス業 | 36歳 | 3,619,000円 | 8年 | 750人 |
| 542 | 東海ソフト株式会社証券コード 4430 | 情報・通信業 | 36歳5か月 | 6,746,164円 | 11年9か月 | 795人 |
| 543 | 株式会社クロスキャット証券コード 2307 | 情報・通信業 | 36歳7か月 | 5,732,098円 | 11年3か月 | 881人 |
| 544 | 株式会社ファイバーゲート証券コード 9450 | 情報・通信業 | 36歳9か月 | 5,718,000円 | 6年1か月 | 250人 |
| 545 | 昭和パックス株式会社証券コード 3954 | パルプ・紙 | 36歳10か月 | 5,875,176円 | 13年6か月 | 681人 |
| 546 | 株式会社ディスコ証券コード 6146 | 機械 | 37歳 | 18,795,641円 | 11年 | 5,547人 |
| 547 | 株式会社メルカリ証券コード 4385 | 情報・通信業 | 37歳 | 12,325,000円 | 5年 | 2,065人 |
| 548 | フロンティア・マネジメント株式会社証券コード 7038 | サービス業 | 37歳 | 11,709,000円 | 3年 | 417人 |
| 549 | 松井証券株式会社証券コード 8628 | 証券、商品先物取引業 | 37歳 | 11,548,000円 | 10年 | 227人 |
| 550 | 阪和興業株式会社証券コード 8078 | 卸売業 | 37歳 | 9,976,000円 | 11年 | 6,079人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


