LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 株式会社グローバルダイニング証券コード 7625 | 小売業 | 36歳 | 6,889,086円 | 7年 | 179人 |
| 452 | 株式会社スペースマーケット証券コード 4487 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,862,000円 | 4年 | 73人 |
| 453 | 株式会社アイスタイル証券コード 3660 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,830,000円 | 5年6か月 | 1,210人 |
| 454 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社証券コード 2975 | 不動産業 | 36歳 | 6,812,000円 | 5年 | 230人 |
| 455 | 株式会社マクアケ証券コード 4479 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,760,000円 | 4年 | 152人 |
| 456 | 株式会社robot home証券コード 1435 | 不動産業 | 36歳 | 6,731,000円 | 5年 | 244人 |
| 457 | 株式会社シノプス証券コード 4428 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,687,000円 | 5年 | 110人 |
| 458 | tripla株式会社証券コード 5136 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,648,000円 | 4年 | 190人 |
| 459 | ガリレイ株式会社証券コード 6420 | 機械 | 36歳 | 6,642,668円 | 10年 | 2,829人 |
| 460 | 株式会社出前館証券コード 2484 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,623,000円 | 3年 | 392人 |
| 461 | 株式会社プラップジャパン証券コード 2449 | サービス業 | 36歳 | 6,618,279円 | 9年 | 378人 |
| 462 | ティアンドエスグループ株式会社証券コード 4055 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,571,231円 | 9年 | 368人 |
| 463 | PostPrime株式会社証券コード 198A | 情報・通信業 | 36歳 | 6,524,000円 | 2年 | 28人 |
| 464 | ヨシコン株式会社証券コード 5280 | 不動産業 | 36歳 | 6,513,000円 | 9年 | 57人 |
| 465 | 株式会社Schoo証券コード 264A | サービス業 | 36歳 | 6,510,000円 | 3年 | 191人 |
| 466 | TDSE株式会社証券コード 7046 | サービス業 | 36歳 | 6,499,000円 | 4年 | 159人 |
| 467 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション証券コード 3940 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,444,000円 | 10年 | 136人 |
| 468 | 株式会社フライヤー証券コード 323A | 情報・通信業 | 36歳 | 6,411,000円 | 4年 | 57人 |
| 469 | GMOメディア株式会社証券コード 6180 | サービス業 | 36歳 | 6,334,000円 | 8年 | 208人 |
| 470 | リゾートトラスト株式会社証券コード 4681 | サービス業 | 36歳 | 6,316,377円 | 9年 | 9,046人 |
| 471 | SMN株式会社証券コード 6185 | サービス業 | 36歳 | 6,292,000円 | 5年 | 234人 |
| 472 | 株式会社いい生活証券コード 3796 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,281,000円 | 8年 | 216人 |
| 473 | 株式会社property technologies証券コード 5527 | 不動産業 | 36歳 | 6,247,000円 | 3年 | 340人 |
| 474 | 株式会社ビーグリー証券コード 3981 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,240,000円 | 5年 | 227人 |
| 475 | TDCソフト株式会社証券コード 4687 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,199,000円 | 11年 | 2,300人 |
| 476 | 株式会社デリバリーコンサルティング証券コード 9240 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,192,000円 | 5年 | 191人 |
| 477 | JTP株式会社証券コード 2488 | サービス業 | 36歳 | 6,183,090円 | 11年 | 459人 |
| 478 | 株式会社ネオジャパン証券コード 3921 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,154,000円 | 9年 | 322人 |
| 479 | 株式会社はてな証券コード 3930 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,123,369円 | 5年 | 217人 |
| 480 | 株式会社メディアドゥ証券コード 3678 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,109,000円 | 6年 | 507人 |
| 481 | INTLOOP株式会社証券コード 9556 | サービス業 | 36歳 | 6,108,000円 | 2年 | 1,374人 |
| 482 | 株式会社クリーマ証券コード 4017 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,071,000円 | 5年 | 83人 |
| 483 | ナイル株式会社証券コード 5618 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,055,000円 | 4年 | 268人 |
| 484 | 藤田観光株式会社証券コード 9722 | サービス業 | 36歳 | 6,042,000円 | 12年 | 1,638人 |
| 485 | 株式会社エルテス証券コード 3967 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,019,000円 | 4年 | 504人 |
| 486 | コムチュア株式会社証券コード 3844 | 情報・通信業 | 36歳 | 6,000,000円 | 7年 | 1,857人 |
| 487 | 株式会社ココペリ証券コード 4167 | 情報・通信業 | 36歳 | 5,981,000円 | 3年 | 118人 |
| 488 | 株式会社フォーカスシステムズ証券コード 4662 | 情報・通信業 | 36歳 | 5,884,000円 | 11年 | 1,398人 |
| 489 | シュッピン株式会社証券コード 3179 | 小売業 | 36歳 | 5,843,820円 | 7年 | 250人 |
| 490 | ジェイフロンティア株式会社証券コード 2934 | 情報・通信業 | 36歳 | 5,734,000円 | 3年 | 202人 |
| 491 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ証券コード 4260 | 情報・通信業 | 36歳 | 5,721,501円 | 4年 | 408人 |
| 492 | 株式会社不二家証券コード 2211 | 食料品 | 36歳 | 5,715,874円 | 12年 | 2,457人 |
| 493 | 株式会社山忠証券コード 391A | 不動産業 | 36歳 | 5,709,000円 | 7年 | 42人 |
| 494 | 株式会社NexTone証券コード 7094 | サービス業 | 36歳 | 5,684,000円 | 7年 | 308人 |
| 495 | 株式会社ファンコミュニケーションズ証券コード 2461 | サービス業 | 36歳 | 5,591,000円 | 8年 | 356人 |
| 496 | 株式会社ビジョン証券コード 9416 | 情報・通信業 | 36歳 | 5,581,000円 | 8年 | 789人 |
| 497 | 株式会社アルプス技研証券コード 4641 | サービス業 | 36歳 | 5,579,071円 | 10年 | 6,265人 |
| 498 | 株式会社サンエー証券コード 2659 | 小売業 | 36歳 | 5,544,000円 | 14年 | 1,825人 |
| 499 | 株式会社POPER証券コード 5134 | 情報・通信業 | 36歳 | 5,539,000円 | 4年 | 85人 |
| 500 | 株式会社エフ・コード証券コード 9211 | サービス業 | 36歳 | 5,508,000円 | 3年 | 489人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 01:42:07


