Power Rank
企業のドメインパワーランキング
企業ドメインの影響力を可視化
※順位の上昇・下降は直近保存済みの月次スナップショットに基づいて表示されます。
| 順位(前回) | ↑ / ↓ | パワーランク(前回) | サイト名 / 比較情報 |
|---|---|---|---|
| 順位601(576) | 変動↓ | パワーランク 24.6 (24.6) | サイト名 / 比較情報株式会社CharacterBankcharacter-bank.com業種: 情報通信業 / 都道府県: 京都府 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 25名更新: 2026-03-07 11:56 |
| 順位602(577) | 変動↓ | パワーランク 24.6 (24.6) | サイト名 / 比較情報ジャパンエナジー株式会社samurai-energy.com業種: 製造業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1名更新: 2026-03-07 11:45 |
| 順位603(578) | 変動↓ | パワーランク 24.5 (24.5) | サイト名 / 比較情報アイビック食品株式会社ibic.info業種: 製造業 / 都道府県: 北海道 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 46名更新: 2026-03-07 11:46 |
| 順位604(579) | 変動↓ | パワーランク 24.5 (24.5) | サイト名 / 比較情報株式会社Fooppycomewo.info業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 4名更新: 2026-03-07 11:37 |
| 順位605(580) | 変動↓ | パワーランク 24.4 (24.4) | サイト名 / 比較情報株式会社SREE(旧名称:株式会社スリーエス)relica.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 2名更新: 2026-03-07 11:55 |
| 順位606(581) | 変動↓ | パワーランク 24.3 (24.3) | サイト名 / 比較情報一般社団法人あこう魅力発信基地ako-mag.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 兵庫県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小更新: 2026-03-07 11:59 |
| 順位607(582) | 変動↓ | パワーランク 24.3 (24.3) | サイト名 / 比較情報サウナイン株式会社(旧名称:9ホステルリノベーション&ホスピタリティ株式会社)sauna9.com業種: 宿泊業/飲食業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1名更新: 2026-03-07 11:52 |
| 順位608(583) | 変動↓ | パワーランク 24.3 (24.3) | サイト名 / 比較情報ミラークリエイティブオフィス株式会社(旧名称:株式会社プロペラ)mcoinc.jp業種: サービス業 / 都道府県: 石川県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 6名更新: 2026-03-07 11:50 |
| 順位609(584) | 変動↓ | パワーランク 24.2 (24.2) | サイト名 / 比較情報株式会社エルファロhotel-elfaro.com業種: 宿泊業/飲食業 / 都道府県: 宮城県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 10名更新: 2026-03-07 11:55 |
| 順位610(585) | 変動↓ | パワーランク 24.2 (24.2) | サイト名 / 比較情報公益財団法人ミダス財団(旧名称:一般財団法人ミダス財団)midas-foundation.org業種: 分類できない産業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小更新: 2026-03-07 11:53 |
| 順位611(586) | 変動↓ | パワーランク 24.2 (24.2) | サイト名 / 比較情報株式会社絶好調z-no1.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 86名更新: 2026-03-07 11:49 |
| 順位612(587) | 変動↓ | パワーランク 24.2 (24.2) | サイト名 / 比較情報株式会社グラスト(旧名称:ライズ株式会社)grust.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 2,341名更新: 2026-03-07 11:45 |
| 順位613(588) | 変動↓ | パワーランク 24.1 (24.1) | サイト名 / 比較情報株式会社アゲルager.jp業種: 不動産業/賃貸業 / 都道府県: 茨城県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 81名更新: 2026-03-07 11:51 |
| 順位614(—) | 変動— | パワーランク 24.0 (—) | サイト名 / 比較情報株式会社三味洪庵sanmikouan.jp業種: 宿泊業/飲食業 / 都道府県: 京都府 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 7名更新: 2026-03-10 11:21 |
| 順位615(589) | 変動↓ | パワーランク 24.0 (24.0) | サイト名 / 比較情報株式会社Dr.トレーニングdrtraining.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 58名更新: 2026-03-07 11:54 |
| 順位616(590) | 変動↓ | パワーランク 23.9 (23.9) | サイト名 / 比較情報医療法人丹心会ohtani-dental.jp業種: 医療/福祉 / 都道府県: 愛媛県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 27名更新: 2026-03-07 07:51 |
| 順位617(591) | 変動↓ | パワーランク 23.9 (23.9) | サイト名 / 比較情報工機ホールディングス株式会社(旧名称:日立工機株式会社)koki-holdings.co.jp業種: 製造業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 905名更新: 2026-03-07 11:53 |
| 順位618(592) | 変動↓ | パワーランク 23.9 (23.9) | サイト名 / 比較情報株式会社コミュニティメディアcommunitymedia.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 長崎県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 37名更新: 2026-03-07 11:51 |
| 順位619(593) | 変動↓ | パワーランク 23.8 (23.8) | サイト名 / 比較情報岡本工機株式会社okamoto-kouki.co.jp業種: 製造業 / 都道府県: 広島県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 298名更新: 2026-03-07 11:58 |
| 順位620(594) | 変動↓ | パワーランク 23.8 (23.8) | サイト名 / 比較情報株式会社サリックストラベルsalix-travel.com業種: 宿泊業/飲食業 / 都道府県: 埼玉県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 91名更新: 2026-03-07 11:48 |
| 順位621(595) | 変動↓ | パワーランク 23.7 (23.7) | サイト名 / 比較情報01銀行株式会社(旧名称:01Bank設立準備株式会社)01bank.co.jp業種: 金融業/保険業 / 都道府県: 大阪府 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 2名更新: 2026-03-07 12:00 |
| 順位622(596) | 変動↓ | パワーランク 23.7 (23.7) | サイト名 / 比較情報株式会社エキスプレスexpress.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 大阪府 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 312名更新: 2026-03-07 11:55 |
| 順位623(597) | 変動↓ | パワーランク 23.7 (23.7) | サイト名 / 比較情報株式会社ALLentertainmentalle.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1名更新: 2026-03-07 11:40 |
| 順位624(598) | 変動↓ | パワーランク 23.7 (23.7) | サイト名 / 比較情報株式会社アナログanaloginc.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 7名更新: 2026-03-07 11:37 |
| 順位625(599) | 変動↓ | パワーランク 23.6 (23.6) | サイト名 / 比較情報CS HOLDINGS株式会社chermside-sandwich.com業種: 宿泊業/飲食業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 5名更新: 2026-03-07 11:52 |
| 順位626(600) | 変動↓ | パワーランク 23.6 (23.6) | サイト名 / 比較情報株式会社Meilleure viemeilleurevie.co.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小更新: 2026-03-07 11:50 |
| 順位627(601) | 変動↓ | パワーランク 23.5 (23.5) | サイト名 / 比較情報TechSuite株式会社techsuite.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 16名更新: 2026-03-07 11:54 |
| 順位628(602) | 変動↓ | パワーランク 23.5 (23.5) | サイト名 / 比較情報株式会社GANMAshobolin.com業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 8名更新: 2026-03-07 11:52 |
| 順位629(603) | 変動↓ | パワーランク 23.5 (23.5) | サイト名 / 比較情報株式会社江戸一(旧名称:トウキョウ・ホールディングス株式会社)staminataro.jp業種: 宿泊業/飲食業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 439名更新: 2026-03-07 11:45 |
| 順位630(604) | 変動↓ | パワーランク 23.5 (23.5) | サイト名 / 比較情報株式会社THE SEVEN(旧名称:株式会社THE Factory)the7.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 14名更新: 2026-03-07 11:44 |
| 順位631(605) | 変動↓ | パワーランク 23.5 (23.5) | サイト名 / 比較情報株式会社ショーグン(旧名称:株式会社ディスカバー)shogunstudiojapan.com業種: サービス業 / 都道府県: 京都府 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小更新: 2026-03-07 11:42 |
| 順位632(606) | 変動↓ | パワーランク 23.5 (23.5) | サイト名 / 比較情報アルテンジャパン株式会社(旧名称:株式会社東日本技術研究所)alten-japan.com業種: 製造業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1,669名更新: 2026-03-07 11:42 |
| 順位633(607) | 変動↓ | パワーランク 23.4 (23.4) | サイト名 / 比較情報有限会社二軒茶屋餅角屋本店nikenjayamochi.jp業種: 製造業 / 都道府県: 三重県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 64名更新: 2026-03-07 08:15 |
| 順位634(608) | 変動↓ | パワーランク 23.4 (23.4) | サイト名 / 比較情報株式会社Insight Edgeinsightedge.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 51名更新: 2026-03-07 08:24 |
| 順位635(609) | 変動↓ | パワーランク 23.4 (23.4) | サイト名 / 比較情報VenusLaser株式会社venuslaser.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 2名更新: 2026-03-07 11:51 |
| 順位636(610) | 変動↓ | パワーランク 23.4 (23.4) | サイト名 / 比較情報スペースエントリー株式会社space-entry.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 茨城県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 5名更新: 2026-03-07 11:50 |
| 順位637(611) | 変動↓ | パワーランク 23.3 (23.3) | サイト名 / 比較情報株式会社LDKプロジェクトldk-pjt.com業種: サービス業 / 都道府県: 大阪府 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 19名更新: 2026-03-07 11:53 |
| 順位638(612) | 変動↓ | パワーランク 23.2 (23.2) | サイト名 / 比較情報株式会社旅館白山oyadohakusan.com業種: 宿泊業/飲食業 / 都道府県: 兵庫県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 33名更新: 2026-03-07 11:51 |
| 順位639(613) | 変動↓ | パワーランク 23.2 (23.2) | サイト名 / 比較情報株式会社WEBYweby.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 13名更新: 2026-03-07 11:43 |
| 順位640(614) | 変動↓ | パワーランク 23.2 (23.2) | サイト名 / 比較情報ヤマトサカナ株式会社(旧名称:株式会社ヤマト)yamato-sakana.co.jp業種: 漁業 / 都道府県: 千葉県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 344名更新: 2026-03-07 11:42 |
| 順位641(615) | 変動↓ | パワーランク 23.2 (23.2) | サイト名 / 比較情報アドネス株式会社addness.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1名更新: 2026-03-07 11:42 |
| 順位642(616) | 変動↓ | パワーランク 23.1 (23.1) | サイト名 / 比較情報株式会社ReZARDrezard.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 26名更新: 2026-03-07 07:21 |
| 順位643(617) | 変動↓ | パワーランク 23.1 (23.1) | サイト名 / 比較情報株式会社nadeshiconadeshico1000.jp業種: サービス業 / 都道府県: 滋賀県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 57名更新: 2026-03-07 11:57 |
| 順位644(618) | 変動↓ | パワーランク 23.1 (23.1) | サイト名 / 比較情報株式会社京瀧kyotaki.co.jp業種: 運輸業/郵便業 / 都道府県: 山口県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 199名更新: 2026-03-07 11:42 |
| 順位645(619) | 変動↓ | パワーランク 23.0 (23.0) | サイト名 / 比較情報SERENDIPITY株式会社the-chocola.com業種: 製造業 / 都道府県: 愛知県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1名更新: 2026-03-07 11:46 |
| 順位646(620) | 変動↓ | パワーランク 22.9 (22.9) | サイト名 / 比較情報株式会社ビタットジャパンbitatto-japan.com業種: 製造業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 18名更新: 2026-03-07 12:00 |
| 順位647(621) | 変動↓ | パワーランク 22.9 (22.9) | サイト名 / 比較情報Genky DrugStores株式会社genkydrugstores.co.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 福井県 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 5名更新: 2026-03-07 11:45 |
| 順位648(622) | 変動↓ | パワーランク 22.8 (22.8) | サイト名 / 比較情報fast step株式会社faststep.co.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1名更新: 2026-03-07 11:57 |
| 順位649(623) | 変動↓ | パワーランク 22.8 (22.8) | サイト名 / 比較情報株式会社SHUNRItabanenoshi.com業種: 宿泊業/飲食業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 15名更新: 2026-03-07 11:37 |
| 順位650(624) | 変動↓ | パワーランク 22.7 (22.7) | サイト名 / 比較情報株式会社サンアメニティsunamenity.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 765名更新: 2026-03-07 11:59 |
企業ドメインパワー指数(CDP)の詳細
| 項目 | 指数算出詳細 |
|---|---|
| 高品質な被リンク | 40% |
| ドメインの運用歴 | 15% |
| ブランド検索 | 15% |
| コンテンツ(E-E-A-T) | 15% |
| メディア掲載 | 10% |
| SNS影響力 | 5% |
指数算出項目説明
| 高品質な被リンク ニュースサイト、業界メディア、公的機関、大学など信頼性の高いサイトからのリンクが多いほど、検索エンジンからの評価が高まります。 |
| ドメインの運用歴 長期間にわたり安定してサイトを運用し、継続的にコンテンツを更新していることは、検索エンジンにとって信頼の指標になります。 |
| ブランド検索 「企業名」「ブランド名」などで直接検索される回数が多いほど、ブランド力や信頼性が高いサイトとして評価されます。 |
| コンテンツ(E-E-A-T) コンテンツのE-E-A-T(専門性、経験、権威性、信頼性)。専門性・独自性の高い記事や情報を継続的に公開しているサイトは、検索エンジンから評価されやすくなります。 |
| ブランドの信頼性 企業の知名度や社会的信頼、メディア掲載、SNSでの言及なども、サイト全体の評価に影響すると考えられています。 |


