長崎放送株式会社
法人概要
| 法人番号 | 9310001001453 |
|---|---|
| フリガナ | ナガサキホウソウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒8500058 |
| 都道府県 | 長崎県 |
| 市区町村 | 長崎市 |
| 丁目番地等 | 尾上町5番6号 |
| 所在地 | 長崎県長崎市尾上町5番6号 |
| 処理区分 | 国内所在地の変更 |
| 更新日 | 2021-11-04 |
| 変更日 | 2021-11-01 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役社長 東 晋 |
|---|---|
| 資本金 | 1.0億円 |
| 従業員数(計) | 76名 |
長崎放送株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
財務ハイライト
連結・日本基準/2023年3月期| 会計期末 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 連結 | 84億1231万円 | 6238万円 | 1663万円 | 154億1900万円 | 39億1722万円 | 24.8% | 18.74円 |
| 2022年3月期 | 連結 | 80億7243万円 | 2億8529万円 | △6億315万円 | 160億2710万円 | 39億1021万円 | 23.9% | -679.57円 |
| 2021年3月期 | 連結 | 78億5336万円 | 4億5208万円 | 2億8756万円 | 117億1010万円 | 45億2453万円 | 38.1% | 324.00円 |
| 2020年3月期 | 連結 | 79億6485万円 | 4億5974万円 | 3億6748万円 | 89億4272万円 | 41億9225万円 | 45.7% | 408.31円 |
| 2019年3月期 | 連結 | 75億7759万円 | 4億9730万円 | 3億9927万円 | 81億2843万円 | 38億8890万円 | 46.8% | 443.64円 |
業種内ポジション
情報・通信業(売上高ベース)長崎市の法人統計からみる長崎放送株式会社
長崎放送株式会社(法人番号: 9310001001453)は、株式会社として 長崎県長崎市 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
長崎放送株式会社 が所在する 尾上町 エリアには 55 社の法人が登記されています。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
長崎市尾上町5番6号 には、本法人のほかに 5 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
EDINET 開示書類
金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等- 2023年12月22日 半期報告書
- 2023年6月27日 有価証券報告書
- 2022年6月24日 有価証券報告書























