NGKエレクトロデバイス株式会社
仮登録企業データ
NGKエレクトロデバイス株式会社
エヌジーケイエレクトロデバイス
株式会社 山口県 最新情報 継続中
法人概要
NGKエレクトロデバイス株式会社(エヌジーケイエレクトロデバイス)は、2015年設立の山口県美祢市大嶺町東分字岩倉2701番1に所在する法人です(法人番号: 9250001004297)。電子工業用セラミックスの製造・販売。最終登記更新は2025/12/05で、新規を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
| 法人番号 | 9250001004297 |
|---|
| フリガナ | エヌジーケイエレクトロデバイス |
|---|
| 法人種別 | 株式会社 |
|---|
| 郵便番号 | 〒7592212 |
|---|
| 都道府県 | 山口県 |
|---|
| 市区町村 | 美祢市 |
|---|
| 丁目番地等 | 大嶺町東分字岩倉2701番1 |
|---|
| 所在地 | 山口県美祢市大嶺町東分字岩倉2701番1 |
|---|
| 処理区分 | 新規 |
|---|
| 更新日 | 2025-12-05 |
|---|
| 変更日 | 2015-10-05 |
|---|
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
|---|
| 最新履歴 | 最新情報 |
|---|
| 検索状態 | 検索対象 |
|---|
企業補足情報詳細
| 従業員数(計) | 500名 |
|---|
| 業種 | E:製造業 |
|---|
| 事業概要 | 電子工業用セラミックスの製造・販売 |
|---|
NGKエレクトロデバイス株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
税込800円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
⚠
【重要】メールアドレスのご入力について
決済画面でご入力いただいたメールアドレス宛にPDFダウンロード案内をお送りいたします。メールアドレスにお間違いがある場合、PDFをお届けできない可能性がございます。誠に恐れ入りますが、決済リンク先でのメールアドレスのご入力に十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。
美祢市の法人統計からみるNGKエレクトロデバイス株式会社
NGKエレクトロデバイス株式会社(法人番号: 9250001004297)は、株式会社として 山口県美祢市 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
657美祢市の法人数
28.2%美祢市における株式会社の割合
1大嶺町東分字岩倉の法人数
山口県美祢市 には現在 657 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 185 社で、全体の 28.2% を占めています。山口県 全体の登録法人数は 37,042 社です。
→ 美祢市の企業一覧・法人統計を見る
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
この住所(美祢市大嶺町東分字岩倉2701番1)に登記されている法人は、当データベース上では本法人のみです。
決算公告情報
NGKエレクトロデバイス株式会社 / 法人番号:9250001004297 / 出典:決算データアーカイブ / 掲載期数:3期
最新の決算公告
第34期決算公告 / 2024-03-31現在
売上高134億400万円
総資産121億7,700万円
純資産△94億1,400万円
当期純利益△54億7,600万円
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 売上高 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|
| 第34期決算公告 | 2024-03-31 | 134億400万円 | 121億7,700万円 | △94億1,400万円 | △54億7,600万円 | 34億5,000万円 |
| 第33期決算公告 | 2023-03-31 | 166億600万円 | 149億6,800万円 | △39億3,800万円 | △5億5,400万円 | 34億5,000万円 |
| 第32期決算公告 | 2022-03-31 | 156億3,800万円 | 105億4,100万円 | △33億8,400万円 | 3億3,000万円 | 34億5,000万円 |
各期の明細
必要な期だけクリックして、貸借対照表の明細を確認できます。
第34期決算公告 / 2024-03-31現在公告日:2024-06-21 / 単位:百万円 / 貸借対照表の要旨明細を表示
| 資産の部 |
|---|
| 流動資産 | 85億6,900万円 |
|---|
| 固定資産 | 36億700万円 |
|---|
| 有形固定資産 | 18億8,200万円 |
|---|
| 投資その他の資産 | 17億2,500万円 |
|---|
| 資産合計 | 121億7,700万円 |
|---|
| 負債・純資産の部 |
|---|
| 流動負債 | 150億300万円 |
|---|
| 固定負債 | 65億8,800万円 |
|---|
| 負債合計 | 215億9,200万円 |
|---|
| 株主資本 | △94億1,400万円 |
|---|
| 資本金 | 34億5,000万円 |
|---|
| 資本剰余金 | 27億7,400万円 |
|---|
| 資本準備金 | 27億7,400万円 |
|---|
| 利益剰余金 | △156億3,800万円 |
|---|
| その他利益剰余金 | △156億3,800万円 |
|---|
| 純資産合計 | △94億1,400万円 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 121億7,700万円 |
|---|
| 損益計算書の要旨 |
|---|
| 売上高 | 134億400万円 |
|---|
| 売上原価 | 152億9,400万円 |
|---|
| 売上総損失 | △18億8,900万円 |
|---|
| 販売費及び一般管理費 | 13億300万円 |
|---|
| 営業損失 | △31億9,300万円 |
|---|
| 営業外収益 | 4億1,700万円 |
|---|
| 営業外費用 | 1億4,100万円 |
|---|
| 経常損失 | △29億1,600万円 |
|---|
| 特別利益 | 0円 |
|---|
| 特別損失 | △25億7,900万円 |
|---|
| 税引前当期純損失 | △54億9,600万円 |
|---|
| 法人税、住民税及び事業税 | 600万円 |
|---|
| 法人税等調整額 | △2,600万円 |
|---|
| 当期純損失 | △54億7,600万円 |
|---|
第33期決算公告 / 2023-03-31現在公告日:2023-06-16 / 単位:百万円 / 貸借対照表の要旨明細を表示
| 資産の部 |
|---|
| 流動資産 | 97億6,700万円 |
|---|
| 固定資産 | 52億円 |
|---|
| 有形固定資産 | 35億7,100万円 |
|---|
| 無形固定資産 | 6,200万円 |
|---|
| 投資その他の資産 | 15億6,700万円 |
|---|
| 資産合計 | 149億6,800万円 |
|---|
| 負債・純資産の部 |
|---|
| 流動負債 | 122億4,200万円 |
|---|
| 固定負債 | 66億6,400万円 |
|---|
| 負債合計 | 189億600万円 |
|---|
| 株主資本 | △39億3,800万円 |
|---|
| 資本金 | 34億5,000万円 |
|---|
| 資本剰余金 | 27億7,400万円 |
|---|
| 資本準備金 | 27億7,400万円 |
|---|
| 利益剰余金 | △101億6,200万円 |
|---|
| その他利益剰余金 | △101億6,200万円 |
|---|
| 純資産合計 | △39億3,800万円 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 149億6,800万円 |
|---|
| 損益計算書の要旨 |
|---|
| 売上高 | 166億600万円 |
|---|
| 売上原価 | 160億9,800万円 |
|---|
| 売上総利益 | 5億800万円 |
|---|
| 販売費及び一般管理費 | 12億6,100万円 |
|---|
| 営業損失 | △7億5,200万円 |
|---|
| 営業外収益 | 2億3,600万円 |
|---|
| 営業外費用 | 1億300万円 |
|---|
| 経常損失 | △6億2,000万円 |
|---|
| 特別利益 | 1億2,000万円 |
|---|
| 特別損失 | △4,000万円 |
|---|
| 税引前当期純損失 | △5億4,000万円 |
|---|
| 法人税、住民税及び事業税 | 600万円 |
|---|
| 法人税等調整額 | 600万円 |
|---|
| 当期純損失 | △5億5,400万円 |
|---|
第32期決算公告 / 2022-03-31現在公告日:2022-06-17 / 単位:百万円 / 貸借対照表の要旨明細を表示
| 資産の部 |
|---|
| 流動資産 | 80億8,600万円 |
|---|
| 固定資産 | 24億5,500万円 |
|---|
| 有形固定資産 | 10億7,300万円 |
|---|
| 無形固定資産 | 1,100万円 |
|---|
| 投資その他の資産 | 13億6,900万円 |
|---|
| 資産合計 | 105億4,100万円 |
|---|
| 負債・純資産の部 |
|---|
| 流動負債 | 121億3,300万円 |
|---|
| 固定負債 | 17億9,200万円 |
|---|
| 負債合計 | 139億2,500万円 |
|---|
| 株主資本 | △33億8,400万円 |
|---|
| 資本金 | 34億5,000万円 |
|---|
| 資本剰余金 | 27億7,400万円 |
|---|
| 資本準備金 | 27億7,400万円 |
|---|
| 利益剰余金 | △96億800万円 |
|---|
| その他利益剰余金 | △96億800万円 |
|---|
| 純資産合計 | △33億8,400万円 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 105億4,100万円 |
|---|
| 損益計算書の要旨 |
|---|
| 売上高 | 156億3,800万円 |
|---|
| 売上原価 | 143億1,100万円 |
|---|
| 売上総利益 | 13億2,600万円 |
|---|
| 販売費及び一般管理費 | 11億4,400万円 |
|---|
| 営業利益 | 1億8,200万円 |
|---|
| 営業外収益 | 1億7,700万円 |
|---|
| 営業外費用 | 5,600万円 |
|---|
| 経常利益 | 3億300万円 |
|---|
| 特別利益 | 5,800万円 |
|---|
| 特別損失 | △1,500万円 |
|---|
| 税引前当期純利益 | 3億4,600万円 |
|---|
| 法人税、住民税及び事業税 | 600万円 |
|---|
| 法人税等調整額 | 900万円 |
|---|
| 当期純利益 | 3億3,000万円 |
|---|