株式会社ランプ
法人概要
| 法人番号 | 9130001059155 |
|---|---|
| フリガナ | ランプ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒6008211 |
| 都道府県 | 京都府 |
| 市区町村 | 京都市下京区 |
| 丁目番地等 | 七条通烏丸東入真苧屋町214番地京都駅前第5ビル5階 |
| 所在地 | 京都府京都市下京区七条通烏丸東入真苧屋町214番地京都駅前第5ビル5階 |
| 処理区分 | 国内所在地の変更 |
| 更新日 | 2025-08-14 |
| 変更日 | 2025-07-29 |
| 法人番号指定日 | 2017-02-02 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
株式会社ランプの法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
京都市下京区の法人統計からみる株式会社ランプ
株式会社ランプ(法人番号: 9130001059155)は、株式会社として 京都府京都市下京区 に登記されている法人です。 法人番号の指定日は 2017年2月2日 で、指定から約9年が経過しています。
京都府京都市下京区 には現在 9,348 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 5,440 社で、全体の 58.2% を占めています。株式会社ランプ が所在する 七条通烏丸東入真苧屋町 エリアには 16 社の法人が登記されています。2017年2月 に 京都市下京区 で法人番号の指定を受けた法人は 23 社です。京都府 全体の登録法人数は 101,295 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
京都市下京区七条通烏丸東入真苧屋町214番地 には、本法人のほかに 5 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第7期決算公告 | 2024-01-31 | 9,353万円 | △4,960万円 | △7,819万円 | 1億3,199万円 |
| 第6期決算公告 | 2023-01-31 | 3,237万円 | △1億141万円 | △8,955万円 | 6,699万円 |
| 第5期決算公告 | 2022-01-31 | 2,956万円 | △1億586万円 | △1億1,004万円 | 2,000万円 |
各期の明細
第7期決算公告 / 2024-01-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 8,871万円 |
| 固定資産 | 481万円 |
| 合計 | 9,353万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 3,484万円 |
| 固定負債 | 1億830万円 |
| 株主資本 | △4,960万円 |
| 資本金 | 1億3,199万円 |
| 資本剰余金 | 1億2,799万円 |
| 資本準備金 | 1億2,799万円 |
| 利益剰余金 | △3億960万円 |
| その他利益剰余金 | △3億960万円 |
| (うち当期純損失) | △7,819万円 |
| 合計 | 9,353万円 |
第6期決算公告 / 2023-01-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 2,763万円 |
| 固定資産 | 474万円 |
| 合計 | 3,237万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 1,820万円 |
| 固定負債 | 1億1,558万円 |
| 株主資本 | △1億141万円 |
| 資本金 | 6,699万円 |
| 資本剰余金 | 6,299万円 |
| 資本準備金 | 6,299万円 |
| 利益剰余金 | △2億3,141万円 |
| その他利益剰余金 | △2億3,141万円 |
| (うち当期純損失) | △8,955万円 |
| 合計 | 3,237万円 |
第5期決算公告 / 2022-01-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 2,458万円 |
| 固定資産 | 498万円 |
| 合計 | 2,956万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 1,255万円 |
| 固定負債 | 1億2,286万円 |
| 株主資本 | △1億586万円 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 資本剰余金 | 1,599万円 |
| 資本準備金 | 1,599万円 |
| 利益剰余金 | △1億4,186万円 |
| その他利益剰余金 | △1億4,186万円 |
| (うち当期純損失) | △1億1,004万円 |
| 合計 | 2,956万円 |






















