この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
株式会社金沢ニユーグランドホテル
法人概要
| 法人番号 | 8220001002156 |
|---|---|
| フリガナ | カナザワニューグランドホテル |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒9200919 |
| 都道府県 | 石川県 |
| 市区町村 | 金沢市 |
| 丁目番地等 | 南町4番1号 |
| 所在地 | 石川県金沢市南町4番1号 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2019-07-02 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
株式会社金沢ニユーグランドホテルの法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
金沢市の法人統計からみる株式会社金沢ニユーグランドホテル
株式会社金沢ニユーグランドホテル(法人番号: 8220001002156)は、株式会社として 石川県金沢市 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
石川県金沢市 には現在 18,973 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 9,891 社で、全体の 52.1% を占めています。株式会社金沢ニユーグランドホテル が所在する 南町 エリアには 49 社の法人が登記されています。石川県 全体の登録法人数は 39,128 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
金沢市南町4番1号 には、本法人のほかに 1 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
株式会社金沢ニユーグランドホテルのWikipedia掲載情報
法人番号 8220001002156 をWikidataの日本法人番号(P3225)で照合し、完全一致した項目から取得しています。
金沢ニューグランドホテル(かなざわニューグランドホテル、英: Kanazawa New Grand Hotel)は、石川県金沢市南町にあるシティホテル、ならびにこれを運営する日本の企業。ニューオータニのアソシエイトホテルである。
また、運営会社である株式会社金沢ニューグランドホテルは地場百貨店「大和」の子会社である。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第55期決算公告 | 2025-02-28 | 36億2,300万円 | △15億6,700万円 | △3,700万円 | 8,000万円 |
| 第54期決算公告 | 2024-02-29 | 37億1,300万円 | △15億3,000万円 | △1億3,000万円 | 8,000万円 |
| 第53期決算公告 | 2023-02-28 | 37億1,200万円 | △13億9,900万円 | △1億9,600万円 | 8,000万円 |
各期の明細
第55期決算公告 / 2025-02-28現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 2億3,600万円 |
| 固定資産 | 33億8,700万円 |
| 有形固定資産 | 31億6,300万円 |
| 無形固定資産 | 400万円 |
| 投資その他の資産 | 2億1,800万円 |
| 資産合計 | 36億2,300万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 13億8,900万円 |
| 固定負債 | 29億2,900万円 |
| (退職給付引当金) | 4,900万円 |
| 株主資本 | △15億6,700万円 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | △16億4,700万円 |
| その他利益剰余金 | △16億4,700万円 |
| (うち当期純損失) | △3,700万円 |
| 評価・換算差額等 | 8億7,100万円 |
| 土地再評価差額金 | 8億7,100万円 |
| 負債・純資産合計 | 36億2,300万円 |
第54期決算公告 / 2024-02-29現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 2億4,800万円 |
| 固定資産 | 34億6,400万円 |
| 有形固定資産 | 32億2,900万円 |
| 無形固定資産 | 600万円 |
| 投資その他の資産 | 2億2,800万円 |
| 資産合計 | 37億1,300万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 14億6,200万円 |
| 固定負債 | 29億900万円 |
| (退職給付引当金) | 5,400万円 |
| 株主資本 | △15億3,000万円 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | △16億1,000万円 |
| その他利益剰余金 | △16億1,000万円 |
| (うち当期純損失) | △1億3,000万円 |
| 評価・換算差額等 | 8億7,100万円 |
| 土地再評価差額金 | 8億7,100万円 |
| 負債・純資産合計 | 37億1,300万円 |
第53期決算公告 / 2023-02-28現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1億9,700万円 |
| 固定資産 | 35億1,500万円 |
| 有形固定資産 | 32億7,600万円 |
| 無形固定資産 | 0円 |
| 投資その他の資産 | 2億3,800万円 |
| 資産合計 | 37億1,200万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 12億7,100万円 |
| 固定負債 | 29億6,900万円 |
| (退職給付引当金) | 5,400万円 |
| 株主資本 | △13億9,900万円 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | △14億7,900万円 |
| その他利益剰余金 | △14億7,900万円 |
| (うち当期純損失) | △1億9,600万円 |
| 評価・換算差額等 | 8億7,100万円 |
| 土地再評価差額金 | 8億7,100万円 |
| 負債・純資産合計 | 37億1,200万円 |























