住友電工ハードメタル株式会社
法人概要
| 法人番号 | 7140001080038 |
|---|---|
| フリガナ | スミトモデンコウハードメタル |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒6640016 |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 市区町村 | 伊丹市 |
| 丁目番地等 | 昆陽北1丁目1番1号 |
| 所在地 | 兵庫県伊丹市昆陽北1丁目1番1号 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2018-12-14 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
住友電工ハードメタル株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
伊丹市の法人統計からみる住友電工ハードメタル株式会社
住友電工ハードメタル株式会社(法人番号: 7140001080038)は、株式会社として 兵庫県伊丹市 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
兵庫県伊丹市 には現在 5,058 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 2,913 社で、全体の 57.6% を占めています。住友電工ハードメタル株式会社 が所在する 昆陽北1丁目 エリアには 12 社の法人が登記されています。兵庫県 全体の登録法人数は 180,604 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
伊丹市昆陽北1丁目1番1号 には、本法人のほかに 6 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 売上高 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第20期決算公告 | 2023-03-31 | 610億9,700万円 | 554億8,100万円 | 352億9,600万円 | 84億100万円 | 119億円 |
| 第19期決算公告 | 2022-03-31 | 562億9,600万円 | 543億200万円 | 312億5,700万円 | 46億9,900万円 | 119億円 |
各期の明細
第20期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 303億9,800万円 |
| 固定資産 | 250億8,300万円 |
| 資産合計 | 554億8,100万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 198億4,800万円 |
| 賞与引当金 | 7億7,100万円 |
| 役員賞与引当金 | 400万円 |
| 固定負債 | 3億3,700万円 |
| 退職給付引当金 | 9,300万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,200万円 |
| 負債合計 | 201億8,500万円 |
| 株主資本 | 352億9,600万円 |
| 資本金 | 119億円 |
| 資本剰余金 | 87億7,200万円 |
| 資本準備金 | 87億7,200万円 |
| 利益剰余金 | 146億2,400万円 |
| その他利益剰余金 | 146億2,400万円 |
| 純資産合計 | 352億9,600万円 |
| 負債・純資産合計 | 554億8,100万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 610億9,700万円 |
| 売上原価 | 455億8,000万円 |
| 売上総利益 | 155億1,700万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 82億4,100万円 |
| 営業利益 | 72億7,600万円 |
| 営業外収益 | 28億9,300万円 |
| 営業外費用 | 5,200万円 |
| 経常利益 | 101億1,700万円 |
| 特別利益 | 25億1,000万円 |
| 特別損失 | △21億3,700万円 |
| 税引前当期純利益 | 104億9,000万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 21億2,600万円 |
| 法人税等調整額 | △3,700万円 |
| 当期純利益 | 84億100万円 |
第19期決算公告 / 2022-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 281億4,900万円 |
| 固定資産 | 261億5,400万円 |
| 資産合計 | 543億200万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 227億9,000万円 |
| 賞与引当金 | 7億1,100万円 |
| 役員賞与引当金 | 400万円 |
| その他 | 220億7,500万円 |
| 固定負債 | 2億5,600万円 |
| 退職給付引当金 | 1,000万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,100万円 |
| その他 | 1億6,500万円 |
| 負債合計 | 230億4,500万円 |
| 株主資本 | 312億5,700万円 |
| 資本金 | 119億円 |
| 資本剰余金 | 87億7,200万円 |
| 資本準備金 | 87億7,200万円 |
| 利益剰余金 | 105億8,500万円 |
| その他利益剰余金 | 105億8,500万円 |
| 純資産合計 | 312億5,700万円 |
| 負債・純資産合計 | 543億200万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 562億9,600万円 |
| 売上原価 | 442億1,000万円 |
| 売上総利益 | 120億8,600万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 78億4,100万円 |
| 営業利益 | 42億4,500万円 |
| 営業外収益 | 19億4,600万円 |
| 営業外費用 | 8,400万円 |
| 経常利益 | 61億700万円 |
| 特別利益 | 26億7,100万円 |
| 特別損失 | △30億4,600万円 |
| 税引前当期純利益 | 57億3,200万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 9億6,000万円 |
| 法人税等調整額 | 7,400万円 |
| 当期純利益 | 46億9,900万円 |






















