千寿製薬株式会社
法人概要
| 法人番号 | 7120001082721 |
|---|---|
| フリガナ | センジュセイヤク |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒5410048 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 大阪市中央区 |
| 丁目番地等 | 瓦町3丁目1番9号 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目1番9号 |
| 処理区分 | 国内所在地の変更 |
| 更新日 | 2018-05-16 |
| 変更日 | 2018-03-28 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役社長 吉田 周平 |
|---|---|
| 資本金 | 14.2億円 |
| 従業員数(計) | 922名 |
| 業種 | E:製造業 |
| WebサイトURL | http://www.senju.co.jp/ |
| 事業概要 | 医薬品の製造販売 |
千寿製薬株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
財務ハイライト
連結・日本基準/2026年3月期従業員・人的資本情報
※平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社の状況」に記載された単体ベースの情報です。
| 会計期末 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 連結 | 457億4698万円 | △3億5339万円 | △46億5354万円 | 1006億9667万円 | 807億9372万円 | 80.2% | -367.86円 |
| 2025年3月期 | 連結 | 489億1716万円 | 29億3893万円 | 24億2769万円 | 1002億3964万円 | 837億9671万円 | 83.6% | 191.91円 |
| 2024年3月期 | 連結 | 489億6977万円 | 91億4696万円 | 75億428万円 | 984億6533万円 | 818億3765万円 | 83.1% | 593.22円 |
| 2023年3月期 | 連結 | 464億725万円 | 87億5927万円 | 66億8905万円 | 882億2867万円 | 737億7033万円 | 83.6% | 528.78円 |
| 2022年3月期 | 連結 | 408億8681万円 | 91億2581万円 | 79億310万円 | 839億505万円 | 675億6312万円 | 80.5% | 624.75円 |
| 2021年3月期 | 連結 | 407億7848万円 | 80億8595万円 | 58億4597万円 | 758億4780万円 | 603億3789万円 | 79.6% | 462.13円 |
業種内ポジション
医薬品(売上高ベース)大阪市中央区の法人統計からみる千寿製薬株式会社
大阪府大阪市中央区 を本店所在地とする株式会社「千寿製薬株式会社」(法人番号: 7120001082721)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
大阪府大阪市中央区 には現在 48,313 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 34,502 社で、全体の 71.4% を占めています。千寿製薬株式会社 が所在する 瓦町3丁目 エリアには 355 社の法人が登記されています。大阪府 全体の登録法人数は 424,578 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
大阪市中央区瓦町3丁目1番9号 には、本法人のほかに 5 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
EDINET 開示書類
金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等- 2026年6月29日 有価証券報告書
- 2025年12月19日 半期報告書
- 2025年6月30日 有価証券報告書
残り 5 件の開示を表示 閉じる
- 2024年12月20日 半期報告書
- 2024年6月28日 有価証券報告書
- 2023年12月22日 半期報告書
- 2023年6月29日 有価証券報告書
- 2022年6月29日 有価証券報告書






















