株式会社オーツー・パートナーズ
法人概要
| 法人番号 | 7010401053234 |
|---|---|
| フリガナ | オーツーパートナーズ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒1020074 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 千代田区 |
| 丁目番地等 | 九段南1丁目6-5九段会館テラスClassicOffice2階 |
| 所在地 | 東京都千代田区九段南1丁目6-5九段会館テラスClassicOffice2階 |
| 処理区分 | 国内所在地の変更 |
| 更新日 | 2023-05-24 |
| 変更日 | 2023-05-18 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
株式会社オーツー・パートナーズの法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
千代田区の法人統計からみる株式会社オーツー・パートナーズ
東京都千代田区 を本店所在地とする株式会社「株式会社オーツー・パートナーズ」(法人番号: 7010401053234)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
東京都千代田区 には現在 85,279 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 51,291 社で、全体の 60.1% を占めています。株式会社オーツー・パートナーズ が所在する 九段南1丁目 エリアには 1,870 社の法人が登記されています。東京都 全体の登録法人数は 1,173,896 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
この住所(千代田区九段南1丁目6-5九段会館テラスClassicOffice2階)に登記されている法人は、当データベース上では本法人のみです。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 売上高 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第22期決算公告 | 2025-03-31 | 28億7,714万円 | 18億9,104万円 | 12億3,556万円 | 3億1,461万円 | 1億円 |
| 第21期決算公告 | 2024-03-31 | 22億7,025万円 | 14億4,309万円 | 9億2,094万円 | 1億9,949万円 | 1億円 |
| 第20期決算公告 | 2023-03-31 | 18億5,785万円 | 11億5,163万円 | 7億2,145万円 | 1億4,918万円 | 1億円 |
各期の明細
第22期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 16億9,613万円 |
| 固定資産 | 1億9,491万円 |
| 資産合計 | 18億9,104万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 5億9,511万円 |
| 賞与引当金 | 2億3,130万円 |
| 固定負債 | 6,037万円 |
| 株主資本 | 12億3,556万円 |
| 資本金 | 1億円 |
| 資本剰余金 | 1億9,099万円 |
| 資本準備金 | 1億3,099万円 |
| その他資本剰余金 | 6,000万円 |
| 利益剰余金 | 9億4,839万円 |
| 利益準備金 | 378万円 |
| その他利益剰余金 | 9億4,461万円 |
| 自己株式 | △382万円 |
| 負債・純資産合計 | 18億9,104万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 28億7,714万円 |
| 売上原価 | 16億9,884万円 |
| 売上総利益 | 11億7,830万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 7億4,119万円 |
| 営業利益 | 4億3,710万円 |
| 営業外収益 | 174万円 |
| 営業外費用 | 115万円 |
| 経常利益 | 4億3,770万円 |
| 税引前当期純利益 | 4億3,770万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1億6,538万円 |
| 法人税等調整額 | △4,229万円 |
| 当期純利益 | 3億1,461万円 |
第21期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 12億7,489万円 |
| 固定資産 | 1億6,819万円 |
| 資産合計 | 14億4,309万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 4億3,686万円 |
| 賞与引当金 | 1億3,631万円 |
| 固定負債 | 8,528万円 |
| 株主資本 | 9億2,094万円 |
| 資本金 | 1億円 |
| 資本剰余金 | 1億9,099万円 |
| 資本準備金 | 1億3,099万円 |
| その他資本剰余金 | 6,000万円 |
| 利益剰余金 | 6億3,377万円 |
| 利益準備金 | 378万円 |
| その他利益剰余金 | 6億2,999万円 |
| 自己株式 | △382万円 |
| 負債・純資産合計 | 14億4,309万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 22億7,025万円 |
| 売上原価 | 13億305万円 |
| 売上総利益 | 9億6,719万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 6億7,539万円 |
| 営業利益 | 2億9,180万円 |
| 営業外収益 | 66万円 |
| 営業外費用 | 194万円 |
| 経常利益 | 2億9,052万円 |
| 特別損失 | △207万円 |
| 税引前当期純利益 | 2億8,844万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,823万円 |
| 法人税等調整額 | △927万円 |
| 当期純利益 | 1億9,949万円 |
第20期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 10億5,358万円 |
| 固定資産 | 9,804万円 |
| 資産合計 | 11億5,163万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 3億2,985万円 |
| 賞与引当金 | 1億2,569万円 |
| 固定負債 | 1億32万円 |
| 株主資本 | 7億2,145万円 |
| 資本金 | 1億円 |
| 資本剰余金 | 1億9,099万円 |
| 資本準備金 | 1億3,099万円 |
| その他資本剰余金 | 6,000万円 |
| 利益剰余金 | 4億3,428万円 |
| 利益準備金 | 378万円 |
| その他利益剰余金 | 4億3,050万円 |
| 自己株式 | △382万円 |
| 負債・純資産合計 | 11億5,163万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 18億5,785万円 |
| 売上原価 | 10億9,634万円 |
| 売上総利益 | 7億6,151万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 5億2,001万円 |
| 営業利益 | 2億4,149万円 |
| 営業外収益 | 77万円 |
| 営業外費用 | 23万円 |
| 経常利益 | 2億4,203万円 |
| 特別損失 | △3,264万円 |
| 税引前当期純利益 | 2億938万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,447万円 |
| 法人税等調整額 | 2,572万円 |
| 当期純利益 | 1億4,918万円 |






















