日本ベンチャーキャピタル株式会社
法人概要
| 法人番号 | 7010401023170 |
|---|---|
| フリガナ | ニッポンベンチャーキャピタル |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒1000005 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 千代田区 |
| 丁目番地等 | 丸の内2丁目4番1号 |
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2019-07-01 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
日本ベンチャーキャピタル株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
千代田区の法人統計からみる日本ベンチャーキャピタル株式会社
東京都千代田区 を本店所在地とする株式会社「日本ベンチャーキャピタル株式会社」(法人番号: 7010401023170)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
東京都千代田区 には現在 85,305 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 51,306 社で、全体の 60.1% を占めています。日本ベンチャーキャピタル株式会社 が所在する 丸の内2丁目 エリアには 2,665 社の法人が登記されています。東京都 全体の登録法人数は 1,174,035 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
千代田区丸の内2丁目4番1号 には、本法人のほかに 207 社の法人が登記されています。
ほか 201 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
EDINET 開示書類
金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等- 2024年11月14日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2024年10月21日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2024年10月10日 訂正大量保有報告書訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)PDFを見る→
残り 29 件の開示を表示 閉じる
- 2024年10月4日 大量保有報告書大量保有報告書PDFを見る→
- 2024年6月27日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2024年6月3日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2024年5月14日 大量保有報告書変更報告書(短期大量譲渡)PDFを見る→
- 2024年5月13日 訂正大量保有報告書訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)PDFを見る→
- 2024年5月13日 大量保有報告書変更報告書(短期大量譲渡)PDFを見る→
- 2024年5月10日 大量保有報告書変更報告書(短期大量譲渡)PDFを見る→
- 2024年5月7日 大量保有報告書変更報告書(短期大量譲渡)PDFを見る→
- 2024年4月24日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2024年4月17日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2024年4月11日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2024年4月8日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2024年4月4日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2024年4月3日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2024年3月28日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2024年3月21日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2024年2月13日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2024年1月26日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2024年1月11日 訂正大量保有報告書訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)PDFを見る→
- 2024年1月11日 訂正大量保有報告書訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)PDFを見る→
- 2024年1月5日 訂正大量保有報告書訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)PDFを見る→
- 2023年12月28日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2023年12月28日 大量保有報告書変更報告書(短期大量譲渡)PDFを見る→
- 2023年12月28日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2023年12月28日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2023年12月28日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2023年12月22日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
- 2023年12月19日 大量保有報告書大量保有報告書PDFを見る→
- 2022年2月8日 大量保有報告書大量保有報告書PDFを見る→
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 売上高 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第30期決算公告 | 2025-03-31 | 17億8,600万円 | 52億6,700万円 | 46億4,800万円 | 5億4,500万円 | 20億5,000万円 |
| 第29期決算公告 | 2024-03-31 | 13億8,600万円 | 46億3,000万円 | 41億3,500万円 | 1億8,200万円 | 20億5,000万円 |
| 第28期決算公告 | 2023-03-31 | 9億4,300万円 | 45億500万円 | 40億3,500万円 | 1億1,500万円 | 20億5,000万円 |
各期の明細
第30期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 50億9,900万円 |
| 固定資産 | 1億6,800万円 |
| 有形固定資産 | 1,100万円 |
| 無形固定資産 | 1,700万円 |
| 投資その他の資産 | 1億3,900万円 |
| 資産合計 | 52億6,700万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 5億1,200万円 |
| (うち賞与引当金) | 500万円 |
| 固定負債 | 8,700万円 |
| (うち役員退職慰労引当金) | 8,700万円 |
| 株主資本 | 46億4,800万円 |
| 資本金 | 20億5,000万円 |
| 資本剰余金 | 4,500万円 |
| その他資本剰余金 | 4,500万円 |
| 利益剰余金 | 25億7,000万円 |
| 利益準備金 | 2億7,900万円 |
| その他利益剰余金 | 22億9,000万円 |
| 自己株式 | △1,700万円 |
| 評価・換算差額等 | 1,900万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,900万円 |
| 負債・純資産合計 | 52億6,700万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 17億8,600万円 |
| 売上原価 | 1億6,800万円 |
| 売上総利益 | 16億1,800万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 8億1,300万円 |
| 営業利益 | 8億500万円 |
| 営業外収益 | 100万円 |
| 営業外費用 | 0円 |
| 経常利益 | 8億600万円 |
| 税引前当期純利益 | 8億600万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2億6,300万円 |
| 法人税等調整額 | △300万円 |
| 当期純利益 | 5億4,500万円 |
第29期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 44億6,800万円 |
| 固定資産 | 1億6,100万円 |
| 有形固定資産 | 1,100万円 |
| 無形固定資産 | 2,400万円 |
| 投資その他の資産 | 1億2,600万円 |
| 資産合計 | 46億3,000万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 3億7,300万円 |
| (うち賞与引当金) | 600万円 |
| 固定負債 | 7,800万円 |
| (うち役員退職慰労引当金) | 7,800万円 |
| 株主資本 | 41億3,500万円 |
| 資本金 | 20億5,000万円 |
| 資本剰余金 | 3,000万円 |
| その他資本剰余金 | 3,000万円 |
| 利益剰余金 | 21億600万円 |
| 利益準備金 | 2億7,100万円 |
| その他利益剰余金 | 18億3,500万円 |
| 自己株式 | △5,100万円 |
| 評価・換算差額等 | 4,300万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 4,300万円 |
| 負債・純資産合計 | 46億3,000万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 13億8,600万円 |
| 売上原価 | 1億1,100万円 |
| 売上総利益 | 12億7,500万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 10億900万円 |
| 営業利益 | 2億6,600万円 |
| 営業外収益 | 1,300万円 |
| 営業外費用 | 0円 |
| 経常利益 | 2億8,000万円 |
| 税引前当期純利益 | 2億8,000万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,000万円 |
| 法人税等調整額 | 700万円 |
| 当期純利益 | 1億8,200万円 |
第28期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 43億4,900万円 |
| 固定資産 | 1億5,500万円 |
| 有形固定資産 | 1,400万円 |
| 無形固定資産 | 2,900万円 |
| 投資その他の資産 | 1億1,000万円 |
| 資産合計 | 45億500万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 2億5,100万円 |
| (うち賞与引当金) | 700万円 |
| 固定負債 | 8,500万円 |
| (うち役員退職慰労引当金) | 6,900万円 |
| 株主資本 | 40億3,500万円 |
| 資本金 | 20億5,000万円 |
| 資本剰余金 | 3,000万円 |
| その他資本剰余金 | 3,000万円 |
| 利益剰余金 | 20億600万円 |
| 利益準備金 | 2億6,300万円 |
| その他利益剰余金 | 17億4,300万円 |
| 自己株式 | △5,100万円 |
| 評価・換算差額等 | 1億3,300万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 1億3,300万円 |
| 負債・純資産合計 | 45億500万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 9億4,300万円 |
| 売上原価 | 1億1,000万円 |
| 売上総利益 | 8億3,300万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 6億9,000万円 |
| 営業利益 | 1億4,200万円 |
| 営業外収益 | 1,400万円 |
| 営業外費用 | 0円 |
| 経常利益 | 1億5,600万円 |
| 税引前当期純利益 | 1億5,600万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,800万円 |
| 法人税等調整額 | △600万円 |
| 当期純利益 | 1億1,500万円 |





















