AMW特定目的会社
法人概要
| 法人番号 | 7010005027808 |
|---|---|
| フリガナ | エイエムダブリュー |
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
| 郵便番号 | 〒1000005 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 千代田区 |
| 丁目番地等 | 丸の内3丁目1番1号東京共同会計事務所内 |
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号東京共同会計事務所内 |
| 処理区分 | 登記記録の閉鎖等 |
| 更新日 | 2023-12-26 |
| 変更日 | 2023-12-22 |
| 法人番号指定日 | 2017-12-05 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
| 閉鎖日 | 2023-12-22 |
| 閉鎖事由 | 清算の結了等 |
AMW特定目的会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
千代田区の法人統計からみるAMW特定目的会社
AMW特定目的会社(法人番号: 7010005027808)は、その他の設立登記法人として 東京都千代田区 に登記されている法人です。 法人番号の指定日は 2017年12月5日 で、指定から約8年が経過しています。 なお、本法人については登記記録の閉鎖等の情報が公示されています。
東京都千代田区 には現在 85,388 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうちその他の設立登記法人は 9,880 社で、全体の 11.6% を占めています。AMW特定目的会社 が所在する 丸の内3丁目 エリアには 832 社の法人が登記されています。2017年12月 に 千代田区 で法人番号の指定を受けた法人は 284 社です。東京都 全体の登録法人数は 1,174,635 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
千代田区丸の内3丁目1番1号 には、本法人のほかに 1,608 社の法人が登記されています。
ほか 1,602 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
各期の明細
第9期決算公告 / 2022-11-30現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 特定資産 | 332億4,000万円 |
| その他の資産 | 23億4,200万円 |
| 流動資産 | 20億6,800万円 |
| 固定資産 | 0円 |
| 繰延資産 | 2億7,400万円 |
| 資産合計 | 355億8,300万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 1億7,000万円 |
| 固定負債 | 260億3,500万円 |
| 負債合計 | 262億500万円 |
| 社員資本 | 93億7,700万円 |
| 特定資本金 | 0円 |
| 優先資本金 | 90億6,000万円 |
| 剰余金 | 3億1,700万円 |
| 当期未処分利益 | 3億1,700万円 |
| 純資産合計 | 93億7,700万円 |
| 負債・純資産合計 | 355億8,300万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 営業収益 | 6億9,200万円 |
| 営業費用 | 2億8,200万円 |
| 営業利益 | 4億900万円 |
| 営業外収益 | 0円 |
| 営業外費用 | 9,000万円 |
| 経常利益 | 3億1,800万円 |
| 税引前当期純利益 | 3億1,800万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0円 |
| 当期純利益 | 3億1,700万円 |






















