特定目的会社ヘルスケア札幌
法人概要
| 法人番号 | 7010005022528 |
|---|---|
| フリガナ | ヘルスケアサッポロ |
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
| 郵便番号 | 〒1010054 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 千代田区 |
| 丁目番地等 | 神田錦町1丁目21番1号 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町1丁目21番1号 |
| 処理区分 | 登記記録の閉鎖等 |
| 更新日 | 2024-09-11 |
| 変更日 | 2024-09-06 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
| 閉鎖日 | 2024-09-06 |
| 閉鎖事由 | 清算の結了等 |
特定目的会社ヘルスケア札幌の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
千代田区の法人統計からみる特定目的会社ヘルスケア札幌
特定目的会社ヘルスケア札幌(法人番号: 7010005022528)は、その他の設立登記法人として 東京都千代田区 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。 なお、本法人については登記記録の閉鎖等の情報が公示されています。
東京都千代田区 には現在 85,388 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうちその他の設立登記法人は 9,880 社で、全体の 11.6% を占めています。特定目的会社ヘルスケア札幌 が所在する 神田錦町1丁目 エリアには 572 社の法人が登記されています。東京都 全体の登録法人数は 1,174,635 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
千代田区神田錦町1丁目21番1号 には、本法人のほかに 110 社の法人が登記されています。
ほか 104 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 売上高 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13期決算公告 | 2024-03-31 | 2億400万円 | 29億6,545万円 | 1億8,873万円 | △5,133万円 | — |
| 第12期決算公告 | 2023-03-31 | 2億400万円 | 30億5,551万円 | 2億4,006万円 | △5,652万円 | — |
各期の明細
第13期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 建物 | 26億3,378万円 |
| 土地 | 2億9,064万円 |
| 建物付属設備 | 4,102万円 |
| 特定資産合計 | 29億6,545万円 |
| 流動資産 | 1億3,786万円 |
| 固定資産 | 963万円 |
| 繰延資産 | 1億6,325万円 |
| その他の資産合計 | 3億1,075万円 |
| 資産合計 | 32億7,620万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 30億8,747万円 |
| 負債合計 | 30億8,747万円 |
| 社員資本 | 1億8,873万円 |
| 特定資本金 | 10万円 |
| 優先資本金 | 3億円 |
| 剰余金 | △1億1,136万円 |
| 当期未処理損失 | △1億1,136万円 |
| 純資産合計 | 1億8,873万円 |
| 負債・純資産合計 | 32億7,620万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 営業収益 | 2億400万円 |
| 営業費用 | 2億5,518万円 |
| 営業損失金額 | △5,118万円 |
| 営業外収益 | 14万円 |
| 営業外費用 | — |
| 経常損失金額 | △5,104万円 |
| 特別利益 | — |
| 特別損失 | — |
| 税引前当期純損失金額 | △5,104万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 29万円 |
| 当期純損失金額 | △5,133万円 |
| 前期繰越損失 | △6,003万円 |
| 当期未処理損失 | △1億1,136万円 |
第12期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 建物 | 27億2,025万円 |
| 土地 | 2億9,064万円 |
| 建物付属設備 | 4,461万円 |
| 特定資産合計 | 30億5,551万円 |
| 流動資産 | 1億2,778万円 |
| 固定資産 | 1,149万円 |
| 繰延資産 | 1億6,911万円 |
| その他の資産合計 | 3億839万円 |
| 資産合計 | 33億6,391万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 1億1,160万円 |
| 固定負債 | 30億1,225万円 |
| 負債合計 | 31億2,385万円 |
| 社員資本 | 2億4,006万円 |
| 特定資本金 | 10万円 |
| 優先資本金 | 3億円 |
| 剰余金 | △6,003万円 |
| 当期未処理損失 | △6,003万円 |
| 純資産合計 | 2億4,006万円 |
| 負債・純資産合計 | 33億6,391万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 営業収益 | 2億400万円 |
| 営業費用 | 2億6,024万円 |
| 営業損失金額 | △5,624万円 |
| 営業外収益 | 1万円 |
| 営業外費用 | — |
| 経常損失金額 | △5,623万円 |
| 特別利益 | — |
| 特別損失 | — |
| 税引前当期純損失金額 | △5,623万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 29万円 |
| 当期純損失金額 | △5,652万円 |
| 前期繰越損失 | △351万円 |
| 当期未処理損失 | △6,003万円 |






















