この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
東洋電化工業株式会社
法人概要
| 法人番号 | 5490001001605 |
|---|---|
| フリガナ | トウヨウデンカコウギョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒7818006 |
| 都道府県 | 高知県 |
| 市区町村 | 高知市 |
| 丁目番地等 | 萩町2丁目2番25号 |
| 所在地 | 高知県高知市萩町2丁目2番25号 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2024-08-29 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 従業員数(計) | 262名 |
|---|---|
| 業種 | E:製造業 |
東洋電化工業株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
高知市の法人統計からみる東洋電化工業株式会社
東洋電化工業株式会社(法人番号: 5490001001605)は、株式会社として 高知県高知市 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
高知県高知市 には現在 11,696 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 4,551 社で、全体の 38.9% を占めています。東洋電化工業株式会社 が所在する 萩町2丁目 エリアには 7 社の法人が登記されています。高知県 全体の登録法人数は 22,755 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
高知市萩町2丁目2番25号 には、本法人のほかに 4 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第129期決算公告 | 2025-03-31 | 269億3,500万円 | 168億7,100万円 | 14億6,800万円 | 3億円 |
| 第128期決算公告 | 2024-03-31 | 293億1,400万円 | 157億6,900万円 | 16億2,100万円 | 3億円 |
| 第127期決算公告 | 2023-03-31 | 298億5,700万円 | 140億7,100万円 | 18億6,000万円 | 3億円 |
各期の明細
第129期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 196億7,400万円 |
| 固定資産 | 72億6,100万円 |
| 有形固定資産 | 29億4,300万円 |
| 無形固定資産 | 3,500万円 |
| 投資その他の資産 | 42億8,200万円 |
| 資産合計 | 269億3,500万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 77億9,300万円 |
| 固定負債 | 22億7,000万円 |
| 負債合計 | 100億6,400万円 |
| 株主資本 | 159億2,300万円 |
| 資本金 | 3億円 |
| 利益剰余金 | 156億2,300万円 |
| 利益準備金 | 7,500万円 |
| その他利益剰余金 | 155億4,800万円 |
| (うち当期純利益) | 14億6,800万円 |
| 評価・換算差額等 | 9億4,700万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 9億4,700万円 |
| 純資産合計 | 168億7,100万円 |
| 負債・純資産合計 | 269億3,500万円 |
第128期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 220億2,800万円 |
| 固定資産 | 72億8,500万円 |
| 有形固定資産 | 28億6,700万円 |
| 無形固定資産 | 2,200万円 |
| 投資その他の資産 | 43億9,500万円 |
| 資産合計 | 293億1,400万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 102億2,800万円 |
| 固定負債 | 33億1,600万円 |
| 負債合計 | 135億4,500万円 |
| 株主資本 | 146億9,400万円 |
| 資本金 | 3億円 |
| 利益剰余金 | 143億9,400万円 |
| 利益準備金 | 7,500万円 |
| その他利益剰余金 | 143億1,900万円 |
| (うち当期純利益) | 16億2,100万円 |
| 評価・換算差額等 | 10億7,400万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 10億7,400万円 |
| 純資産合計 | 157億6,900万円 |
| 負債・純資産合計 | 293億1,400万円 |
第127期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 234億7,100万円 |
| 固定資産 | 63億8,500万円 |
| 有形固定資産 | 27億5,600万円 |
| 無形固定資産 | 1,500万円 |
| 投資その他の資産 | 36億1,300万円 |
| 資産合計 | 298億5,700万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 122億9,400万円 |
| 固定負債 | 34億9,200万円 |
| 負債合計 | 157億8,600万円 |
| 株主資本 | 133億5,400万円 |
| 資本金 | 3億円 |
| 利益剰余金 | 130億5,400万円 |
| 利益準備金 | 7,500万円 |
| その他利益剰余金 | 129億7,900万円 |
| (うち当期純利益) | 18億6,000万円 |
| 評価・換算差額等 | 7億1,600万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 7億1,600万円 |
| 純資産合計 | 140億7,100万円 |
| 負債・純資産合計 | 298億5,700万円 |





















