野村貿易株式会社
法人概要
| 法人番号 | 5120001074101 |
|---|---|
| フリガナ | ノムラボウエキ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒5410052 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 大阪市中央区 |
| 丁目番地等 | 安土町1丁目7番3号 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区安土町1丁目7番3号 |
| 処理区分 | 吸収合併 |
| 更新日 | 2023-07-10 |
| 変更日 | 2016-10-04 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役社長 藤 原 英 昭 |
|---|---|
| 資本金 | 25.0億円 |
| 従業員数(計) | 231名 |
| 業種 | I:卸売業,小売業 |
野村貿易株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
財務ハイライト
連結・日本基準/2025年3月期| 会計期末 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 連結 | 808億9309万円 | 29億1431万円 | 21億3620万円 | 548億8662万円 | 159億3999万円 | 28.0% | 91,474.66円 |
| 2024年3月期 | 連結 | 765億2691万円 | 29億9415万円 | 21億6576万円 | 528億3798万円 | 141億2450万円 | 25.8% | 92,594.77円 |
| 2023年3月期 | 連結 | 738億1701万円 | 17億903万円 | 11億1448万円 | 450億749万円 | 115億1360万円 | 24.6% | 47,616.63円 |
| 2022年3月期 | 連結 | 642億4781万円 | 17億6133万円 | 12億2537万円 | 400億558万円 | 105億9456万円 | 25.6% | 52,330.84円 |
| 2021年3月期 | 連結 | 950億539万円 | 16億5830万円 | 11億4677万円 | 354億565万円 | 94億6063万円 | 25.7% | 48,934.87円 |
業種内ポジション
卸売業(売上高ベース)大阪市中央区の法人統計からみる野村貿易株式会社
野村貿易株式会社(法人番号: 5120001074101)は、株式会社として 大阪府大阪市中央区 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
大阪府大阪市中央区 には現在 48,154 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 34,388 社で、全体の 71.4% を占めています。野村貿易株式会社 が所在する 安土町1丁目 エリアには 459 社の法人が登記されています。大阪府 全体の登録法人数は 423,357 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
大阪市中央区安土町1丁目7番3号 には、本法人のほかに 3 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
EDINET 開示書類
金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等- 2025年12月19日 半期報告書
- 2025年6月25日 有価証券報告書
- 2024年12月20日 半期報告書
残り 5 件の開示を表示 閉じる
- 2024年6月27日 有価証券報告書
- 2023年12月25日 半期報告書
- 2023年6月29日 訂正有価証券報告書訂正有価証券報告書-第47期(2022/04/01-2023/03/31)PDFを見る→
- 2023年6月28日 有価証券報告書
- 2022年6月29日 有価証券報告書























