銀座ステファニー化粧品株式会社
法人概要
| 法人番号 | 4010401093349 |
|---|---|
| フリガナ | ギンザステファニーケショウヒン |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒1050004 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 港区 |
| 丁目番地等 | 新橋1丁目5番1号 |
| 所在地 | 東京都港区新橋1丁目5番1号 |
| 処理区分 | 吸収合併 |
| 更新日 | 2019-02-01 |
| 変更日 | 2019-01-15 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
銀座ステファニー化粧品株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
港区の法人統計からみる銀座ステファニー化粧品株式会社
銀座ステファニー化粧品株式会社(法人番号: 4010401093349)は、株式会社として 東京都港区 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
東京都港区 には現在 137,636 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 88,858 社で、全体の 64.6% を占めています。銀座ステファニー化粧品株式会社 が所在する 新橋1丁目 エリアには 808 社の法人が登記されています。東京都 全体の登録法人数は 1,173,896 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
港区新橋1丁目5番1号 には、本法人のほかに 14 社の法人が登記されています。
ほか 8 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 売上高 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第31期決算公告 | 2024-12-31 | 159億1,500万円 | 197億8,600万円 | 98億7,600万円 | 10億900万円 | 15億9,800万円 |
| 第30期決算公告 | 2023-12-31 | 159億7,700万円 | 169億7,200万円 | 88億6,700万円 | 6億5,900万円 | 15億9,800万円 |
各期の明細
第31期決算公告 / 2024-12-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 112億100万円 |
| 固定資産 | 85億8,500万円 |
| 資産合計 | 197億8,600万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 98億9,500万円 |
| その他引当金 | 4,700万円 |
| 固定負債 | 1,500万円 |
| 負債合計 | 99億1,000万円 |
| 株主資本 | 98億7,600万円 |
| 資本金 | 15億9,800万円 |
| 資本剰余金 | 15億円 |
| 資本準備金 | 15億円 |
| 利益剰余金 | 67億7,800万円 |
| 利益準備金 | 2,300万円 |
| その他利益剰余金 | 67億5,500万円 |
| 純資産合計 | 98億7,600万円 |
| 負債・純資産合計 | 197億8,600万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 159億1,500万円 |
| 売上原価 | 54億3,200万円 |
| 売上総利益 | 104億8,300万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 89億8,400万円 |
| 営業利益 | 14億9,900万円 |
| 営業外収益 | 5,800万円 |
| 営業外費用 | 4,400万円 |
| 経常利益 | 15億1,300万円 |
| 特別利益 | — |
| 特別損失 | △200万円 |
| 税引前当期純利益 | 15億1,100万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4億2,300万円 |
| 法人税等調整額 | 7,900万円 |
| 当期純利益 | 10億900万円 |
第30期決算公告 / 2023-12-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 81億5,900万円 |
| 固定資産 | 88億1,300万円 |
| 資産合計 | 169億7,200万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 80億8,900万円 |
| その他引当金 | 4,900万円 |
| 固定負債 | 1,600万円 |
| 負債合計 | 81億500万円 |
| 株主資本 | 88億6,700万円 |
| 資本金 | 15億9,800万円 |
| 資本剰余金 | 15億円 |
| 資本準備金 | 15億円 |
| 利益剰余金 | 57億6,900万円 |
| 利益準備金 | 2,300万円 |
| その他利益剰余金 | 57億4,600万円 |
| 純資産合計 | 88億6,700万円 |
| 負債・純資産合計 | 169億7,200万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 159億7,700万円 |
| 売上原価 | 48億3,700万円 |
| 売上総利益 | 111億3,900万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 100億5,700万円 |
| 営業利益 | 10億8,200万円 |
| 営業外収益 | 1,300万円 |
| 営業外費用 | 4,100万円 |
| 経常利益 | 10億5,400万円 |
| 特別利益 | — |
| 特別損失 | — |
| 税引前当期純利益 | 10億5,400万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3億4,900万円 |
| 法人税等調整額 | 4,600万円 |
| 当期純利益 | 6億5,900万円 |






















