この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
株式会社これからミステリー(コレカラミステリー)は、2023年設立の代表取締役 飯田 祐基が社長/代表を務める東京都渋谷区恵比寿3丁目38番3号セボン恵比寿103号室に所在する法人です(法人番号: 3011001158848)。最終登記更新は2023/12/19で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
株式会社これからミステリーの会社概要
| 法人番号 | 3011001158848 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社これからミステリー |
| フリガナ | コレカラミステリー |
| 住所 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3丁目38番3号セボン恵比寿103号室 |
| 社長/代表者 | 代表取締役 飯田 祐基 |
| 役員 | 最高顧問 ヒカル(YouTuber) |
| URL | https://fno-mystery.co.jp/ |
| 電話番号 | 03-6820-2841 |
| 資本金 | 5100万円 |
| 設立 | 2023年12月12日 |
| 業種 | 情報通信業 |
| グループ/関連会社 | |
| 法人番号指定日 | 2023/12/19 |
| 最終登記更新日 | 2023/12/19 |
株式会社これからミステリーの法人登記簿(全部事項)を請求
株式会社これからミステリーの企業スコア
企業スコア (総合: 54 / 100 ・ ランク: D)
| 基本透明性 | 27.5 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 15 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 54 |
| ランク | D |
- 決算情報:未公開
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):1名
- 代表者:代表取締役 飯田 祐基
- 住所:実在
- ドメイン:fno-mystery.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):8本
- 信頼被リンク目安:13件
- 法人区分:中小(※定義について)
- 設立:2023年(創業3年)
- 資本金:51,000,000円
- 補助金・官公庁採択:0件
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
- 総合スコア:54 / 100
- ランク:D
株式会社これからミステリーの被保険者の推移
被保険者数の推移
| 年月 | 被保険者数 | 前回比 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 1 | 0 | 0.0% | 2026/11/04取得(事業所:1) |
| 2026年10月 | 1 | 0 | 0.0% | 2026/10/02取得(事業所:1) |
| 2026年9月 | 1 | 0 | 0.0% | 2026/09/02取得(事業所:1) |
| 2026年8月 | 1 | 0 | 0.0% | 2026/08/04取得(事業所:1) |
| 2026年7月 | 1 | -1 | -50.0% | 2026/07/02取得(事業所:1) |
| 2026年6月 | 2 | -1 | -33.3% | 2026/06/02取得(事業所:1) |
| 2026年5月 | 3 | 0 | 0.0% | 2026/05/01時点 |
| 2026年4月 | 3 | 0 | 0.0% | 2026/04/01時点 |
| 2026年3月 | 3 | 0 | 0.0% | 2026/03/01時点 |
| 2026年2月 | 3 | -2 | -40.0% | 2026/02/01時点 |
| 2026年1月 | 5 | 0 | 0.0% | 2026/01/01時点 |
| 2025年12月 | 5 | -1 | -16.7% | 2025/12/01時点 |
| 2025年11月 | 6 | 0 | 0.0% | 2025/11/01時点 |
| 2025年10月 | 6 | 0 | 0.0% | 2025/10/01時点 |
| 2025年9月 | 6 | -1 | -14.3% | 2025/09/01時点 |
| 2025年8月 | 7 | -1 | -12.5% | 2025/08/01時点 |
| 2025年7月 | 8 | -1 | -11.1% | 2025/07/01時点 |
| 2025年6月 | 9 | 0 | 0.0% | 2025/06/01時点 |
| 2025年5月 | 9 | -1 | -10.0% | 2025/05/01時点 |
| 2025年4月 | 10 | 0 | 0.0% | 2025/04/01時点 |
| 2025年3月 | 10 | +2 | +25.0% | 2025/03/01時点 |
| 2025年2月 | 8 | +3 | +60.0% | 2025/02/01時点 |
| 2025年1月 | 5 | 0 | 0.0% | 2025/01/01時点 |
| 2024年12月 | 5 | -1 | -16.7% | 2024/12/01時点 |
| 2024年11月 | 6 | +1 | +20.0% | 2024/11/01時点 |
| 2024年10月 | 5 | 0 | 0.0% | 2024/10/01時点 |
| 2024年9月 | 5 | 0 | 0.0% | 2024/09/01時点 |
| 2024年8月 | 5 | +1 | +25.0% | 2024/08/01時点 |
| 2024年7月 | 4 | 0 | 0.0% | 2024/07/01時点 |
| 2024年6月 | 4 | +2 | +100.0% | 2024/06/01時点 |
| 2024年5月 | 2 | 0 | 0.0% | 2024/05/01時点 |
| 2024年4月 | 2 | — | — | 2024/04/01時点 |
株式会社これからミステリーのドメインランク
推移グラフ
※ 偏差値は直近月次スナップショットの母集団から算出(母数3社未満のグループは表示しません)。






























