株式会社プロテリアル(プロテリアル)は、1956年4月設立のSean M. Stack(ショーン・スタック)が社長/代表を務める東京都江東区豊洲5丁目6番36号に所在する法人です(法人番号: 3010401038783)。最終登記更新は2025/04/08で、吸収合併を実施しました。
日本独創の系譜を、世界のイノベーションへ、isotropy、OUR HERITAGE, YOUR ADVANTAGEなどの商標が登録されています。
2022年3月期の決算(売上: 9427億100万円、当期純利益: 120億3000万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.0/5.0点、カイシャの評判 69/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 3010401038783 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社プロテリアル |
| フリガナ | プロテリアル |
| 事業概要 | 鉄鋼業 |
| 住所/地図 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲5丁目6番36号 |
| 証券コード | 5486 ※株式会社BCJ-52による同社普通株式に対する公開買付けが成立し、2022年12月29日付で東京証券取引所プライム市場の上場廃止 |
| 社長/代表者 | 代表取締役会長兼社長 Sean M. Stack(ショーン・スタック) |
| URL | https://www.proterial.com/ |
| 電話番号 | 電話番号:0120-603-303 FAX番号:0294-87-7151 |
| 設立 | 1956年4月10日 |
| 業種 | 製造業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2025/04/08 |
株式会社プロテリアル(旧名称:日立金属株式会社)の登記簿謄本
株式会社プロテリアル(旧名称:日立金属株式会社)の法人登記簿(全部事項)を請求
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
⚠
【重要】メールアドレスのご入力について
決済画面でご入力いただいたメールアドレス宛にPDFダウンロード案内をお送りいたします。メールアドレスにお間違いがある場合、PDFをお届けできない可能性がございます。誠に恐れ入りますが、決済リンク先でのメールアドレスのご入力に十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。
株式会社プロテリアルからのプレスリリース&広告
株式会社プロテリアルの最新ニュース
現在、株式会社プロテリアルの最新ニュースはありません。
株式会社プロテリアルの企業スコア
企業スコア (総合: 76.8 / 100 ・ ランク: B)
| 基本透明性 | 35 |
|---|---|
| デジタル発信 | 21 |
| 信用・規模 | 40 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 76.8 |
| ランク | B |
診断(詳細)
🟢 基本透明性
63.6%
概ね十分です。従業員数の明記や代表者肩書の補足、実在住所の確認リンク追加で更なる向上が見込めます。
- 決算情報:未公開
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):6,904名
- 代表者:Sean M. Stack(ショーン・スタック)
- 住所:実在
✅ デジタル発信
84%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:www.proterial.com(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):1本
- 信頼被リンク目安:42件
✅ 信用・規模
88.9%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:大企業(※定義について)
- 設立:1956年(創業70年)
- 資本金:310,000,000円
- 補助金・官公庁採択:2件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
🟢 総合スコア(B)
76.8 / 100
標準以上ですが、基礎情報の充実とデジタル発信の継続でAランクが狙えます。
- 総合スコア:76.8 / 100
- ランク:B
全体方針:「基本透明性の強化 → デジタル発信の継続 → リスク是正」の順で着手すると効率よくスコアを改善できます。
株式会社プロテリアルの被保険者の推移
被保険者数の推移
対象件数: 7ヶ月分
最新
6,904
2026年5月
前回比
0
2026年4月 比較
最大値
7,666
2025年6月
最小値
6,904
2026年4月
| 年月 | 被保険者数 | 前回比 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 6,904 | 0 | 0.0% | |
| 2026年4月 | 6,904 | -6 | -0.1% | |
| 2026年3月 | 6,910 | +3 | +0.0% | |
| 2026年2月 | 6,907 | -681 | -9.0% | |
| 2026年1月 | 7,588 | -15 | -0.2% | |
| 2025年12月 | 7,603 | -63 | -0.8% | |
| 2025年6月 | 7,666 | — | — |
株式会社プロテリアルのドメインランク
公式ドメイン
proterial.com
更新:2026-05-08 00:41
Power Rank
15.4
全国順位
988位
全企業中
業種内順位
124位
製造業
都道府県内順位
614位
東京都
前月比
±0
順位差 ±0位
推移グラフ
直近 6 点まで表示
Power Rank の月次推移
履歴データがまだ不足しています。
※ 企業規模・従業員数・法人区分は CDB Company Score & Chart の保存済みデータを流用しています。
株式会社プロテリアルの決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 当期包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/10/28 | 274,443 | 16,952 | 15,289 | 10,885 | 6,744 |
| 3Q 実績 | 2014/01/29 | 405,367 | 17,346 | 16,521 | 10,175 | 15,006 | |
| 通期 実績 | 2014/04/24 | 535,779 | 21,079 | 21,251 | 12,955 | 24,927 | |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/29 | 135,448 | 8,730 | 8,988 | 3,690 | 7,758 |
| 2Q 実績 | 2013/10/28 | 350,463 | 23,124 | 22,707 | 12,801 | 14,660 | |
| 3Q 実績 | 2014/01/29 | 576,796 | 41,164 | 42,581 | 23,059 | 34,807 | |
| 通期 修正 | 2014/01/29 | 790,000 | 56,000 | 54,000 | 35,500 | – | |
| 通期 実績 | 2014/04/24 | 807,952 | 59,536 | 60,898 | 39,417 | 52,823 | |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/29 | 223,750 | 17,802 | 17,710 | 18,444 | 19,431 |
| 2Q 予想 | 2014/04/24 | 443,000 | 31,500 | 30,000 | 19,500 | – | |
| 2Q 修正 | 2014/07/29 | 447,000 | 34,000 | 32,200 | 25,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2014/10/27 | 450,477 | 33,981 | 34,068 | 28,602 | 40,842 | |
| 3Q 実績 | 2015/02/03 | 716,750 | 54,013 | 54,722 | 43,317 | 72,214 | |
| 通期 予想 | 2014/04/24 | 910,000 | 68,000 | 65,000 | 42,000 | – | |
| 通期 修正 | 2014/10/27 | 990,000 | 77,000 | 72,500 | 46,000 | – | |
| 通期 実績 | 2015/05/12 | 1,006,301 | 78,216 | 74,874 | 66,553 | 97,863 | |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/07/28 | 265,113 | 48,699 | – | 35,235 | 39,634 |
| 2Q 予想 | 2015/05/12 | 540,000 | 66,000 | – | 47,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2015/10/27 | 524,970 | 61,581 | – | 43,773 | 38,199 | |
| 3Q 実績 | 2016/01/28 | 772,898 | 79,200 | – | 55,583 | 48,913 | |
| 通期 予想 | 2015/05/12 | 1,100,000 | 107,000 | – | 73,000 | – | |
| 通期 修正 | 2015/10/27 | 1,040,000 | 100,000 | – | 68,000 | – | |
| 通期 実績 | 2016/04/27 | 1,017,584 | 99,954 | – | 69,056 | 40,082 | |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/07/28 | 226,367 | 16,298 | – | 9,512 | -12,397 |
| 2Q 予想 | 2016/04/27 | 465,500 | 34,000 | – | 19,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2016/10/27 | 446,051 | 31,032 | – | 18,340 | -5,945 | |
| 3Q 実績 | 2017/01/26 | 666,536 | 47,179 | – | 36,193 | 41,696 | |
| 通期 予想 | 2016/04/27 | 950,000 | 78,000 | – | 45,000 | – | |
| 通期 修正 | 2016/10/27 | 880,000 | 67,000 | – | 45,000 | – | |
| 通期 実績 | 2017/04/28 | 910,486 | 68,267 | – | 50,593 | 51,965 | |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/07/27 | 241,312 | 17,083 | – | 13,893 | 14,726 |
| 2Q 実績 | 2017/10/24 | 482,361 | 26,788 | – | 19,641 | 23,635 | |
| 3Q 実績 | 2018/01/29 | 733,113 | 42,393 | – | 34,808 | 42,458 | |
| 通期 予想 | 2017/04/28 | 950,000 | – | – | 45,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/01/29 | 990,000 | – | – | 45,000 | – | |
| 通期 実績 | 2018/04/26 | 988,303 | 46,326 | – | 42,210 | 39,653 | |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/07/26 | 259,699 | 20,580 | – | 17,026 | 21,752 |
| 2Q 実績 | 2018/10/25 | 518,958 | 35,775 | – | 28,138 | 39,282 | |
| 3Q 実績 | 2019/01/31 | 775,531 | 34,610 | – | 27,006 | 31,099 | |
| 通期 予想 | 2018/04/26 | 1,020,000 | – | – | 48,000 | – | |
| 通期 修正 | 2019/01/31 | 1,027,000 | – | – | 37,000 | – | |
| 通期 実績 | 2019/04/25 | 1,023,421 | 42,442 | – | 31,370 | 36,422 | |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/07/26 | 233,953 | 5,189 | – | 3,242 | -4,895 |
| 2Q 実績 | 2019/10/29 | 456,888 | -37,600 | – | -40,992 | -52,889 | |
| 3Q 実績 | 2020/01/30 | 670,963 | -34,708 | – | -38,934 | -45,056 | |
| 通期 予想 | 2019/04/25 | 1,000,000 | – | – | 28,500 | – | |
| 通期 修正 | 2019/10/29 | 895,000 | – | – | -47,000 | – | |
| 通期 実績 | 2020/05/27 | 881,402 | -39,126 | – | -37,648 | -56,804 | |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/07/28 | 154,773 | -6,412 | – | -3,340 | -3,813 |
| 2Q 実績 | 2020/10/27 | 340,831 | -38,565 | – | -33,208 | -36,022 | |
| 3Q 実績 | 2021/01/28 | 541,403 | -37,927 | – | -33,719 | -37,041 | |
| 通期 予想 | 2020/05/27 | 750,000 | – | – | -12,000 | – | |
| 通期 修正 | 2020/10/27 | 720,000 | – | – | -46,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/01/28 | 750,000 | – | – | -46,000 | – | |
| 通期 実績 | 2021/04/26 | 761,615 | -49,213 | – | -42,285 | -25,160 | |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/07/28 | 226,852 | 4,239 | – | 2,998 | 3,104 |
| 2Q 実績 | 2021/10/26 | 456,352 | 14,781 | – | 11,276 | 11,913 | |
| 3Q 実績 | 2022/01/31 | 690,849 | 18,960 | – | 13,544 | 21,482 | |
| 通期 予想 | 2021/04/26 | 850,000 | – | – | 12,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/10/26 | 920,000 | – | – | 12,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/01/31 | 930,000 | – | – | 13,000 | – | |
| 通期 実績 | 2022/04/26 | 942,701 | 26,695 | – | 12,030 | 39,438 | |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/07/27 | 276,811 | 9,781 | – | 15,067 | 38,965 |
| 2Q 実績 | 2022/10/26 | 568,707 | 21,196 | – | 29,289 | 63,350 | |
| 通期 予想 | 2022/04/26 | 1,100,000 | – | – | 30,000 | – | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 当期包括利益 |
登記の変更履歴
2025/04/25
データ最終更新
法人番号公表サイトのデータが更新されました。
2025/04/08
吸収合併
吸収合併が行われました。
2015/10/05
新規設立(法人番号登録)
株式会社プロテリアル(旧名称:日立金属株式会社)が設立登記され、法人番号が指定されました。
※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。
🏛️
国税庁 法人番号公表サイトで一次情報を確認する
法人番号: 3010401038783 / 株式会社プロテリアル(旧名称:日立金属株式会社) の登記変更履歴・公式情報
→
所在地マップ
株式会社プロテリアル(旧名称:日立金属株式会社)の調達情報
| 発注日 | 調達件名 | 金額 | 発注機関 | 種別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年07月03日 | エネルギー・環境新技術先導プログラム三次元金属積層造形における新合金開発のための合金設計シミュレーション技術の研究開発 | 3,618,000円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | – | – |
| 2019年09月17日 | NEDO先導研究プログラムエネルギー・環境新技術先導研究プログラム恒温鍛造用金型温度制御技術の研究開発 | 46,948,000円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | – | – |
株式会社プロテリアル(旧名称:日立金属株式会社)の登記簿謄本
株式会社プロテリアル(旧名称:日立金属株式会社)の法人登記簿(全部事項)を請求
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
⚠
【重要】メールアドレスのご入力について
決済画面でご入力いただいたメールアドレス宛にPDFダウンロード案内をお送りいたします。メールアドレスにお間違いがある場合、PDFをお届けできない可能性がございます。誠に恐れ入りますが、決済リンク先でのメールアドレスのご入力に十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。
































