中央日本土地建物グループ株式会社
法人概要
| 法人番号 | 3010001208844 |
|---|---|
| フリガナ | チュウオウニホントチタテモノグループ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒1000013 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 千代田区 |
| 丁目番地等 | 霞が関1丁目4番1号 |
| 所在地 | 東京都千代田区霞が関1丁目4番1号 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2020-04-08 |
| 変更日 | 2020-04-08 |
| 法人番号指定日 | 2020-04-08 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役社長 三 宅 潔 |
|---|---|
| 資本金 | 100.0億円 |
| 従業員数(計) | 45名 |
中央日本土地建物グループ株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
財務ハイライト
連結・日本基準/2025年3月期| 会計期末 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 連結 | 1328億3200万円 | 261億1000万円 | 185億9400万円 | 1兆4067億2300万円 | 4651億4400万円 | 33.0% | 5,244.32円 |
| 2024年3月期 | 連結 | 1148億5000万円 | 222億4000万円 | 186億2600万円 | 1兆3225億3000万円 | 4513億7000万円 | 34.1% | 5,253.44円 |
| 2023年3月期 | 連結 | 1106億2600万円 | 261億8600万円 | 205億5400万円 | 1兆1792億500万円 | 3991億1900万円 | 33.8% | 5,797.12円 |
| 2022年3月期 | 連結 | 977億2200万円 | 206億9300万円 | 253億5200万円 | 1兆1653億2200万円 | 3837億2100万円 | 32.9% | 7,150.55円 |
| 2021年3月期 | 連結 | 937億9600万円 | 197億1100万円 | 1007億9900万円 | 1兆1560億7000万円 | 4046億900万円 | 35.0% | 28,429.51円 |
業種内ポジション
不動産業(売上高ベース)千代田区の法人統計からみる中央日本土地建物グループ株式会社
東京都千代田区 を本店所在地とする株式会社「中央日本土地建物グループ株式会社」(法人番号: 3010001208844)の統計情報です。 法人番号の指定日は 2020年4月8日 で、指定から約6年が経過しています。
東京都千代田区 には現在 84,739 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 50,967 社で、全体の 60.1% を占めています。中央日本土地建物グループ株式会社 が所在する 霞が関1丁目 エリアには 205 社の法人が登記されています。2020年4月 に 千代田区 で法人番号の指定を受けた法人は 242 社です。東京都 全体の登録法人数は 1,168,314 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
千代田区霞が関1丁目4番1号 には、本法人のほかに 120 社の法人が登記されています。
ほか 114 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。























